Zorina (HUN)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.10 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA I. FUTAMA HENDIKEP (V.o)(szint. p.) | 1300 | Kovács S. | Tóth Zétény am. | 7. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.19 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Farkas Dorottya | V. | 40000 |
| 2026.05.24 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész | 1800 | Kovács S. | Dickinson Judit am. | 9. | 0 |
| 2026.06.07 | MOKARRIS HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Farkas Dorottya | 7. | 0 |
| 2026.06.14 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA II. FUTAMA HENDIKEP (V/b.) (szint.p.) | 1400 | Kovács S. | Tóth Zétény am. | V. | 35000 |
| 2026.06.21 | PHÖNIX HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | IV. | 55000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 130 000 .-HUF |
||||||
Storm Cat (USA)
Mariah's Storm (USA)
Gulch (USA)
Catnip (USA)
Dansili (GB)
Tyranny (GB)
In The Wings (GB)
Adjisa (IRE)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.10 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1200 | Bokori T. | Benk? Á. | VI. | 40000 |
| 2026.05.10 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA I. FUTAMA HENDIKEP (V.o)(szint. p.) | 1300 | Kovács S. | Tóth Zétény am. | 7. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 40 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.28 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1600 | Bokori T. | Fézer Ramóna | 8. | 0 |
| 2025.10.05 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1400 | Bokori T. | A. Sanna | VI. | 40000 |
| 2026.04.19 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Farkas Dorottya | V. | 40000 |
| 2026.05.24 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész | 1800 | Kovács S. | Dickinson Judit am. | 9. | 0 |
| 2026.06.07 | MOKARRIS HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Farkas Dorottya | 7. | 0 |
| 2026.06.14 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA II. FUTAMA HENDIKEP (V/b.) (szint.p.) | 1400 | Kovács S. | Tóth Zétény am. | V. | 35000 |
| 2026.06.21 | PHÖNIX HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | IV. | 55000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 170 000 .-HUF |
||||||