| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.21 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.)(szintetikus pálya) | 1300 | Pap G. | Pap Gabriella | 10. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.16 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II.rész (szintetikus pálya) | 1600 | Pap G. | M. Madihi | V. | 40000 |
| 2026.10.11 | ANTHONY ST. LEGER HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1400 | Pap G. | M. Madihi | 0. | 0 |
| 2026.09.20 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II.rész (szintetikus pálya) | 1400 | Pap G. | Kelemen Z. | IV. | 60000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 100 000 .-HUF |
||||||
Ainippe (IRE)
Medicean (GB)
Halland Park Lass (IRE)
Royal Abjar (USA)
Desert Frolic (IRE)
Pivotal (GB)
Beloved Visitor (USA)
Darshaan (GB)
Flawless Image (USA)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.21 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.)(szintetikus pálya) | 1300 | Pap G. | Pap Gabriella | 10. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.16 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II.rész (szintetikus pálya) | 1600 | Pap G. | M. Madihi | V. | 40000 |
| 2026.09.20 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II.rész (szintetikus pálya) | 1400 | Pap G. | Kelemen Z. | IV. | 60000 |
| 2026.10.11 | ANTHONY ST. LEGER HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1400 | Pap G. | M. Madihi | 0. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 100 000 .-HUF |
||||||