Parisian Chill (HUN)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.31 | CSOH FERENC EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1000 | Zala Cs. | Csörg? Lilien am. | III. | 130000 |
| 2026.06.14 | SCHEJBAL JÓZSEF EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1000 | Zala Cs. | Koricsánszky Virág | I. | 350000 |
| 2026.08.08 | ALFKONA HENDIKEP (III.o.) | 1200 | Zala Cs. | Csörg? Lilien am. | 10. | 0 |
| 2026.08.16 | GÖDI HENDIKEP (II.o.) | 1000 | Zala Cs. | Fézer Ramóna | V. | 65000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 545 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | IBOLYA HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Zala Cs. | Homoki N. | 0. | 0 |
| 2026.05.17 | ARÉNA HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Zala Cs. | Besenyei F. | 11. | 0 |
| 2026.09.27 | DR. ECSEDI FERENC EMLÉKVERSENY (III.kat.) | 1400 | Zala Cs. | Koricsánszky Virág | VI. | 40000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 40 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.10 | HUSZÁR KORINNA EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szint. p.) | 2000 | Zala Cs. | Csörg? Lilien am. | 10. | 0 |
| 2026.07.05 | HUNGARIA PEZSG? - MAGÁNYOS DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Zala Cs. | Ördög A. | VI. | 80000 |
| 2026.09.06 | KOVÁCS MIHÁLY EMLÉKVERSENY - MAGYAR HÁROMÉVESEK NAGYDÍJA (HUN Gd-2) | 2400 | Zala Cs. | Koricsánszky Virág | II. | 1056000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 1 136 000 .-HUF |
||||||
Rock of Gibraltar (IRE)
Metisse (USA)
Jolly Groom (USA)
My Aabir (HUN)
Noverre (USA)
Marie Rheinberg (GER)
Water Fountain (GB)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.03 | HEGED?S ZSOLT EMLÉKVERSENY (II.kat.) (körpálya) | 1300 | Zala Cs. | Kelemen Z. | II. | 240000 |
| 2025.09.07 | TIPPMIX - BLASKOVICH ERN? EMLÉKVERSENY (Elit kat.) (körpálya) | 1300 | Zala Cs. | Nagy T. II. | V. | 115000 |
| 2025.09.21 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1200 | Zala Cs. | Nagy T. II. | I. | 415000 |
| 2026.05.31 | CSOH FERENC EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1000 | Zala Cs. | Csörg? Lilien am. | III. | 130000 |
| 2026.06.14 | SCHEJBAL JÓZSEF EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1000 | Zala Cs. | Koricsánszky Virág | I. | 350000 |
| 2026.08.08 | ALFKONA HENDIKEP (III.o.) | 1200 | Zala Cs. | Csörg? Lilien am. | 10. | 0 |
| 2026.08.16 | GÖDI HENDIKEP (II.o.) | 1000 | Zala Cs. | Fézer Ramóna | V. | 65000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 1 315 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.24 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1400 | Zala Cs. | Nagy T. II. | II. | 205000 |
| 2025.11.02 | KEREKES GÁBOR EMLÉKVERSENY - MAGYAR KÉTÉVESEK NAGYDÍJA (Elit kat.) | 1400 | Zala Cs. | Ördög A. | III. | 260000 |
| 2025.11.23 | ZBORAY LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY - ÜRMÉNYI DÍJ (I.kat.) (szintetikus pálya) | 1800 | Zala Cs. | M. Madihi | IV. | 150000 |
| 2026.03.29 | IBOLYA HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Zala Cs. | Homoki N. | 0. | 0 |
| 2026.05.17 | ARÉNA HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Zala Cs. | Besenyei F. | 11. | 0 |
| 2026.09.27 | DR. ECSEDI FERENC EMLÉKVERSENY (III.kat.) | 1400 | Zala Cs. | Koricsánszky Virág | VI. | 40000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 655 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.10 | HUSZÁR KORINNA EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szint. p.) | 2000 | Zala Cs. | Csörg? Lilien am. | 10. | 0 |
| 2026.07.05 | HUNGARIA PEZSG? - MAGÁNYOS DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Zala Cs. | Ördög A. | VI. | 80000 |
| 2026.09.06 | KOVÁCS MIHÁLY EMLÉKVERSENY - MAGYAR HÁROMÉVESEK NAGYDÍJA (HUN Gd-2) | 2400 | Zala Cs. | Koricsánszky Virág | II. | 1056000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 1 136 000 .-HUF |
||||||