| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.24 | KARASZEK SÁNDOR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1200 | Buzási P. | Koricsánszky Virág | IV. | 100000 |
| 2026.08.08 | ALFKONA HENDIKEP (III.o.) | 1200 | Buzási P. | Török Anna am. | 7. | 0 |
| 2026.08.16 | GÖDI HENDIKEP (II.o.) | 1000 | Buzási P. | Elbert Zita am. | VI. | 45000 |
| 2026.09.27 | STEADY AS A ROCK HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Buzási P. | Suták Csenge | VI. | 40000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 185 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.19 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.)(szintetikus pálya) | 1400 | Buzási P. | Koricsánszky Virág | I. | 295000 |
| 2026.03.29 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1900 | Buzási P. | Koricsánszky Virág | VI. | 30000 |
| 2026.05.10 | TIPPMIX - HAZAFI DÍJ (HUN Gd-2) | 1600 | Buzási P. | S. Saadi | 7. | 0 |
| 2026.06.14 | GUTAI JÁNOS EMLÉKVERSENY (IV.kat.) | 1600 | Buzási P. | Ördög A. | 9. | 0 |
| 2026.09.20 | POTÁSSY JÁNOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Buzási P. | Török Anna am. | VI. | 40000 |
| 2026.10.11 | FEGENTRI N?I AMAT?RVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Buzási P. | Csörg? Lilien am. | 0. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 365 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.05 | HUNGARIA PEZSG? - MAGÁNYOS DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Buzási P. | M. Madihi | 10. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||
Green Desert (USA)
Park Appeal (IRE)
Street Cry (IRE)
L'Extra Honor (USA)
Nureyev (USA)
Far Across (GB)
Optimal (IRE)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.24 | KARASZEK SÁNDOR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1200 | Buzási P. | Koricsánszky Virág | IV. | 100000 |
| 2026.08.08 | ALFKONA HENDIKEP (III.o.) | 1200 | Buzási P. | Török Anna am. | 7. | 0 |
| 2026.08.16 | GÖDI HENDIKEP (II.o.) | 1000 | Buzási P. | Elbert Zita am. | VI. | 45000 |
| 2026.09.27 | STEADY AS A ROCK HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Buzási P. | Suták Csenge | VI. | 40000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 185 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1900 | Buzási P. | Koricsánszky Virág | VI. | 30000 |
| 2026.04.19 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.)(szintetikus pálya) | 1400 | Buzási P. | Koricsánszky Virág | I. | 295000 |
| 2026.05.10 | TIPPMIX - HAZAFI DÍJ (HUN Gd-2) | 1600 | Buzási P. | S. Saadi | 7. | 0 |
| 2026.06.14 | GUTAI JÁNOS EMLÉKVERSENY (IV.kat.) | 1600 | Buzási P. | Ördög A. | 9. | 0 |
| 2026.09.20 | POTÁSSY JÁNOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Buzási P. | Török Anna am. | VI. | 40000 |
| 2026.10.11 | FEGENTRI N?I AMAT?RVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Buzási P. | Csörg? Lilien am. | 0. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 365 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.05 | HUNGARIA PEZSG? - MAGÁNYOS DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Buzási P. | M. Madihi | 10. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||