King Cross (HUN)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.)(szintetikus pálya) | 1200 | Paizs G. | Benk? Á. | I. | 295000 |
| 2026.04.26 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1100 | Paizs G. | Fekete Emma am. | I. | 350000 |
| 2026.05.31 | CSOH FERENC EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1000 | Paizs G. | Fekete Emma am. | II. | 205000 |
| 2026.06.14 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY HENDIKEP (Elit o.) | 1200 | Paizs G. | Koricsánszky Virág | III. | 185000 |
| 2026.08.16 | GÖDI HENDIKEP (II.o.) | 1000 | Maronka G. | Kelemen Z. | I. | 490000 |
| 2026.09.06 | TATTERSALLS IRELAND - OVERDOSE DÍJ (HUN Gd-2) | 1000 | Maronka G. | Kelemen Z. | 8. | 0 |
| 2026.09.27 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1100 | Maronka G. | M. Madihi | VI. | 80000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 1 605 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.02 | PAPP ISTVÁN II. EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) | 1400 | Paizs G. | ISMERETLEN | 0. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||
Green Desert (USA)
Park Appeal (IRE)
Street Cry (IRE)
L'Extra Honor (USA)
Keenes Royale (GB)
Titus Livius (FR)
Christoph's Girl (GB)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.03 | HEGED?S ZSOLT EMLÉKVERSENY (II.kat.) (körpálya) | 1300 | Maronka G. | Kun F. | 0. | 0 |
| 2025.08.10 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1200 | Maronka G. | Sándor P. | IV. | 80000 |
| 2025.09.07 | TIPPMIX - BLASKOVICH ERN? EMLÉKVERSENY (Elit kat.) (körpálya) | 1300 | Maronka G. | M. Laube | VI. | 80000 |
| 2025.09.21 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1200 | Maronka G. | Koricsánszky Virág | IV. | 80000 |
| 2026.03.29 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.)(szintetikus pálya) | 1200 | Paizs G. | Benk? Á. | I. | 295000 |
| 2026.04.26 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1100 | Paizs G. | Fekete Emma am. | I. | 350000 |
| 2026.05.31 | CSOH FERENC EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1000 | Paizs G. | Fekete Emma am. | II. | 205000 |
| 2026.06.14 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY HENDIKEP (Elit o.) | 1200 | Paizs G. | Koricsánszky Virág | III. | 185000 |
| 2026.08.16 | GÖDI HENDIKEP (II.o.) | 1000 | Maronka G. | Kelemen Z. | I. | 490000 |
| 2026.09.06 | TATTERSALLS IRELAND - OVERDOSE DÍJ (HUN Gd-2) | 1000 | Maronka G. | Kelemen Z. | 8. | 0 |
| 2026.09.27 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1100 | Maronka G. | M. Madihi | VI. | 80000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 1 845 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.02 | PAPP ISTVÁN II. EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) | 1400 | Paizs G. | ISMERETLEN | 0. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||