Kenzo (IRE)
Revízió (HUN)
Acatenango (GER)
Königsblüte (GER)
Sapano (GB)
Retorzió (HUN)
Surumu (GER)
Aggravate (GB)
Cortez (GER)
Königswürde (GER)
Sassafras (FR)
Pampered Protege (USA)
San Bernardino (USA)
Riantec (FR)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2009.05.10 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1200 | Kovács I. II. | Tormási Gy. | I. | 180000 |
2009.06.14 | TATAI DÍJ (III.kat.) | 1200 | Kovács I. II. | Bakos Szilvia am. | 8. | 0 |
2009.07.26 | MAGYAR TURF DÍJA (III.kat.) | 1200 | Kovács I. II. | Tormási Gy. | 6. | 0 |
2009.08.09 | SZ?REGI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1200 | Kovács I. II. | Tormási Gy. | 10. | 0 |
2009.08.29 | N?I AMAT?RLOVAS E.B. HENDIKEP (IV.o.) I. futam | 1200 | Kovács I. II. | Lenka Duskova am. | V. | 18000 |
2010.08.15 | YORKSHIRE HENDIKEP (IV.o.) I. rész (homok pálya) | 1200 | Székely K. | Farkas L. am. | 8. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 198 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.19 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1400 | Kovács I. II. | Tormási Gy. | 8. | 0 |
2009.07.05 | GEIST GÁSPÁR EMLÉKVERSENY (III.kat.) | 1800 | Kovács I. II. | Potyók L. | 8. | 0 |
2009.09.20 | STÁDIUM HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 | Kovács I. II. | Tormási Gy. | 9. | 0 |
2010.04.04 | POMÁZI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1400 | Székely K. | Farkas L. am. | 8. | 0 |
2010.04.25 | GRÓF CSEKONICS GYULA EMLÉKVERSENY HP. (III.o.) (homok pálya) | 1900 | Székely K. | Bakos G. | I. | 210000 |
2010.05.24 | DEREKEGYHÁZI HENDIKEP (II.o.) | 1800 | Székely K. | Bakos G. | II. | 96000 |
2010.06.20 | NOBLE LAW HENDIKEP (III.o.) | 1900 | Székely K. | Bakos G. | II. | 84000 |
2010.08.28 | N?I AMAT?RLOVAS EB. I. FUTAM (IV.kat.) | 1600 | Székely K. | Victoria Allers am. | 8. | 0 |
2010.09.26 | PESTI NAPLÓ HENDIKEP (III.o.) | 1600 | Székely K. | Bakos G. | II. | 84000 |
2010.10.23 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Székely K. | Bakos G. | 7. | 0 |
2010.10.31 | SZÉPALMAI HENDIKEP (II.o.) | 1600 | Székely K. | Bakos G. | I. | 240000 |
2010.11.07 | SALDENZAR DÍJ (IV.kat.) (homok pálya) | 1600 | Székely K. | Bakos G. | 7. | 0 |
2010.11.21 | SZUNYOGH ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) (homok p.) | 1600 | Székely K. | N. Polli | V. | 29000 |
2011.04.03 | ISASZEGI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Székely K. | Mészáros Zs. | II. | 96000 |
2011.04.24 | HÚSVÉTI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1900 | Székely K. | Mészáros Zs. | IV. | 48000 |
2011.06.12 | PÜNKÖSDI HENDIKEP (II.o.) II. rész | 1600 | Székely K. | Bakos G. | I. | 240000 |
2011.07.24 | PAPP ISTVÁN II. EMLÉKVERSENY (IV.kat.) | 1600 | Székely K. | J. Havlík | III. | 60000 |
2011.08.14 | HESP RÓBERT EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1600 | Székely K. | J. Havlík | 7. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 187 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2010.06.13 | JÚNIUSI DÍJ (IV.kat.) | 2000 | Székely K. | ifj. Fejes L. | 9. | 0 |
2010.07.04 | FÖLDM?VELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER DÍJA (Elit kat | 2800 | Székely K. | Bakos G. | 10. | 0 |
2010.08.01 | MINERAL HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 2100 | Székely K. | Farkas L. am. | 10. | 0 |
2010.10.03 | FELS? - JATTÓI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 2100 | Székely K. | Bakos G. | IV. | 42000 |
2011.05.08 | BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Székely K. | Bakos G. | V. | 55000 |
2011.05.22 | BINDER OTTÓ EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 2200 | Székely K. | Bakos G. | II. | 96000 |
2011.07.03 | OMÉK - VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER DÍJA (Elit kat.) | 2800 | Székely K. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
2011.08.06 | AUGUSZTUSI DÍJ (IV.kat.) I. rész | 2200 | Székely K. | J. Havlík | I. | 200000 |
2011.10.09 | CSÁKY PÉTER EMLÉKVERSENY (IV.kat.) | 2200 | Székely K. | Bakos G. | IV. | 40000 |
2011.10.23 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Listed (HUN) | 2000 | Székely K. | Katarina Barborikova | 9. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 433 000 .-HUF |