Bin Shaddad (USA)
Never Bend (USA)
River Lady (USA)
Vaguely Noble (IRE)
Gazala II (GB)
Alzao (USA)
Top Heights (GB)
Guarde Royale (GB)
Vivát (HUN)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2009.06.14 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1000 | Kovács S. | Deczki A. | II. | 70000 |
2009.06.28 | BABIEKA DÍJ (III.kat.) | 1000 | Kovács S. | M. Tellini | II. | 90000 |
2009.07.19 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1000 | Kovács S. | Bakos G. | I. | 200000 |
2009.09.20 | GRÓF KÁROLYI GYULA EMLÉKVERSENY Gd-3 (HUN) | 1300 | Kovács I. II. | Bakos G. | 11. | 0 |
2010.08.07 | KESZTHELYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1200 | Sztojka R. | ifj. Kozma I. | III. | 72000 |
2010.09.12 | REGÉCI HENDIKEP (III.o.) | 1100 | Sztojka R. | L. Kasal | II. | 84000 |
2011.05.15 | ÁRPÁDHALMI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1200 | Kolozsi A. | Kolozsi A. | 9. | 0 |
2011.05.29 | ?RSZENTMIKLÓSI HENDIKEP (II.o.) | 1100 | Székely K. | T. Alvarez | 8. | 0 |
2011.06.19 | FENÉK HENDIKEP (II.o.) | 1000 | Székely K. | T. Alvarez | 10. | 0 |
2011.07.03 | HORZE - NEMZETKÖZI AMAT?RVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1100 | Székely K. | Dickinson Judit am. | 15. | 0 |
2011.07.31 | FRANCIS CAVALIERO EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) I. rész | 1000 | Kanics M. | Németh S. | II. | 84000 |
2011.08.27 | N?I AMAT?R EB. II. FUTAM HENDIKEP (III.o.) | 1200 | Kanics M. | Silja Storen am. | 7. | 0 |
2011.09.25 | PESTI NAPLÓ HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1000 | Kanics M. | Németh S. | II. | 72000 |
2011.11.06 | FALUROSSZA HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1100 | Heged?s Cs. | J. Havlík | 8. | 0 |
2014.04.06 | ISASZEGI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1100 | Ribárszki S. | Bakos G. | 11. | 0 |
2014.09.21 | HITEL HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1200 | Puskás J. | Bakos G. | 9. | 0 |
2014.09.28 | "ÁRVÍZI HAJÓS" HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1100 | Puskás J. | S. Georgiev | V. | 19000 |
2014.10.05 | CADET HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1200 | Puskás J. | S. Georgiev | 9. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 691 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2009.11.08 | ZBORAY LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY - ÜRMÉNYI DÍJ (I.kat.) | 1800 | Kovács I. II. | Bakos G. | II. | 153000 |
2010.05.09 | ZIRCI DÍJ (II.kat.) | 1800 | Kovács S. | Bakos Szilvia | III. | 76000 |
2010.05.23 | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DÍJ (I.kat.) | 1800 | Kovács S. | Barabás Judit | 6. | 0 |
2010.06.20 | JAROSS SÁNDOR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1600 | Kovács S. | Bakos G. | V. | 24000 |
2010.06.27 | NAGYSZÉNÁSI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Kovács S. | Bakos G. | 7. | 0 |
2010.08.15 | VASS LAJOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1400 | Sztojka R. | J. Havlík | 10. | 0 |
2010.08.28 | BARACSKAI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Sztojka R. | Fézer R. | II. | 84000 |
2011.11.13 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (III.o.) II, rész (homok pálya) | 1600 | Heged?s Cs. | Ján Alexandra am. | 8. | 0 |
2014.04.27 | BÁRÓ WENCKHEIM BÉLA EMLÉKVERSENY HP.(IV.o.) I. rész (h. p.) | 1400 | Ribárszki S. | Kriskó N. | 10. | 0 |
2014.05.25 | MÁJUSI DÍJ (V.kat.) I. rész | 1400 | Ribárszki S. | Kriskó N. | 10. | 0 |
2014.08.30 | SOPRONI DÍJ (V.kat.) (homok pálya) | 1600 | Puskás J. | Bakos G. | 9. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 337 000 .-HUF |