Doyen (IRE)
Land Ahead (USA)
Sadler's Wells (USA)
Moon Cactus (GB)
Distant View (USA)
Nimble Folly (USA)
Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Kris (GB)
Lady Moon (GB)
Mr. Prospector (USA)
Seven Springs (USA)
Cyane (USA)
Instant Sin (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2009.07.19 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1000 | Kovács S. | Deczki A. | 0. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2012.08.12 | GÖDI DÍJ (II.kat.) | 1800 | Kovács S. | S. Georgiev | I. | 345000 |
2009.10.04 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész(homok pálya) | 1400 | Kovács I. II. | Bakos G. | V. | 15000 |
2010.05.02 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | Deczki A. | 0. | 0 |
2010.05.24 | MÁJUSI DÍJ (IV.kat.) | 1800 | Kovács S. | Nagy T. II. | 0. | 0 |
2010.05.30 | TÖRÖKSZENTMIKLÓSI DÍJ (IV.kat.) II.rész | 1400 | Kovács S. | Bakos G. | I. | 200000 |
2010.06.27 | CSÁKÓI DÍJ (IV.kat.) | 1600 | Kovács S. | Bakos G. | IV. | 33000 |
2010.08.01 | PAPP ISTVÁN II. EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) | 1600 | Kovács S. | J. Línek | V. | 29000 |
2010.08.22 | BERETTYÓAPÁTI HENDIKEP (II.o.) | 1600 | Kovács S. | Deczki A. | 8. | 0 |
2011.05.15 | DEREKEGYHÁZI HENDIKEP (II.o) | 1400 | Kovács S. | Kerekes K. | II. | 96000 |
2011.06.12 | PÜNKÖSDI HENDIKEP (II.o.) I. rész | 1600 | Kovács S. | S. Georgiev | I. | 240000 |
2011.07.24 | GUTAI JÁNOS EMLÉKVERSENY (III.kat.) | 1400 | Kovács S. | S. Georgiev | II. | 100000 |
2011.08.06 | NYÁRI HENDIKEP (I.o.) | 1600 | Kovács S. | S. Georgiev | III. | 87000 |
2011.08.27 | MAGYAR HUSZÁR ÉS LOVASHAGYOMÁNY?RZ? TÁRSASÁG D. (III.kat.)(h | 1400 | Kovács S. | S. Georgiev | 0. | 0 |
2011.09.18 | CAISSOT DÍJ (III.kat.) | 1400 | Kovács S. | S. Georgiev | I. | 250000 |
2011.10.23 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | III. | 165000 |
2011.11.13 | LÓVERSENYZÉST FELÜGYEL? BIZOTTSÁG DÍJA (I.kat.) (homok pálya | 1600 | Kovács S. | S. Georgiev | 6. | 0 |
2012.05.27 | SZENTTAMÁSI DÍJ (I.kat.) | 1600 | Kovács S. | J. Havlík | 7. | 0 |
2012.06.17 | SZÉKKUTASI DÍJ (I.kat.) | 1600 | Kovács S. | Bakos G. | III. | 162000 |
2012.06.24 | OROSHÁZI DÍJ (III.kat.) | 1400 | Kovács S. | S. Georgiev | I. | 275000 |
2012.07.22 | GUTAI JÁNOS EMLÉKVERSENY (II.kat.) | 1600 | Kovács S. | S. Georgiev | II. | 138000 |
2012.10.14 | GENCSY TIBOR EMLÉKVERSENY - VISEGRÁDI DÍJ (II.kat.) | 1600 | Kovács S. | Paizs G. | 8. | 0 |
2012.10.21 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Kovács S. | Paizs G. | V. | 65000 |
2012.11.18 | VIGASZ DÍJ (II.kat) (homok pálya) | 1600 | Kovács S. | Paizs G. | 8. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 2 200 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2010.06.13 | MAGYAR KANCADÍJ L. (HUN) | 2400 | Kovács S. | Bakos G. | 6. | 0 |
2012.09.30 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Listed (HUN) | 2000 | Kovács S. | D. Scalora | 7. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 0 .-HUF |