Black Sam Bellamy (IRE)
Sadler's Wells (USA)
Urban Sea (USA)
Winged Love (IRE)
Königsweihe (GER)
Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Miswaki (USA)
Allegretta (GB)
In The Wings (GB)
J'Ai Deux Amours (FR)
Touching Wood (USA)
Königskette (GB)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.04.24 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (homok pálya) | 1300 | Ribárszki S. | ifj. Fejes L. | III. | 54000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 54 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2010.10.03 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1600 | Nagy Z. | S. Georgiev | 12. | 0 |
2010.10.23 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész | 1600 | Ribárszki S. | S. Georgiev | 7. | 0 |
2011.05.01 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (homok pálya) | 1600 | Ribárszki S. | ifj. Fejes L. | II. | 72000 |
2011.06.19 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (homok pálya) | 1600 | Ribárszki S. | ifj. Fejes L. | IV. | 36000 |
2011.07.03 | SOMLÓI HENDIKEP (IV.o.) I. rész (homok pálya) | 1400 | Ribárszki S. | D. Perovic | 0. | 0 |
2013.05.20 | BOTTYÁN EQUUS HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1900 | Kovács S. | S. Georgiev | I. | 250000 |
2012.10.06 | Memorijal Aleksandra-Ace | 1800 | Kovács S. | C. Gnesi | 3. | 0 |
2013.06.01 | PARÁDI ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Kovács S. | S. Georgiev | I. | 300000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 658 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.06.04 | ALAGI DÍJ Listed (HUN) | 2000 | Ribárszki S. | Németh S. | 11. | 0 |
2012.10.21 | Trka Grada Beograda | 2200 | Kovács S. | C. Gnesi | 3. | 0 |
2013.07.07 | OMÉK - VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER DÍJA (Elit.kat.) | 2800 | Kovács S. | N. Polli | I. | 650000 |
2013.07.28 | KISBÉR DÍJ (Elit kat.) | 2000 | Kovács S. | S. Georgiev | 9. | 0 |
2013.08.18 | SZENT ISTVÁN DÍJ Listed (HUN) | 2200 | Kovács S. | Deczki A. | IV. | 190000 |
2013.09.01 | KINCSEM DÍJ Listed (HUN) | 2400 | Kovács S. | Varga Z. | 7. | 0 |
2013.10.27 | LOVAREGYLETI DÍJ Listed (HUN) | 2800 | Kovács S. | N. Polli | I. | 1500000 |
2014.04.21 | IGAZGATÓSÁGI DÍJ (Elit kat.) (homok pálya) | 2000 | Kovács S. | R. Sara | 6. | 0 |
2014.05.11 | BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Kovács S. | N. Polli | II. | 260000 |
2014.06.08 | Ve?ká cena Allianz - Slovenskej poisovne | 2400 | Kovács S. | G. Mesetovic | I. | 4298000 |
2014.07.06 | BEFAG - FÖLDM?VELÉSÜGYI MINISZTER DÍJA (Elit kat.) | 2800 | Kovács S. | D. Perovic | IV. | 130000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 7 028 000 .-HUF |