April's Folly (IRE)
Mr. Prospector (USA)
Satin Flower (USA)
Nashamaa (IRE)
Ardleen (IRE)
Raise a Native (USA)
Gold Digger (USA)
Shadeed (USA)
Sateen (USA)
Ahonoora (GB)
Balidaress (IRE)
Ardoon (IRE)
Nayleen (GB)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2010.06.27 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1000 | Szuna Sz. | ifj. Kozma I. | III. | 52000 |
2010.08.07 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1100 | Szuna Sz. | ifj. Kozma I. | III. | 52000 |
2011.04.17 | CSÖMÖRI HENDIKEP (IV.o.) II. rész (homok pálya) | 1300 | Szuna Sz. | A. Ajtebi | III. | 54000 |
2011.05.29 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1200 | Szuna Sz. | ifj. Kozma I. | I. | 180000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 338 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.05.08 | HAZAFI DÍJ Listed (HUN) | 1600 | Szuna Sz. | J. Havlík | 9. | 0 |
2011.06.19 | PATIENCE HENDIKEP (III.o.) | 1400 | Szuna Sz. | ifj. Kozma I. | III. | 63000 |
2012.04.01 | ISASZEGI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Kovács S. | Nagy T. | 8. | 0 |
2012.04.15 | Hendikep Master Copyho III.kat. | 1700 | Kovács S. | Nagy T. | II. | 129630 |
2012.07.01 | ERSTE BANK - BUCCANEER DÍJ (Elit kat.) | 1600 | Kovács S. | Nagy T. | 9. | 0 |
2012.07.29 | FRANCIS CAVALIERO EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) I. rész | 1600 | Kovács S. | Nagy T. | 8. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 192 630 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.09.04 | MAGYAR HÁROMÉVESEK NAGYDÍJA Listed (HUN) | 2400 | Kovács I. II. | S. Georgiev | 16. | 0 |
2012.06.03 | Cena Freixenet | 2400 | Kovács S. | N. Murru | 8. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 0 .-HUF |