Kallisto (GER)
Sternkönig (IRE)
Kalinikta (GER)
Bakharoff (USA)
Auguszta (HUN)
Kalaglow (GB)
Sternwappen (GER)
Königsstuhl (GER)
Kassiopeia (GER)
The Minstrel (CAN)
Qui Royalty (USA)
Hűséges (HUN)
Ancsurka (HUN)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.14 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1200 | Friebert A. | Bakos G. | 6. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.05.22 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) III. rész (homok pálya) | 1400 | Nagy Z. | Dömötör A. | 10. | 0 |
2011.06.19 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1600 | Nagy Z. | Dömötör A. | 11. | 0 |
2011.06.26 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) III. rész (homok pálya) | 1400 | Nagy Z. | Dömötör A. | 9. | 0 |
2011.07.24 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) III. rész (homok pálya) | 1600 | Nagy Z. | Mészáros Zs. | 10. | 0 |
2011.08.27 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1400 | Friebert A. | Bakos G. | 8. | 0 |
2011.09.04 | GOODWOOD HENDIKEP (V.o.) II. rész (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | Dömötör A. | 9. | 0 |
2011.09.25 | VADÁSZ ÉS VERSENYLAP HENDIKEP (V/b.) II. rész (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | Timár Zsuzsa am. | 7. | 0 |
2011.10.09 | MAGLÓDI HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1400 | Friebert A. | Timár Zsuzsa am. | 11. | 0 |
2011.10.30 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | Dömötör A. | 6. | 0 |
2011.11.20 | DIDERG? HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1400 | Friebert A. | Dömötör A. | 11. | 0 |
2012.04.08 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1600 | Ribárszki S. | Dömötör A. | 9. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |