High Chaparral (IRE)
Sadler's Wells (USA)
Kasora (IRE)
Night Shift (USA)
Missing Love (IRE)
Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Darshaan (GB)
Kozana (GB)
Northern Dancer (CAN)
Ciboulette (USA)
Thatching (IRE)
Miss Loving (GB)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014.09.28 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1100 | Szuna Sz. | Godó P. | IV. | 130000 |
2015.06.06 | VILLÁM DÍJ (I.kat.) | 900 | Szuna Sz. | T. Bitala | II. | 240000 |
2015.06.21 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Szuna Sz. | R. Sara | IV. | 120000 |
2015.07.05 | FLANDORFFER TAMÁS EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Szuna Sz. | D. Brock | II. | 240000 |
2015.07.26 | MINERAL DÍJ (I.kat.) | 1000 | Szuna Sz. | S. Golam | II. | 240000 |
2015.08.09 | KOZMA FERENC EMLÉKVERSENY Listed (HUN) | 1200 | Szuna Sz. | Paizs G. | V. | 220000 |
2015.09.06 | TATTERSALLS-OVERDOSE DÍJ Listed (HUN) | 1000 | Szuna Sz. | M. Srnec | IV. | 440000 |
2015.09.28 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1100 | Szuna Sz. | M. Milojevic | III. | 210000 |
2011.08.14 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1100 | Katona B. | Németh S. | 10. | 0 |
2011.08.27 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1200 | Katona B. | Paizs G. | 6. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 1 840 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.28 | TAVASZI DÍJ (III.kat.) (homok pálya) | 1400 | Szuna Sz. | N. Garbutt | I. | 295000 |
2013.06.09 | TÖRÖKSZENTMIKLÓSI DÍJ (III.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | Tormási Gy. | 7. | 0 |
2013.06.30 | OROSHÁZI DÍJ (I.kat.) | 1400 | Szuna Sz. | Paizs G. | I. | 540000 |
2013.08.18 | ISTVÁNTELKI DÍJ (I.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | Paizs G. | V. | 54000 |
2013.09.01 | IMPERIÁL DÍJ Listed (HUN) | 1600 | Szuna Sz. | ifj. Kozma I. | 8. | 0 |
2013.09.15 | BÉRCZY KÁROLY EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | Paizs G. | IV. | 108000 |
2013.10.13 | KÁLLAI PÁL EMLÉKVERSENY - BUDAPESTI DÍJ Listed (HUN) | 1400 | Szuna Sz. | Paizs G. | 6. | 0 |
2013.11.03 | ARQANA-LÓVERSENYZÉST FELÜGYEL? BIZOTTSÁG DÍJA (I.kat.)(h.p.) | 1400 | Szuna Sz. | Varga Z. | IV. | 108000 |
2014.05.04 | GRÓF BATTHYÁNY ELEMÉR EMLÉKVERSENY (I.kat.) (homok pálya) | 1400 | Szuna Sz. | G. Mesetovic | I. | 540000 |
2014.06.09 | SZENTTAMÁSI DÍJ (I.kat.) | 1400 | Szuna Sz. | T. Bitala | IV. | 108000 |
2014.06.29 | OROSHÁZI DÍJ (I.kat.) (homok pálya) | 1400 | Szuna Sz. | T. Bitala | III. | 162000 |
2014.07.06 | BNI-TRADE - BUCCANEER DÍJ (Elit kat.) | 1600 | Szuna Sz. | T. Bitala | 10. | 0 |
2014.07.27 | EPSOMI DÍJ (I.kat.) | 1400 | Szuna Sz. | J. Havlík | III. | 162000 |
2014.08.24 | BÉRCZY KÁROLY EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | J. Havlík | V. | 54000 |
2014.10.12 | KÁLLAI PÁL EMLÉKVERSENY - BUDAPESTI DÍJ Listed (HUN) | 1400 | Szuna Sz. | Godó P. | 9. | 0 |
2015.04.12 | GARABONCIÁS HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Szuna Sz. | Budai Cs. | I. | 350000 |
2015.05.03 | GRÓF BATTHYÁNY ELEMÉR EMLÉKVERSENY (I.kat.) (szintetikus p.) | 1400 | Szuna Sz. | Paizs G. | IV. | 120000 |
2015.05.16 | SZENTTAMÁSI DÍJ (I.kat.) | 1400 | Szuna Sz. | S. Glogovac | 6. | 0 |
2012.08.19 | SZ?REGI HENDIKEP (III.o.) | 1600 | Szuna Sz. | S. Georgiev | I. | 230000 |
2011.09.18 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1400 | Katona B. | Paizs G. | 6. | 0 |
2012.04.29 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Ján Alexandra | IV. | 39000 |
2012.05.13 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1400 | Szuna Sz. | Laura Pike | I. | 195000 |
2012.06.17 | JÚNIUSI DÍJ (IV.kat.) | 1800 | Szuna Sz. | Laura Pike | 6. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 3 065 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.01 | VATINIUS DÍJ (II.kat.) II. rész | 2000 | Szuna Sz. | Laura Pike | III. | 103500 |
2012.08.04 | MAGYAR KANCADÍJ Listed (HUN) | 2400 | Szuna Sz. | Laura Pike | 7. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 103 500 .-HUF |