Mr. Prospector (USA)
Satin Flower (USA)
Glenstal (USA)
Sárga rózsa (HUN)
Raise a Native (USA)
Gold Digger (USA)
Shadeed (USA)
Sateen (USA)
Northern Dancer (CAN)
Cloonlara (USA)
Imperiál (HUN)
Star (GB)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.14 | GRÓF NÁDASDY TAMÁS EMLÉKVERSENY (IV.kat.) (homok pálya) | 1900 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | II. | 98000 |
2013.04.28 | ZIRCI DÍJ (II.kat.) (homok pálya) | 1900 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | II. | 142000 |
2013.05.26 | ELEKI DÍJ (II.kat.) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | IV. | 71000 |
2013.06.09 | TÖRÖKSZENTMIKLÓSI DÍJ (III.kat.) | 1600 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 0. | 0 |
2013.06.23 | ID. KLIMSCHA ALBERT EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1800 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | II. | 120000 |
2013.09.08 | FÓTI DÍJ (II.kat.) | 1600 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | IV. | 71000 |
2013.10.27 | HUJBER KÁROLY ÉS JÓZSEF EMLÉKVERSENY HP. (III.o.)(homok p.) | 1600 | Kovács S. | Csiki Orsolya | III. | 75000 |
2013.11.17 | PUSZTAKENGYELI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | S. Georgiev | 6. | 0 |
2012.08.25 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | I. | 195000 |
2012.04.15 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | II. | 78000 |
2012.04.29 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (homok pálya) | 1600 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | III. | 58500 |
2012.10.21 | HORÁK JÁNOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1600 | Kovács S. | Kerekes K. | V. | 28000 |
2012.11.11 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | Kocka Á. am. | II. | 92000 |
2012.11.25 | PÓT DÍJ (IV.kat.) (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | III. | 67500 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 096 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.05.12 | BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Kovács S. | Nagy T. II. | V. | 65000 |
2013.07.07 | OMÉK - VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER DÍJA (Elit.kat.) | 2800 | Kovács S. | Nagy T. II. | 6. | 0 |
2013.10.20 | HORÁK JÁNOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 2000 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 7. | 0 |
2013.11.03 | SATIN STONE HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 2200 | Kovács S. | Csiki Orsolya | IV. | 50000 |
2013.11.24 | TOTALIZAT?R HENDIKEP (Elit o.) (homok pálya) | 3200 | Kovács S. | S. Georgiev | V. | 40000 |
2012.09.02 | KOVÁCS MIHÁLY EMLÉKVERSENY - MAGYAR HÁROMÉVESEK NAGYDÍJA Lis | 2400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | III. | 555000 |
2012.06.02 | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DÍJ (Elit kat.) | 2000 | Kovács S. | N. Murru | V. | 65000 |
2012.07.01 | VATINIUS DÍJ (II.kat.) II. rész | 2000 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | V. | 34500 |
2012.08.04 | MAGYAR KANCADÍJ Listed (HUN) | 2400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
2012.09.30 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Listed (HUN) | 2000 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 11. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 809 500 .-HUF |