Mr. Prospector (USA)
Satin Flower (USA)
Vettori (IRE)
Fanfare (GB)
Raise a Native (USA)
Gold Digger (USA)
Shadeed (USA)
Sateen (USA)
Machiavellian (USA)
Air Distingue (USA)
Deploy (GB)
Tashinsky (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2012.05.06 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (homok pálya) | 1200 | Kovács I. II. | Benk? Á. | 8. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.02 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1400 | Kovács I. II. | J. Pavlicek | 9. | 0 |
2011.10.09 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1600 | Kovács I. II. | ifj. Kozma I. | 10. | 0 |
2012.04.22 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1900 | Kovács I. II. | Nagy T. | 10. | 0 |
2012.05.13 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1400 | Kovács I. II. | ifj. Kozma I. | V. | 19500 |
2012.05.27 | SZOLNOKI HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1900 | Kovács I. II. | Nagy T. | IV. | 32000 |
2012.06.02 | CULLODEN HENDIKEP (V.o.) II. rész | 1400 | Kovács I. II. | Kerekes K. | IV. | 34000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 85 500 .-HUF |