L'Aspect (IRE)
Sunday Silence (USA)
Laiyl (IRE)
Spectrum (IRE)
La Blue (GER)
Halo (USA)
Wishing Well (USA)
Nureyev (USA)
Alydaress (USA)
Rainbow Quest (USA)
River Dancer (GB)
Bluebird (USA)
La Luganese (IRE)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.21 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1200 | Kovács S. | S. Georgiev | I. | 200000 |
2011.09.04 | BLASKOVICH ERN? EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1300 | Kovács S. | S. Georgiev | II. | 220000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 420 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.02 | OMÉK - SZENT LÁSZLÓ DÍJ Listed (HUN) | 1400 | Kovács S. | S. Georgiev | III. | 390000 |
2011.10.30 | KÉTÉVESEK KRITÉRIUMA Listed (HUN) | 1600 | Kovács S. | Kerekes K. | I. | 810000 |
2012.04.15 | GRÓF HUNYADY JÓZSEF EMLÉKVERSENY HP. (I.o.) (homok pálya) | 1600 | Kovács S. | Kerekes K. | I. | 350000 |
2012.05.13 | NEMZETI DÍJ Listed (HUN) | 1600 | Kovács S. | Kerekes K. | I. | 1850000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 3 400 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2012.09.02 | KINCSEM DÍJ Listed (HUN) | 2400 | J. Roszival | J. Línek | II. | 1480000 |
2012.06.02 | ALAGI DÍJ (Listed (HUN) | 2000 | Kovács S. | Kerekes K. | I. | 1500000 |
2012.07.01 | MFB - 90. MAGYAR DERBY Gd-3 (HUN) | 2400 | J. Roszival | Kerekes K. | I. | 7000000 |
2012.07.15 | 20. Slovenské derby | 2400 | J. Roszival | V. Janácek | III. | 2601000 |
2012.10.07 | MAGYAR ST. LEGER Listed (HUN) | 2800 | J. Roszival | Varga Z. | 0. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 12 581 000 .-HUF |