Kallisto (GER)
Sternkönig (IRE)
Kalinikta (GER)
Desert Style (IRE)
Anna Thea (IRE)
Kalaglow (GB)
Sternwappen (GER)
Königsstuhl (GER)
Kassiopeia (GER)
Green Desert (USA)
Organza (GB)
Turfkönig (GER)
Anständige (GER)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2012.09.09 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) I. rész (homok pálya) | 1300 | Kovács S. | S. Georgiev | III. | 67500 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 67 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.21 | HÁROMÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (homok pálya) | 1600 | Kovács S. | S. Georgiev | I. | 245000 |
2013.05.12 | NEMZETI DÍJ Listed (HUN) | 1600 | Kovács S. | S. Georgiev | I. | 1850000 |
2014.05.18 | MILLENNIUMI DÍJ Listed (HUN) | 1800 | Hajdi L. | S. Georgiev | I. | 3700000 |
2015.05.03 | BATTHYÁNY-HUNYADY DÍJ Listed (HUN) | 1600 | Hajdi L. | S. Georgiev | II. | 380000 |
2015.05.25 | MILLENNIUMI DÍJ Listed (HUN) | 1800 | Hajdi L. | S. Georgiev | II. | 1480000 |
2016.05.01 | BATTHYÁNY-HUNYADY DÍJ Listed (HUN) | 1600 | Hajdi L. | S. Georgiev | IV. | 190000 |
2016.05.21 | MILLENNIUMI DÍJ Listed (HUN) | 1800 | Hajdi L. | S. Georgiev | I. | 3700000 |
2017.04.30 | BATTHYÁNY-HUNYADY DÍJ (HUN Gd-2) (NGL - I.) | 1600 | Hajdi L. | S. Georgiev | II. | 600000 |
2017.05.21 | MILLENNIUMI DÍJ (HUN Gd-1) (NGL - III.) | 1800 | Hajdi L. | S. Georgiev | I. | 3750000 |
2017.10.22 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Hajdi L. | J. Línek | III. | 210000 |
2012.09.30 | SZENT LÁSZLÓ DÍJ Listed (HUN) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 9. | 0 |
2013.04.07 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | S. Georgiev | I. | 205000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 16 310 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.06.01 | ALAGI DÍJ Listed (HUN) | 2000 | Kovács S. | S. Georgiev | II. | 600000 |
2013.07.07 | 91. MAGYAR DERBY Gd-3 (HUN) | 2400 | Kovács S. | S. Georgiev | III. | 2100000 |
2013.10.06 | MAGYAR ST. LEGER Listed (HUN) | 2800 | Kovács S. | S. Georgiev | I. | 2200000 |
2014.04.13 | TAVASZI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 2000 | Hajdi L. | S. Georgiev | I. | 360000 |
2014.07.27 | KISBÉR DÍJ (Elit kat.) | 2000 | Hajdi L. | S. Georgiev | I. | 650000 |
2014.09.07 | KINCSEM DÍJ Listed (HUN) | 2400 | Hajdi L. | S. Georgiev | II. | 1480000 |
2014.10.05 | MAFE - TATTERSALLS DÍJ (I.kat.) | 2200 | Hajdi L. | S. Georgiev | II. | 216000 |
2014.10.26 | LOVAREGYLETI DÍJ Listed (HUN) | 2800 | Hajdi L. | S. Georgiev | I. | 1500000 |
2015.06.14 | DIÓSPUSZTAI DÍJ (I.kat.) | 2000 | Hajdi L. | S. Georgiev | disq. | 0 |
2015.07.05 | TOKAJ KERESKED?HÁZ - FÖLDM?VELÉSÜGYI MINISZTER DÍJA (Elit kat.) | 2800 | Hajdi L. | S. Georgiev | disq. | 0 |
2015.09.06 | KINCSEM DÍJ Listed (HUN) | 2400 | Hajdi L. | S. Georgiev | III. | 1350000 |
2015.10.04 | MAFE - TATTERSALLS DÍJ (I.kat.) | 2200 | Hajdi L. | Kerekes K. | I. | 600000 |
2015.10.25 | LOVAREGYLETI DÍJ Listed (HUN) | 2800 | Hajdi L. | S. Georgiev | II. | 600000 |
2016.06.05 | 33. Ve?ká cena Slovenska Respect | 2400 | Hajdi L. | S. Georgiev | IV. | 653100 |
2016.07.31 | KISBÉR DÍJ (Elit kat.) | 2000 | Hajdi L. | S. Georgiev | III. | 210000 |
2017.07.30 | KISBÉR DÍJ (HUN Gd-2) (NGL - V.) | 2000 | Hajdi L. | S. Georgiev | III. | 450000 |
2017.09.03 | KINCSEM DÍJ (HUN Gd-1) (NGL - VII.) | 2400 | Hajdi L. | S. Georgiev | V. | 450000 |
2017.10.01 | MAFE TATTERSALLS DÍJ (I. kat.) | 2200 | Hajdi L. | S. Georgiev | I. | 600000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 14 019 100 .-HUF |