Mr. Prospector (USA)
Satin Flower (USA)
Night Shift (USA)
D D's Jakette (USA)
Raise a Native (USA)
Gold Digger (USA)
Shadeed (USA)
Sateen (USA)
Northern Dancer (CAN)
Ciboulette (USA)
Deputy Minister (CAN)
Hail To Boldness (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.07 | HORZE - NEMZETKÖZI AMAT?RVERSENY HENDIKEP (IV.o.) | 1200 | Kovács S. | Farkas Hanna am. | I. | 220000 |
2013.08.03 | ÁSZÁRI DÍJ (I.kat.) | 1000 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 9. | 0 |
2013.08.11 | YORKSHIRE HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1100 | Kovács S. | S. Georgiev | V. | 22000 |
2013.09.01 | NEMZETKÖZI AMAT?RVERSENY HENDIKEP (IV.o.) | 1200 | Kovács S. | Farkas Hanna am. | 7. | 0 |
2013.10.06 | TISZAI DÍJ (II.kat.) | 1000 | Kovács S. | Csiki Orsolya | 6. | 0 |
2013.10.27 | KOPJA HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1200 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | III. | 66000 |
2013.11.24 | SZEZONVÉGI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1200 | Kovács S. | S. Georgiev | II. | 100000 |
2014.08.10 | S?RNYEI HENDIKEP (III.o.) | 1200 | Kovács S. | Bakos Szilvia | III. | 75000 |
2014.08.30 | N?I AMAT?R EB. I. FUTAM HENDIKEP (III.o.) | 1200 | Kovács S. | Katy Lyons am. | I. | 250000 |
2014.09.14 | SZEPTEMBERI DÍJ (IV.kat.) (homok pálya) | 1200 | Kovács S. | Bakos Szilvia | 7. | 0 |
2014.09.28 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1100 | Kovács S. | Bakos Szilvia | V. | 65000 |
2012.08.25 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1200 | Kovács I. II. | Nagy T. | V. | 22500 |
2012.11.11 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész(homok pálya) | 1200 | Kovács I. II. | Nagy T. | I. | 225000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 1 045 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.28 | HAZAFI DÍJ Listed (HUN) | 1600 | Kovács S. | Nagy T. | 11. | 0 |
2013.05.12 | HÁROMÉVESEK VERSENYE (II.kat.) | 1800 | Kovács S. | Nagy T. II. | 13. | 0 |
2013.06.23 | BONTA FERENC EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.)II.rész (homok p.) | 1400 | Kovács S. | Berghoffer Szandra | 11. | 0 |
2013.06.30 | CSORVÁSI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | Nagy T. II. | 7. | 0 |
2013.10.20 | KEDVESI JÓZSEF EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1600 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | II. | 88000 |
2013.11.10 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1600 | Kovács S. | Farkas Hanna am. | I. | 220000 |
2014.06.09 | PÜNKÖSDI DÍJ (IV.kat.) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | IV. | 49000 |
2014.06.22 | GUTAI JÁNOS EMLÉKVERSENY (II.kat.) (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
2014.07.06 | SIR CHARLES BUNBURY EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) (homok p.) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 7. | 0 |
2014.08.02 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1400 | Kovács S. | Terényi Helga am. | V. | 25000 |
2014.10.12 | GENCSY TIBOR EMLÉKVERSENY - VISEGRÁDI DÍJ (II. kat.) | 1600 | Kovács S. | Bakos Szilvia | IV. | 71000 |
2014.10.19 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | Terényi Helga am. | IV. | 50000 |
2014.11.16 | CADET DÍJ (III.kat.) (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | Bakos Szilvia | III. | 88500 |
2014.11.23 | VIGASZ DÍJ (II.kat.) (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | Bakos Szilvia | 5. | 0 |
2014.11.30 | NOVEMBERI DÍJ (IV.kat.) (homok pálya) | 1600 | Kovács S. | Kerekes K. | 11. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 591 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.06.16 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 2000 | Kovács S. | Kocka Á. am. | 6. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 0 .-HUF |