Al Hareb (USA)
Rivulet (USA)
Glenstal (USA)
Sárga rózsa (HUN)
Kalaglow (GB)
Nuravia (GB)
Be My Grey (USA)
Remekmű (HUN)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.06.09 | SZOLNOKI HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1300 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | III. | 54000 |
2013.08.03 | GOMBAI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1200 | Kovács S. | N. Polli | III. | 57000 |
2013.08.11 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1200 | Kovács S. | S. Georgiev | 6. | 0 |
2014.10.26 | BAYER ANDRÁS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1200 | Kovács S. | Deczki A. | 11. | 0 |
2012.10.14 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1200 | Kovács I. II. | ifj. Kozma I. | 7. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 111 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.14 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1600 | Kovács S. | Nagy T. | V. | 20500 |
2013.05.12 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | Nagy T. II. | 7. | 0 |
2013.05.26 | ÁRPÁDHALMI HENDIKEP (V.o.) | 1800 | Kovács S. | Nagy T. II. | 8. | 0 |
2013.06.23 | VARGA LAJOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | V. | 18000 |
2013.06.30 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | Nagy T. II. | IV. | 41000 |
2013.08.24 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA IV. FUTAMA HENDIKEP (V/b.) (homok p. | 1400 | Kovács S. | Benk? Á. | I. | 180000 |
2013.09.08 | NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS - LOVAS HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | Benk? Á. | III. | 57000 |
2013.09.15 | TÍZEK TÁRSASÁGA HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1600 | Kovács S. | Benk? Á. | II. | 76000 |
2013.09.29 | ZILAHI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | Libertényi P. | 7. | 0 |
2014.04.06 | POMÁZI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1900 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | 6. | 0 |
2014.04.21 | RÁKOSPALOTAI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1600 | Kovács S. | Ján Alexandra | III. | 57000 |
2014.05.04 | ST. SIMON HENDIKEP (V.o.) I. rész (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | Deczki A. | III. | 57000 |
2014.05.25 | ÁRPÁDHALMI HENDIKEP (V.o.) | 1800 | Kovács S. | Deczki A. | 9. | 0 |
2014.06.01 | CITY HENDIKEP (V.o.) I. rész (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | G. Mesetovic | IV. | 38000 |
2014.06.09 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA II. FUTAMA HENDIKEP (IV.o.) | 1600 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | V. | 22000 |
2014.07.27 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA III. FUTAMA HP.(V.o.) (homok pálya) | 1600 | Kovács S. | Krafft Helga am. | 10. | 0 |
2014.08.24 | TÍZEK TÁRSASÁGA HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | Ján Alexandra | 9. | 0 |
2014.08.30 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA IV. FUTAMA HENDIKEP (V/b.) (h. p. ) | 1400 | Kovács S. | Baracskai Vivien am. | III. | 54000 |
2014.09.14 | REGÉCI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | Deczki A. | II. | 76000 |
2014.09.21 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA V. FUTAMA HENDIKEP (V.o.) (homok p.) | 1600 | Kovács S. | Csiki Orsolya | I. | 190000 |
2014.09.28 | ZILAHI HENDIKEP (IV.o.) I. rész (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | Csiki Orsolya | 6. | 0 |
2015.07.03 | LOVASUTÁNPÓTLÁS KUPA V. FUTAMA HENDIKEP (V/b.) (szint. p.) | 1600 | Kovács S. | Terényi Helga am. | 12. | 0 |
2015.08.09 | LEVELDI HENDIKEP (V/b.) I. rész (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | J. Parigál | III. | 57000 |
2015.08.23 | YORKSHIRE HENDIKEP (V/b.) I. rész (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Drexler Virginia am. | II. | 76000 |
2015.08.29 | SOPRONI HENDIKEP (V/b.) I. rész (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Drexler Virginia am. | III. | 57000 |
2015.09.12 | REGÉCI HENDIKEP (V/b.) I. rész (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Drexler Virginia am. | I. | 190000 |
2015.09.20 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA V. FUTAMA HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Drexler Virginia am. | V. | 20000 |
2015.10.04 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (V.o.) | 1600 | Kovács S. | Kovács M. am. | V. | 20000 |
2015.10.18 | KEDVESI JÓZSEF EMLÉKVERSENY HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Drexler Virginia am. | III. | 60000 |
2016.05.21 | IBIKUS HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | J. Parigál | 8. | 0 |
2016.06.04 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Drexler Virginia am. | III. | 57000 |
2016.06.12 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA II. FUTAMA HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács I. II. | Drexler Virginia am. | II. | 80000 |
2016.06.26 | BOGÁRZÓI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács I. II. | Drexler Virginia am. | 7. | 0 |
2016.07.01 | LOVASUTÁNPÓTLÁS KUPA V. FUTAMA HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács I. II. | Kovács M. am. | IV. | 38000 |
2016.08.05 | LOVASUTÁNPÓTLÁS KUPA VI. FUTAMA HENDIKEP (V/b.)(szintetikus pálya) | 1600 | Kovács I. II. | Benk? Á. | III. | 57000 |
2016.08.28 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Hajdi L. | Bóna Nikoletta am. | IV. | 40000 |
2016.09.02 | LOVASUTÁNPÓTLÁS KUPA VIII. FUTAMA HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Hajdi L. | Huszár Korinna | II. | 96000 |
2016.10.02 | NAPLOPÓ HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Hajdi L. | S. Georgiev | 7. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 734 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.10.13 | ZUGLÓI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 2200 | Kovács S. | Deczki A. | I. | 190000 |
2014.10.12 | GIZELLA MAJOR HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 2200 | Kovács S. | Drexler Virginia am. | 7. | 0 |
2015.07.24 | KEZD?K GÁTVERSENYE | 2400 | Kovács S. | Benk? P. | 9. | 0 |
2016.07.31 | BALTAZZI FIVÉREK EMLÉKVERSENYE HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 2000 | Kovács I. II. | Drexler Virginia am. | 8. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 190 000 .-HUF |