Diesis (GB)
Skiable (IRE)
Distant View (USA)
Danzante (USA)
Sharpen Up (GB)
Doubly Sure (GB)
Niniski (USA)
Kerali (IRE)
Mr. Prospector (USA)
Seven Springs (USA)
Danzig (USA)
Bold Captive (USA)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.06.30 | CSÁKÓI DÍJ (IV.kat.) (homok pálya) | 1300 | Szuna Sz. | Ján Alexandra | 7. | 0 |
| 2013.10.27 | KOPJA HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1200 | Szuna Sz. | Varga Z. | 8. | 0 |
| 2014.06.01 | TRISSOTIN HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1200 | Szuna Sz. | T. Bitala | I. | 220000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 220 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.08.03 | AUGUSZTUSI DÍJ (IV.kat.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
| 2013.08.24 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | ifj. Kozma I. | II. | 82000 |
| 2013.09.15 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1400 | Szuna Sz. | ifj. Kozma I. | IV. | 41000 |
| 2013.09.22 | LOVAKRUL HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 | Szuna Sz. | Varga Z. | II. | 88000 |
| 2014.04.06 | POMÁZI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1900 | Szuna Sz. | T. Bitala | 8. | 0 |
| 2014.04.27 | BÁRÓ WENCKHEIM BÉLA EMLÉKVERSENY HP.(IV.o.) I. rész (h. p.) | 1400 | Szuna Sz. | T. Bitala | II. | 88000 |
| 2014.05.11 | BRUDERMANN RUDOLF EMLÉKVERSENY HP. (IV.o.) II. rész (h. p.) | 1600 | Szuna Sz. | T. Bitala | 0. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 299 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.11.17 | NYITRASZEGI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 2200 | Szuna Sz. | Ján Alexandra | IV. | 44000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 44 000 .-HUF |
||||||