Danzig (USA)
Foreign Courier (USA)
Damascus (USA)
Elect (USA)
Mr. Prospector (USA)
Satin Flower (USA)
Glenstal (USA)
Zahmatova (GB)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.06.01 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV. kat.) | 900 | Kovács S. | Kovács Viola | III. | 73500 |
2013.06.09 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 900 | Kovács S. | Kovács Viola | I. | 245000 |
2013.07.07 | PATAY SÁNDOR EMLÉKVERSENY (III.kat.) | 1100 | Kovács S. | Kovács Viola | II. | 118000 |
2013.08.11 | REMÉNY DÍJ (II.kat) | 1200 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | I. | 355000 |
2013.09.01 | BLASKOVICH ERN? EMLÉKVERSENY (Elit kat.) (körpálya) | 1300 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | IV. | 130000 |
2013.09.29 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1100 | Kovács S. | N. Polli | I. | 650000 |
2013.10.27 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Kovács S. | N. Polli | 6. | 0 |
2014.05.11 | CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 | Kovács S. | N. Polli | IV. | 130000 |
2014.06.01 | VILLÁM DÍJ (I.kat.) | 900 | Kovács S. | N. Polli | II. | 216000 |
2014.06.22 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 5. | 0 |
2014.07.06 | DIAHORSE - FLANDORFFER TAMÁS EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Kovács S. | M. Sanna | II. | 216000 |
2014.07.27 | MINERAL DÍJ (I.kat.) | 1000 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | IV. | 108000 |
2014.08.17 | GÖDI DÍJ (Elit kat.) | 1200 | Kovács S. | Kerekes K. | II. | 260000 |
2014.09.07 | OVERDOSE DÍJ Listed (HUN) | 1000 | Kovács S. | Kerekes K. | III. | 660000 |
2014.10.26 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Kovács S. | N. Polli | II. | 216000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 3 377 500 .-HUF |