Gentlewave (IRE)
Monsun (GER)
Saumareine (FR)
Midyan (USA)
Mahogany River (GB)
Königsstuhl (GER)
Mosella (GER)
Saumarez (GB)
Charming Queen (FR)
Miswaki (USA)
Country Dream (USA)
Irish River (FR)
Moravie (USA)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.09.08 | GRÓF KÁROLYI GYULA EMLÉKVERSENY Listed (HUN) (körpálya) | 1300 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | I. | 950000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 950 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.08.03 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1400 | Kovács S. | Kerekes K. | I. | 245000 |
| 2013.09.29 | SZENT LÁSZLÓ DÍJ Listed (HUN) | 1400 | Kovács S. | N. Polli | I. | 1500000 |
| 2014.05.11 | NEMZETI DÍJ Listed (HUN) | 1600 | Kovács S. | N. Polli | III. | 555000 |
| 2014.06.01 | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Kovács S. | R. Sara | V. | 65000 |
| 2014.10.19 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Kovács S. | N. Polli | I. | 650000 |
| 2015.05.03 | BATTHYÁNY-HUNYADY DÍJ Listed (HUN) | 1600 | Kovács S. | N. Polli | IV. | 190000 |
| 2015.05.25 | MILLENNIUMI DÍJ Listed (HUN) | 1800 | Kovács S. | N. Polli | 8. | 0 |
| 2015.06.06 | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Kovács S. | S. Georgiev | III. | 210000 |
| 2015.06.28 | OROSHÁZI DÍJ (I.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Németh S. | IV. | 120000 |
| 2015.08.02 | NYÁRI HENDIKEP (Elit o.) | 1600 | Kovács S. | J. Parigál | I. | 450000 |
| 2015.10.18 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Kovács S. | J. Parigál | III. | 210000 |
| 2016.06.04 | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Kovács S. | G. Mesetovic | I. | 700000 |
| 2016.07.03 | BUCCANEER DÍJ (Elit kat.) | 1600 | Kovács I. II. | G. Mesetovic | 6. | 0 |
| 2016.10.23 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Kovács S. | Nagy T. II. | 6. | 0 |
| 2017.07.02 | EQUINE PRODUCTS HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | ifj. Kozma I. | 9. | 0 |
| 2017.08.06 | NYÁRI HENDIKEP (I.o.) | 1600 | Berghoffer Sz. | Timár Zsuzsa | III. | 120000 |
| 2017.09.24 | ZSIBÓI HENDIKEP (II.o.) | 1800 | Berghoffer Sz. | J. Parigál | IV. | 70000 |
| 2017.10.15 | ÁSZÁRI DÍJ (I. kat.) | 1600 | Berghoffer Sz. | Timár Zsuzsa | 9. | 0 |
| 2017.10.22 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Berghoffer Sz. | S. Georgiev | 8. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 5 085 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014.07.06 | SPORT TV - 92. MAGYAR DERBY Gd-3 (HUN) | 2400 | Kovács S. | M. Sanna | IV. | 1400000 |
| 2014.08.02 | MAGYAR KANCADÍJ Listed (HUN) | 2400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | V. | 185000 |
| 2014.09.21 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Listed (HUN) | 2000 | Kovács S. | S. Georgiev | II. | 600000 |
| 2016.07.31 | KISBÉR DÍJ (Elit kat.) | 2000 | Kovács I. II. | Paizs G. | IV. | 140000 |
| 2016.09.18 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Listed (HUN) | 2000 | Kovács S. | C. Gnesi | IV. | 300000 |
| 2017.08.20 | SZENT ISTVÁN DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Berghoffer Sz. | Timár Zsuzsa | V. | 70000 |
| 2017.09.17 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY (HUN Gd-2) | 2000 | Berghoffer Sz. | Timár Zsuzsa | V. | 150000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 2 845 000 .-HUF |
||||||