Mr. Prospector (USA)
Miesque (USA)
Sadlers Wells (USA)
Dumfries Pleasure (USA)
Nureyev (USA)
Beaming Bride (IRE)
Horatio Luro (USA)
Surely (GB)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.06 | PATAY SÁNDOR EMLÉKVERSENY (III.kat.) | 1100 | Kovács S. | D. Perovic | V. | 29500 |
2014.07.27 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1100 | Kovács S. | Deczki A. | I. | 245000 |
2014.08.17 | REMÉNY DÍJ (II. kat.) | 1200 | Kovács S. | Deczki A. | I. | 355000 |
2014.09.14 | GRÓF KÁROLYI GYULA EMLÉKVERSENY Listed (HUN) | 1300 | Kovács S. | Deczki A. | I. | 950000 |
2015.06.21 | ESCH GY?Z? ÉS SÁNDOR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1100 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | I. | 290000 |
2015.07.26 | PAPP ISTVÁN II. EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1200 | Kovács S. | Deczki A. | IV. | 70000 |
2015.08.16 | REPÜL? HENDIKEP (I.o.) | 900 | Kovács S. | G. Mesetovic | I. | 400000 |
2015.08.23 | GÖDI DÍJ (Elit kat.) | 1200 | Kovács S. | J. Línek | I. | 700000 |
2015.09.06 | TATTERSALLS-OVERDOSE DÍJ Listed (HUN) | 1000 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
2015.10.25 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Kovács S. | S. Georgiev | II. | 240000 |
2016.05.08 | K?BÁNYAI DÍJ - CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 | Kovács S. | G. Mesetovic | 6. | 0 |
2016.06.04 | VILLÁM DÍJ (I.kat.) | 900 | Kovács S. | J. Rája | III. | 180000 |
2016.06.19 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Kovács I. II. | S. Georgiev | IV. | 120000 |
2016.07.03 | FLANDORFFER TAMÁS EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Kovács I. II. | S. Georgiev | 11. | 0 |
2016.07.31 | MINERAL DÍJ (I.kat.) | 1000 | Kovács I. II. | G. Mesetovic | V. | 60000 |
2016.08.21 | GÖDI DÍJ (Elit kat.) | 1200 | Kovács S. | J. Línek | III. | 210000 |
2016.09.18 | HITEL HENDIKEP (II.o.) | 1000 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | III. | 105000 |
2016.10.16 | REPÜL? HENDIKEP (I.o.) | 900 | Kovács S. | J. Havlík | 8. | 0 |
2017.04.16 | HORVÁTH KÁROLY EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Kovács S. | J. Conneely | 6. | 0 |
2017.04.30 | GRÓF BATTHYÁNY GUSZTÁV EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1000 | Kovács S. | J. Línek | 6. | 0 |
2017.05.21 | RASCAL HENDIKEP (I.o.) | 1000 | Kovács S. | Nagy T. II. | III. | 120000 |
2017.06.03 | CULLODEN HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1000 | Kovács S. | Drexler Virginia am. | I. | 240000 |
2017.06.18 | ESCH GY?Z? ÉS SÁNDOR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1100 | Kovács S. | Drexler Virginia am. | 6. | 0 |
2017.07.23 | ?SZI KORNÉL EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1000 | Kovács S. | M. Stanarevic | I. | 290000 |
2017.07.30 | VÁROSBÍRÓ DÍJ (I.kat.) | 1000 | Kovács S. | Jirí Palík | 6. | 0 |
2017.09.10 | ?SZI HENDIKEP (I.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Kovács S. | Kriskó N. | IV. | 80000 |
2017.09.24 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1100 | Kovács S. | Kriskó N. | V. | 70000 |
2017.10.15 | REPÜL? HENDIKEP (I.o.) | 900 | Kovács S. | Kriskó N. | 8. | 0 |
2017.11.12 | VÁROSLIGETI HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1000 | Kovács S. | Panyi M. | 11. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 4 754 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014.10.26 | KEREKES GÁBOR EMLÉKVERSENY-MAGYAR KÉTÉVESEK NAGYDÍJA(Elit k. | 1400 | Kovács S. | Deczki A. | 6. | 0 |
2015.05.31 | ÁRPÁDHALMI HENDIKEP (III.o.) | 1600 | Kovács S. | Deczki A. | 8. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |