Tiger Hill (IRE)
Danehill (USA)
The Filly (GER)
Acatenango (GER)
Pacific Blue (GER)
Danzig (USA)
Razyana (USA)
Appiani II (ITY)
Tigress Silver (GB)
Surumu (GER)
Aggravate (GB)
Bluebird (USA)
Provacatrice (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.06 | PATAY SÁNDOR EMLÉKVERSENY (III.kat.) | 1100 | Tormási Gy. | Varga Z. | II. | 118000 |
2014.08.10 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1200 | Tormási Gy. | Tormási Gy. | I. | 245000 |
2014.09.14 | GRÓF KÁROLYI GYULA EMLÉKVERSENY Listed (HUN) | 1300 | Tormási Gy. | Tormási Gy. | IV. | 190000 |
2016.06.19 | ESCH GY?Z? ÉS SÁNDOR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1100 | Tormási Gy. | ifj. Kozma I. | 0. | 0 |
2016.09.24 | SZILÁGYGÖRCSÖNI HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1100 | Tormási Gy. | Tormási Gy. | III. | 87000 |
2016.10.16 | REPÜL? HENDIKEP (I.o.) | 900 | Tormási Gy. | Tormási Gy. | I. | 400000 |
2016.11.20 | HAVANNA HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Tormási Gy. | Tormási Gy. | II. | 140000 |
2017.04.02 | KINCSEM FILM DÍJA - PESTMEGYEI HENDIKEP (I.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Tormási Gy. | Z. Smida | 0. | 0 |
2017.07.30 | FRANCIS CAVALIERO EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1200 | Tormási Gy. | ifj. Kozma I. | I. | 350000 |
2017.09.03 | TATTERSALLS - OVERDOSE DÍJ (HUN Gd-2) (NGL - IX.) | 1000 | Tormási Gy. | ifj. Kozma I. | 7. | 0 |
2017.09.24 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1100 | Tormási Gy. | Tormási Gy. | IV. | 140000 |
2017.10.15 | REPÜL? HENDIKEP (I.o.) | 900 | Tormási Gy. | ifj. Kozma I. | I. | 400000 |
2017.10.29 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Tormási Gy. | ifj. Kozma I. | II. | 240000 |
2018.04.01 | PESTMEGYEI HENDIKEP (I.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Tormási Gy. | ifj. Kozma I. | I. | 450000 |
2018.05.06 | K?BÁNYAI DÍJ - CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 | Tormási Gy. | ifj. Kozma I. | III. | 225000 |
2018.06.02 | VILLÁM DÍJ (I.kat.) | 900 | Tormási Gy. | ifj. Kozma I. | IV. | 130000 |
2018.06.10 | TATAI DÍJ (III.kat.) | 1200 | Tormási Gy. | ifj. Kozma I. | III. | 103500 |
2018.07.01 | FLANDORFFER TAMÁS EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Tormási Gy. | J. Parigál | V. | 65000 |
2018.07.29 | VÁROSBÍRÓ DÍJ (I.kat.) | 1000 | Tormási Gy. | ifj. Kozma I. | III. | 195000 |
2018.08.26 | SOROKSÁRI DÍJ (III.kat.) (szintetikus pálya) | 1200 | Tormási Gy. | Gönczi Rebeka | II. | 138000 |
2018.10.21 | REPÜL? HENDIKEP (I.o.) | 900 | Tormási Gy. | ifj. Fejes L. | V. | 45000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 3 661 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014.10.19 | KÉTÉVESEK KRITÉRIUMA Listed (HUN) | 1600 | Tormási Gy. | Mészáros Zs. | III. | 285000 |
2015.05.10 | HAZAFI DÍJ Listed (HUN) | 1600 | Tormási Gy. | Tormási Gy. | III. | 285000 |
2016.05.08 | TAVASZI DÍJ (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Tormási Gy. | S. Georgiev | 6. | 0 |
2016.06.26 | KISCSÁKÓI HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Tormási Gy. | ifj. Kozma I. | 8. | 0 |
2018.09.16 | BBAG BADEN - BADEN DÍJ (Elit kat.) | 1400 | Tormási Gy. | Nagy T. II. | I. | 675000 |
2018.10.14 | KÁLLAI PÁL EMLÉKVERSENY - BUDAPESTI DÍJ (HUN Gd-3) | 1400 | Tormási Gy. | Nagy T. II. | V. | 100000 |
2018.11.11 | LÓVERSENYZÉST FELÜGYEL? BIZOTTSÁG DÍJA (I.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Tormási Gy. | ifj. Fejes L. | 6. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 345 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015.06.06 | ALAGI DÍJ Listed (HUN) | 2000 | Tormási Gy. | Kerekes K. | 7. | 0 |
2015.07.05 | 93. MAGYAR DERBY Gd-3 (HUN) | 2400 | Tormási Gy. | Németh S. | 9. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 0 .-HUF |