Danzig (USA)
Foreign Courier (USA)
Damascus (USA)
Elect (USA)
Mr. Prospector (USA)
Satin Flower (USA)
Be My Chief (USA)
Une Caravelle (FR)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015.04.06 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (szintetikus pálya) | 1200 | Kovács S. | Bakos Szilvia | IV. | 43000 |
2015.05.31 | TOMPAHÁTI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1200 | Kovács S. | Csiki Orsolya | I. | 190000 |
2015.06.19 | LOVASUTÁNPÓTLÁS KUPA IV. FUTAMA HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Kovács S. | Kovács Dalma | I. | 200000 |
2015.08.23 | GÖDI DÍJ (Elit kat.) | 1200 | Kovács S. | Z. Smida | 8. | 0 |
2015.08.29 | N?I AMAT?RLOVAS EB. I. FUTAMA HENDIKEP (III.o.) | 1200 | Kovács S. | Marie Lemartinel am. | 12. | 0 |
2015.10.18 | ?SZI DÍJ (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1200 | Kovács S. | Csiki Orsolya | V. | 21500 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 454 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015.04.19 | HÁROMÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Bakos Szilvia | 8. | 0 |
2015.04.26 | GRÓF ERD?DY RUDOLF EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1400 | Kovács S. | Varga Z. | 6. | 0 |
2015.05.10 | HAZAFI DÍJ Listed (HUN) | 1600 | Kovács S. | Bakos Szilvia | 13. | 0 |
2015.05.22 | LOVASUTÁNPÓTLÁS KUPA II. FUTAMA HENDIKEP (V/b.) (szint. p.) | 1600 | Kovács S. | Csiki Orsolya | II. | 76000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 76 000 .-HUF |