Jeune Hermine (FR)
Law Society (USA)
Mosella (GER)
Jeune Homme (USA)
Kaldirine (FR)
Alleged (USA)
Bold Bikini (USA)
Surumu (GER)
Monasia (GER)
Nureyev (USA)
Alydariel (USA)
Kaldoun (FR)
Ivoirine (FR)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015.05.16 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész | 1800 | Kovács S. | Benk? Á. | 10. | 0 |
2014.12.21 | 3. jockeyversicherung.de - Preis (D) | 1900 | Kovács S. | St. Hofer | 6. | 0 |
2015.10.11 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 8. | 0 |
2016.04.10 | ÁPRILISI DÍJ (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1900 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | I. | 215000 |
2016.06.26 | GEIST GÁSPÁR EMLÉKVERSENY (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1900 | Kovács I. II. | Mocsinka Vivien | V. | 28500 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 243 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015.07.24 | KEZD?K GÁTVERSENYE | 2400 | Kovács S. | Kriskó N. | II. | 116000 |
2015.08.21 | COMMANDER GÁTVERSENY | 2800 | Kovács S. | Kriskó N. | III. | 87000 |
2015.10.25 | GÁTVERSENY HENDIKEP | 3200 | Kovács S. | Suták Csenge | II. | 140000 |
2016.05.06 | KOZEL - TAVASZI GÁTVERSENY | 2400 | Kovács S. | J. Parigál | II. | 140000 |
2016.05.20 | NYERETLENEK GÁTVERSENYE | 2400 | Kovács S. | Kriskó N. | III. | 87000 |
2016.07.24 | KEZD?K GÁTVERSENYE | 2400 | Kovács I. II. | J. Parigál | I. | 290000 |
2016.08.19 | COMMANDER GÁTVERSENY | 2800 | Kovács S. | J. Parigál | II. | 116000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 976 000 .-HUF |