Hernando (FR)
Niniski (USA)
Whakilyric (USA)
Rainbow Quest (USA)
Miss Rinjani (GB)
Nijinsky (CAN)
Virginia Hills (USA)
Miswaki (USA)
Lyrism (USA)
Blushing Groom (FR)
I Will Follow (USA)
Shirley Heights (GB)
Miss Kuta Beach (IRE)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015.04.26 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (szintetikus pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Budai Cs. | I. | 215000 |
2015.05.10 | HAZAFI DÍJ Listed (HUN) | 1600 | Szuna Sz. | D. Brock | I. | 950000 |
2016.05.01 | BATTHYÁNY-HUNYADY DÍJ Listed (HUN) | 1600 | Szuna Sz. | R. Sara | 7. | 0 |
2016.05.21 | MILLENNIUMI DÍJ Listed (HUN) | 1800 | Szuna Sz. | D. Brock | 6. | 0 |
2017.05.28 | SZÉKKUTASI DÍJ (I.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | Paizs G. | 7. | 0 |
2017.09.03 | APERIANOV ZAKARIÁS EMLÉKVERSENY - IMPERIÁL DÍJ (HUN Gd-2) (NGL - VIII.) | 1600 | Szuna Sz. | M. Laube | V. | 225000 |
2018.04.15 | MEGYERI DÍJ (II.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Szuna Sz. | S. Georgiev | I. | 395000 |
2018.05.06 | BATTHYÁNY-HUNYADY DÍJ (HUN Gd-2) (NGL-I.) | 1600 | Szuna Sz. | D. Brock | 6. | 0 |
2018.05.27 | MILLENNIUMI DÍJ (HUN Gd-1) (NGL-III.) | 1800 | Szuna Sz. | J. Parigál | 7. | 0 |
2018.06.17 | GUTAI JÁNOS EMLÉKVERSENY (II.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | S. Georgiev | V. | 39500 |
2018.08.05 | NYÁRI HENDIKEP (I.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Szuna Sz. | S. Georgiev | II. | 180000 |
2018.10.14 | GENCSY TIBOR EMLÉKVERSENY - VISEGRÁDI DÍJ (II.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | M. Demo | II. | 158000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 2 162 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015.06.06 | ALAGI DÍJ Listed (HUN) | 2000 | Szuna Sz. | T. Bitala | I. | 1500000 |
2015.07.05 | 93. MAGYAR DERBY Gd-3 (HUN) | 2400 | Szuna Sz. | D. Brock | III. | 2100000 |
2015.08.02 | MAGYAR KANCADÍJ Listed (HUN) | 2400 | Szuna Sz. | T. Bitala | IV. | 370000 |
2015.10.04 | MAGYAR ST. LEGER Listed (HUN) | 2800 | Szuna Sz. | S. Golam | IV. | 440000 |
2016.06.12 | DIÓSPUSZTAI DÍJ (I.kat.) (szintetikus pálya) | 2000 | Szuna Sz. | Paizs G. | I. | 600000 |
2016.07.03 | NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER DÍJA (Elit kat.) | 2800 | Szuna Sz. | D. Brock | 0. | 0 |
2016.08.21 | SZENT ISTVÁN DÍJ Listed (HUN) | 2200 | Szuna Sz. | M. Laube | V. | 95000 |
2016.09.04 | KINCSEM DÍJ Listed (HUN) | 2400 | Szuna Sz. | D. Brock | 9. | 0 |
2017.05.07 | BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Szuna Sz. | N. Polli | IV. | 140000 |
2017.06.11 | DIÓSPUSZTAI DÍJ (I.kat.) | 2000 | Szuna Sz. | D. Brock | V. | 60000 |
2017.07.02 | TIPPMIX - NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER DÍJA (Elit kat.) | 2800 | Szuna Sz. | A. Fele | IV. | 140000 |
2017.07.30 | KISBÉR DÍJ (HUN Gd-2) (NGL - V.) | 2000 | Szuna Sz. | Paizs G. | 8. | 0 |
2017.08.20 | SZENT ISTVÁN DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Szuna Sz. | M. Laube | II. | 280000 |
2017.09.17 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY (HUN Gd-2) | 2000 | Szuna Sz. | G. Mesetovic | IV. | 300000 |
2017.10.01 | MAFE TATTERSALLS DÍJ (I. kat.) | 2200 | Szuna Sz. | J. Parigál | IV. | 120000 |
2017.10.29 | LOVAREGYLETI DÍJ (HUN Gd-2) | 2800 | Szuna Sz. | Paizs G. | 6. | 0 |
2018.07.01 | SPILLERS-VATINIUS DÍJ (II.kat.) (szintetikus pálya) | 2000 | Szuna Sz. | S. Georgiev | 7. | 0 |
2018.08.19 | SZENT ISTVÁN DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Szuna Sz. | M. Demo | III. | 225000 |
2018.09.23 | SEPERATE OPINION DÍJ (II.kat.) | 2200 | Szuna Sz. | S. Georgiev | II. | 158000 |
2018.11.04 | LOVAREGYLETI DÍJ (HUN Gd-2) | 2800 | Szuna Sz. | M. Laube | 6. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 6 528 000 .-HUF |