Danehill (USA)
Allegheny River (USA)
Lion Cavern (USA)
Melanoura (GB)
Ile de Bourbon (USA)
Liranga (GER)
Glenstal (USA)
Star (GB)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015.05.16 | ARÉNA DÍJ (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1200 | M. Zorica | G. Mesetovic | I. | 215000 |
2015.05.31 | MÁJUSI DÍJ (IV.kat.) | 1200 | M. Zorica | G. Mesetovic | 6. | 0 |
2015.09.12 | SZEPTEMBERI DÍJ (IV.kat.) | 1200 | M. Zorica | G. Mesetovic | 11. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 215 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015.05.03 | MAJÁLIS DÍJ (V.kat.) | 1800 | M. Zorica | J. Línek | 6. | 0 |
2015.04.06 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 1800 | M. Zorica | A. Sasic | 4. | 0 |
2014.06.09 | KUP CETINSKE KRAJINE | 1800 | M. Zorica | Z. Omeragic | 1. | 0 |
2014.05.17 | KUP GRADA SINJA | 1400 | M. Zorica | A. Sasic | 2. | 0 |
2015.06.28 | GEIST GÁSPÁR EMLÉKVERSENY (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | M. Zorica | G. Mesetovic | II. | 114000 |
2015.07.26 | JÚLIUSI DÍJ (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | M. Zorica | A. Sanna | I. | 215000 |
2015.10.04 | OKTÓBERI DÍJ (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Maronka G. | G. Mesetovic | 6. | 0 |
2016.05.01 | GRÓF BATTHYÁNY ELEMÉR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Maronka G. | R. Sara | 7. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 329 000 .-HUF |