Verglas (IRE)
Miss Bio (FR)
Halling (USA)
Band (USA)
Highest Honor (FR)
Rahaam (USA)
River Mist (USA)
River Sans Retour (FR)
Diesis (GB)
Dance Machine (GB)
Northern Dancer (CAN)
Swingtime (USA)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.02.23 | PRIX DE CARRY (Course.G) | 1800 | Tormási Gy. | A. Hamelin | 9. | 0 |
| 2018.10.28 | BAYER ANDRÁS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | Nagy Polett | 8. | 0 |
| 2015.10.11 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (szintetikus pálya) | 1400 | Tormási Gy. | S. Georgiev | II. | 86000 |
| 2015.11.01 | NOVEMBERI DÍJ (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Tormási Gy. | Bóna Nikoletta am. | 7. | 0 |
| 2015.11.15 | RANGOS DÍJ (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Tormási Gy. | S. Georgiev | II. | 86000 |
| 2016.04.10 | ÁPRILISI DÍJ (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1900 | Soltész A. | J. Parigál | IV. | 43000 |
| 2016.04.17 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1900 | Soltész A. | ifj. Kozma I. | I. | 215000 |
| 2016.06.04 | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Soltész A. | J. Línek | 6. | 0 |
| 2016.06.26 | GEIST GÁSPÁR EMLÉKVERSENY (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1900 | Soltész A. | Virág A. | IV. | 57000 |
| 2016.08.07 | PATIENCE DÍJ (III.kat.) | 1800 | Soltész A. | Gönczi Rebeka am. | III. | 103500 |
| 2016.09.04 | GOODWOOD HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Soltész A. | Gönczi Rebeka am. | 0. | 0 |
| 2016.09.10 | IFFEZHEIMI DÍJ (II.kat.) | 1600 | Soltész A. | Gönczi Rebeka am. | IV. | 79000 |
| 2016.09.24 | ZSIBÓI HENDIKEP (II.o.) | 1800 | Soltész A. | ifj. Kozma I. | IV. | 70000 |
| 2016.10.16 | CAISSOT DÍJ (III.kat.) | 1400 | Soltész A. | Gönczi Rebeka am. | 11. | 0 |
| 2016.10.23 | BLACK BLADE HENDIKEP (III.o.) | 1400 | Soltész A. | Paizs G. | 11. | 0 |
| 2017.04.09 | GYÖNGYVIRÁG HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | Suták Csenge | I. | 290000 |
| 2018.11.04 | GRÓF KEGLEVICH LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | J. Parigál | V. | 32000 |
| 2017.04.23 | GRÓF HUNYADY JÓZSEF EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | Suták Csenge | I. | 350000 |
| 2017.05.28 | SZÉKKUTASI DÍJ (I.kat.) | 1600 | Berghoffer Sz. | Suták Csenge | 9. | 0 |
| 2017.06.18 | GUTAI JÁNOS EMLÉKVERSENY (II.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | Suták Csenge | II. | 158000 |
| 2017.08.06 | PATIENCE DÍJ (III.kat.) | 1800 | Berghoffer Sz. | Kriskó N. | 9. | 0 |
| 2017.09.24 | ZSIBÓI HENDIKEP (II.o.) | 1800 | Berghoffer Sz. | Suták Csenge | 8. | 0 |
| 2017.10.08 | SILENT BLESSING HENDIKEP (I.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Berghoffer Sz. | Timár Zsuzsa | III. | 100000 |
| 2017.11.05 | SPILLERS HENDIKEP (I.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | Timár Zsuzsa | 8. | 0 |
| 2017.11.12 | GUBACSI D?L? HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Berghoffer Sz. | Timár Zsuzsa | V. | 35000 |
| 2018.05.13 | MÁJUSI HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | Suták Csenge | IV. | 78000 |
| 2018.05.27 | RASCAL HENDIKEP (III.o.) | 1600 | Berghoffer Sz. | Gönczi Rebeka | 6. | 0 |
| 2018.06.10 | JAROSS SÁNDOR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (Elit o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Berghoffer Sz. | Bihari Alexandra | V. | 50000 |
| 2018.06.24 | CSÁKÓI HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | ifj. Kozma I. | 8. | 0 |
| 2018.07.29 | MINERAL HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | J. Parigál | IV. | 64000 |
| 2018.08.19 | LEPSÉNYI HENDIKEP (III.o.)(szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | J. Parigál | IV. | 64000 |
| 2018.09.30 | ZSIBÓI HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | S. Georgiev | IV. | 64000 |
| 2019.09.15 | NOBLE LAW HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | S. Georgiev | 6. | 0 |
| 2019.09.29 | ZSIBÓI HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | Mocsinka Vivien | 8. | 0 |
| 2019.10.13 | ÓBUDAI HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | J. Parigál | 6. | 0 |
| 2019.11.24 | VISZONTLÁTÁSRA HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Berghoffer Sz. | J. Parigál | 7. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 2 024 500 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.07.26 | KISBÉR DÍJ (Elit kat.) | 2000 | Tormási Gy. | Németh S. | III. | 210000 |
| 2015.03.16 | PRIX IRISMOND (Course.G) | 2600 | Tormási Gy. | I. Mendizabal | 7. | 0 |
| 2015.04.06 | PRIX DE LA VILLE DE LA GARDE (Course.G) | 2500 | Tormási Gy. | F. Corallo | 8. | 0 |
| 2015.04.18 | PRIX DU CAP CROISETTE (Course.G) | 2600 | Tormási Gy. | T. Piccone | 6. | 0 |
| 2015.05.25 | PRIX MAURICE DE LAGENESTE (Course.G) | 2600 | Tormási Gy. | R. Auray | 3. | 0 |
| 2015.06.15 | C.E. DAHER - PRIX D'ORAISON (Course.G) | 2600 | Tormási Gy. | N. Perret | 2. | 0 |
| 2015.09.20 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Listed (HUN) | 2000 | Tormási Gy. | Tormási Gy. | 6. | 0 |
| 2015.10.04 | MAGYAR ST. LEGER Listed (HUN) | 2800 | Tormási Gy. | G. Mesetovic | 8. | 0 |
| 2016.05.08 | MARKOVICS FERENC EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Soltész A. | ifj. Kozma I. | 0. | 0 |
| 2016.05.21 | OSTINATO DÍJ (III.kat.) (szintetikus pálya) | 2200 | Soltész A. | ifj. Kozma I. | V. | 34500 |
| 2016.07.03 | VATINIUS DÍJ (II.kat.) (szintetikus pálya) | 2000 | Soltész A. | G. Mesetovic | III. | 118500 |
| 2016.08.28 | MÁTRAI HENDIKEP (I.o.) (szintetikus pálya) | 2000 | Soltész A. | ifj. Kozma I. | V. | 40000 |
| 2016.11.20 | TOTALIZAT?R HENDIKEP (Elit o.) (szintetikus pálya) | 3200 | Soltész A. | Bakos G. | 7. | 0 |
| 2017.07.02 | TARR MOBIL - VATINIUS DÍJ (II.kat.) (szintetikus pálya) | 2000 | Berghoffer Sz. | Suták Csenge | 6. | 0 |
| 2017.08.27 | MÁTRAI HENDIKEP (I.o.) (szintetikus pálya) | 2000 | Berghoffer Sz. | Suták Csenge | IV. | 80000 |
| 2018.05.06 | PAPP SÁNDOR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Berghoffer Sz. | Suták Csenge | 6. | 0 |
| 2018.08.26 | MÁTRAI HENDIKEP (I.o.) (szintetikus pálya) | 2000 | Berghoffer Sz. | Bihari Alexandra | 6. | 0 |
| 2018.09.09 | BADEN - BADEN HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Berghoffer Sz. | Dickinson Judit am. | 7. | 0 |
| 2018.10.14 | MAGLÓDI DÍJ (III.kat.) | 2000 | Berghoffer Sz. | Nagy Polett | 11. | 0 |
| 2019.10.20 | KOLOSNÉMAI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Berghoffer Sz. | J. Parigál | 7. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 483 000 .-HUF |
||||||