The Bogberry (USA)
Hawk Wing (USA)
Lahinch (IRE)
Petardia (GB)
Nationalartgallery (IRE)
Woodman (USA)
La Lorgnette (CAN)
Danehill Dancer (IRE)
Dublah (USA)
Petong (GB)
What A Pet (GB)
Tate Gallery (USA)
Claire's Thatch (IRE)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015.11.15 | Q22 KVALIFIKÁCIÓ (szintetikus pálya) | 1000 | Kerekes K. | ifj. Kozma I. | 1. | 0 |
2016.04.03 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.)(szintetikus pálya) | 1200 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | 9. | 0 |
2016.05.08 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA I. FUTAMA HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | I. | 200000 |
2016.11.06 | NAGYKÍGYÓ HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1100 | Kovács S. | Benk? Á. | 7. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 200 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.17 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | III. | 64500 |
2016.06.03 | LOVASUTÁNPÓTLÁS KUPA III. FUTAMA HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | 0. | 0 |
2016.08.14 | LEVELDI HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | IV. | 48000 |
2016.09.24 | "ÁRVÍZI HAJÓS" HENDIKEP (IV.o.) | 1400 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | 6. | 0 |
2016.10.09 | LOVASUTÁNPÓTLÁS KUPA IX. FUTAMA HENDIKEP (IV.o.)(szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | 7. | 0 |
2016.10.16 | INTERMEZZO II HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Nagy T. II. | 6. | 0 |
2016.10.31 | BENSON VILMOS EMLÉKVERSENY -NEMZETKÖZI LOVASUTÁNPÓTLÁS HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | 7. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 112 500 .-HUF |