Levendula (IRE)
Camacho (GB)
Danzig (USA)
Razyana (USA)
Zafonic (USA)
Prophecy (IRE)
Green Desert (USA)
Society Lady (USA)
Rahy (USA)
Bevel (USA)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.06.16 | BONTA FERENC EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1300 | Kreka I. | Nagy T. II. | III. | 81000 |
| 2019.06.30 | HORZE - FEGENTRI-N?I AMAT?RVERSENY HP. (IV.o.) - FUTÁS A GYÖNGYÉRT | 1200 | Kreka I. | Drexler Virginia am. | I. | 270000 |
| 2019.07.21 | KISFALUDY TÁRSASÁG HENDIKEP (III.o.) | 1000 | Kreka I. | Nagy T. II. | I. | 320000 |
| 2019.08.25 | SOROKSÁRI DÍJ (III.kat.) (szintetikus pálya) | 1200 | Kreka I. | Nagy T. II. | I. | 345000 |
| 2020.07.12 | GAZDURAM HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Kreka I. | ifj. Kozma I. | III. | 117000 |
| 2020.12.06 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.)(szintetikus pálya) | 1200 | Kreka I. | Mocsinka Vivien | III. | 195000 |
| 2021.05.09 | K?BÁNYAI DÍJ -CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 | Kreka I. | Nagy T. II. | 7. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 1 328 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.10.21 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1400 | Hajdi L. | J. Parigál | 8. | 0 |
| 2019.04.28 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.)(szintetikus pálya) | 1400 | Kreka I. | Nagy T. II. | II. | 94000 |
| 2019.05.19 | NAGYKUNSÁGI HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kreka I. | Mocsinka Vivien | V. | 27000 |
| 2019.09.29 | SZATMÁRI DÍJ (III.kat.) | 1400 | Kreka I. | ifj. Kozma I. | I. | 345000 |
| 2019.10.20 | CAISSOT DÍJ (III.kat.) | 1400 | Kreka I. | ifj. Kozma I. | I. | 345000 |
| 2020.08.02 | KESZTHELYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1400 | Kreka I. | ifj. Kozma I. | I. | 390000 |
| 2020.09.13 | VAJDA SÁNDOR EMLÉKVERSENY - SZEPTEMBERI DÍJ (III.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kreka I. | ifj. Kozma I. | III. | 115500 |
| 2020.11.08 | KÁLLAI PÁL EMLÉKVERSENY -BUDAPESTI DÍJ (HUN Gd-3) | 1400 | Kreka I. | Mocsinka Vivien | 6. | 0 |
| 2021.04.11 | FENÉKPUSZTAI DÍJ (III.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kreka I. | Nagy T. II. | IV. | 77000 |
| 2021.06.05 | BÁRDOSI GYÖRGY EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kreka I. | Gönczi Rebeka | III. | 132000 |
| 2021.06.20 | KESZTHELYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1400 | Kreka I. | Gönczi Rebeka | 0. | 0 |
| 2021.07.04 | EQUINE PRODUCTS HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kreka I. | Gönczi Rebeka | I. | 440000 |
| 2021.08.08 | BÉRCZY KÁROLY EMLÉKVERSENY (I. kat.) | 1600 | Kreka I. | Gönczi Rebeka | I. | 700000 |
| 2022.07.03 | AGRÁRMINISZTÉRIUM DÍJA - BUCCANEER DÍJ (Elit kat.) | 1600 | Kreka I. | Gönczi Rebeka | IV. | 160000 |
| 2021.09.11 | APERIANOV ZAKARIÁS EMLÉKVERSENY - IMPERIÁL DÍJ (HUN Gd-2) (NGL-VIII.) | 1600 | Kreka I. | Gönczi Rebeka | III. | 675000 |
| 2021.10.10 | KÁLLAI PÁL EMLÉKVERSENY - BUDAPESTI DÍJ (HUN Gd-3) | 1400 | Kreka I. | Gönczi Rebeka | III. | 300000 |
| 2021.10.31 | AKABA - KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Kreka I. | Gönczi Rebeka | I. | 800000 |
| 2022.05.08 | KINCSEM+ TUTI - BATTHYÁNY-HUNYADY DÍJ (HUN Gd-2) (NGL-I.) | 1600 | Kreka I. | M. Enright | 6. | 0 |
| 2022.06.04 | MILLENNIUMI DÍJ (HUN Gd-1) (NGL-III.) | 1800 | Kreka I. | Gönczi Rebeka | III. | 1125000 |
| 2022.08.07 | BÉRCZY KÁROLY EMLÉKVERSENY (I. kat.) | 1600 | Kreka I. | Nagy T. II. | V. | 70000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 5 795 500 .-HUF |
||||||