Lady Zsu (GB)
Acclamation (GB)
Midnight Angel (GB)
Desert Style (IRE)
Family At War (USA)
Medicean (GB)
Halland Park Lass (IRE)
Classic Cliche (IRE)
Orient (GB)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.10.14 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1200 | Hajdi L. | Z. Smida | V. | 30500 |
| 2018.11.18 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1200 | Hajdi L. | S. Georgiev | I. | 305000 |
| 2019.04.07 | JOBAHÁZA HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1100 | Hajdi L. | M. Milojevic | IV. | 54000 |
| 2019.04.28 | SZÉPALMAPUSZTAI HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Hajdi L. | Paizs G. | II. | 108000 |
| 2019.05.19 | TURBÓ HENDIKEP (III.o.) | 1200 | Hajdi L. | S. Georgiev | 6. | 0 |
| 2019.06.16 | BONTA FERENC EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1300 | Hajdi L. | S. Georgiev | II. | 108000 |
| 2021.07.25 | GÖDI HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1300 | Berghoffer Sz. | Mocsinka Vivien | II. | 152000 |
| 2021.08.29 | NYÁRI HENDIKEP (I.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Berghoffer Sz. | Mocsinka Vivien | I. | 500000 |
| 2021.09.19 | ?SZI HENDIKEP (II.o.) | 1200 | Berghoffer Sz. | Mocsinka Vivien | V. | 44000 |
| 2021.10.10 | RAPP CSABA EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1300 | Berghoffer Sz. | Jirí Palík | V. | 44000 |
| 2021.11.28 | HAVANNA HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Berghoffer Sz. | Vörös Georgina | 8. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 1 345 500 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.10.28 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) I. rész | 1600 | Hajdi L. | M. Milojevic | V. | 30500 |
| 2019.08.25 | ÁMDE HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | Mocsinka Vivien | II. | 156000 |
| 2019.09.22 | IN MEMORIAM EMLÉKFUTAM (II.o.) | 1800 | Berghoffer Sz. | P. Krowicki | 0. | 0 |
| 2019.11.10 | MAKAAM HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | P. Krowicki | V. | 39000 |
| 2019.11.24 | KÖNIG RÓBERT EMLÉKVERSENY - VIGASZ DÍJ (II.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Berghoffer Sz. | S. Georgiev | V. | 39500 |
| 2020.05.31 | GRÓF HUNYADY JÓZSEF EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1800 | Berghoffer Sz. | Mocsinka Vivien | III. | 117000 |
| 2020.06.28 | SZÉKKUTASI DÍJ (II.kat.) | 1600 | Berghoffer Sz. | Mocsinka Vivien | IV. | 89000 |
| 2020.07.19 | BÁRDOSI GYÖRGY EMLÉKVERSENY HP. (II.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | Mocsinka Vivien | I. | 390000 |
| 2020.08.09 | OROSHÁZI DÍJ (I.kat.) | 1600 | Berghoffer Sz. | Mocsinka Vivien | IV. | 130000 |
| 2020.08.30 | NYÁRI HENDIKEP (I.o.) | 1400 | Berghoffer Sz. | Mocsinka Vivien | I. | 315000 |
| 2020.09.20 | EPSOMI HENDIKEP (Elit o.) | 1400 | Berghoffer Sz. | Mocsinka Vivien | V. | 50000 |
| 2020.10.18 | APERIANOV ZAKARIÁS EMLÉKVERSENY - IMPERIÁL DÍJ (HUN Gd-2) (NGL-VIII.) | 1600 | Berghoffer Sz. | J. Parigál | 8. | 0 |
| 2020.11.15 | GENCSY TIBOR EMLÉKVERSENY -VISEGRÁDI DÍJ (II.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Berghoffer Sz. | Mocsinka Vivien | 7. | 0 |
| 2021.03.21 | PAPOLCZY GÉZA EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) (szintetikus p.) | 1400 | Berghoffer Sz. | Gönczi Rebeka | V. | 44000 |
| 2021.04.11 | FENÉK HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Berghoffer Sz. | Drexler Virginia | 6. | 0 |
| 2021.05.16 | ELEKI HENDIKEP (III.o.) | 1800 | Berghoffer Sz. | Makoviczki Á. | 8. | 0 |
| 2021.05.30 | POTÁSSY JÁNOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1600 | Berghoffer Sz. | Panyi M. | 8. | 0 |
| 2021.06.20 | KESZTHELYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1400 | Berghoffer Sz. | Mocsinka Vivien | 6. | 0 |
| 2021.08.08 | KISFALUDY TÁRSASÁG HENDIKEP (III.o.) | 1400 | Berghoffer Sz. | Mocsinka Vivien | II. | 152000 |
| 2021.10.31 | BAYER ANDRÁS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Berghoffer Sz. | Mocsinka Vivien | 9. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 552 000 .-HUF |
||||||