Jolly Groom (USA)
Alamana (GER)
Blushing Groom (FR)
Jolivar (USA)
Pentathlon (GB)
Allegro (GER)
Red God (USA)
Runaway Bride (GB)
Herbager (FR)
Moonbeam (USA)
Ennis (GB)
Palmural (GB)
Fontanus
Arlene
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000.04.02 | SÜTVÉNYI DÍJ | 1300 | Székely K. | Köteles B. | 6. | 0 |
| 2000.07.30 | VILLÁM DÍJ | 900 | Székely K. | Csoh F. | 7. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000.04.16 | KÁPOSZTÁSMEGYERI DÍJ L. | 1400 | Székely K. | Potyók L. | III. | 93000 |
| 2000.04.30 | BATTHYÁNY-HUNYADY DÍJ Gd-3 | 1600 | Székely K. | Potyók L. | 6. | 0 |
| 2000.05.28 | MILLENNIUMI DÍJ Gd-1 | 1800 | Székely K. | Potyók L. | 7. | 0 |
| 2000.06.11 | KISBÉR DÍJ | 1800 | Székely K. | Pet? S. | IV. | 38000 |
| 2000.07.02 | MTV RT-BUCCANEER DÍJ | 1600 | Székely K. | Kállai P. | IV. | 38000 |
| 2000.10.15 | BELVÁROSI HENDIKEP (I.) | 1800 | Székely K. | Kállai P. | 7. | 0 |
| 2000.10.29 | STAR APPEAL HENDIKEP (I.) | 1600 | Székely K. | Noska J. | V. | 16000 |
| 2000.11.19 | SZUNYOGH ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I | 1600 | Székely K. | Csoh F. | III. | 48000 |
| 2000.11.12 | A LÓVERSENYZÉST FELÜGYELO BIZOTTSÁG DÍJA | 1600 | Székely K. | Csoh F. | III. | 57000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 290 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000.07.23 | KINCSEM DÍJ Gd-1 | 2400 | Székely K. | Csoh F. | 9. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||