Tájékoztatjuk a lóversenyzés iránt érdeklődőket, hogy a Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft. fejlesztési célból próbaprojektet indít, amelyben 70 új, elsősorban vidéki helyszínt von be a fogadásszervezésbe a jelenleg működő fogadóhelyek mellé. A projekt célja, hogy élénkítse a fogadási forgalmat, amely kulcsfontosságú a hazai lóverseny fenntartása érdekében.
Tenyésztőegyesületünk a lóverseny fejlesztésének elkötelezett szakmai szervezeteként alább közli ezen új fogadási helyszínek listáját település szerinti betűrendben, biztatva a fogadóközönséget, hogy látogassák az új fogadóirodákat, élénkítsék a lóversenyfogadás forgalmát!
A fogadóhelyek listája változhat, az aktuális lista itt elérhető.
| Értékesítőhely címe | |||
| Ir. Sz. | Város | Utca | Házszám |
| 2730 | Albertirsa | Pesti út | 40. |
| 6453 | Bácsbokod | gróf Széchenyi u. | 80 |
| 1048 | Budapest | Kordován tér | 4. |
| 1026 | Budapest | Csévi út | 7/b. |
| 1088 | Budapest | Rákóczi út | 27/a. |
| 1164 | Budapest | Szabadföld u. | 19/b. |
| 1024 | Budapest | Margit krt. | 69. |
| 1239 | Budapest | Vecsés u. | 75. |
| 1032 | Budapest | Szőlő u. | 94. |
| 1118 | Budapest | Csikihegyek u. | 12. |
| 1113 | Budapest | Villányi út | 62. |
| 1148 | Budapest | Vezér u. | 136. |
| 1171 | Budapest | Péceli út | 203. |
| 1145 | Budapest | Szugló u. | 61-63. |
| 1171 | Budapest | Pesti út | 368. |
| 7013 | Cece | Deák F. | 5. |
| 9541 | Celldömölk | Dr. Géfin Lajos tér | 11. |
| 4026 | Debrecen | Bethlen | 10. |
| 4032 | Debrecen | Lehel u. 20 | 20. |
| 8460 | Devecser | Kossuth Lajos u. | 12-14 |
| 2643 | Diósjenő | Kossuth út | 4. |
| 7200 | Dombóvár | Hunyadi tér | 19-21 |
| 2344 | Dömsöd | Bajcsy-Zsilinszki | 22/10. |
| 7020 | Dunaföldvár | Kossuth L. u. | 13. |
| 2400 | Dunaújváros | Dózsa Gy. u. | 1. |
| 2400 | Dunaújváros | Római krt | 4-6. |
| 3780 | Edelény | Borsodi u. | 142/a |
| 3300 | Eger | II. Rákóczi Ferenc u. | 100. |
| 2500 | Esztergom | Lőrinc | 2. |
| 2484 | Gárdony-Agárd | Mikszáth K. u. | 44. |
| 4075 | Görbeháza | Böszörményi u. | 31 b ép. |
| 9029 | Győr | Külső Bácsai út | 30. |
| 4274 | Hosszúpályi | Szabadság tér | 5. |
| 5100 | Jászberény | Kossuth u. | 54 |
| 3700 | Kazincbarcika | Szemere Bertalan tér | 11. fsz. |
| 6000 | Kecskemét | Bíró L. u. | 3 |
| 8360 | Keszthely | Bercsényi u. | 65. |
| 6200 | Kiskőrös | Petőfi tér 14. | 14 |
| 6100 | Kiskunfélegyháza | Batthyány u. | 43 |
| 4600 | Kisvárda | Attila út 9 | 9. |
| 4555 | Levelek | Táncsics M. út | 20. |
| 6900 | Makó | Vörösmarty u. 8. | 8 |
| 8700 | Marcali | Rákóczi út | 6-10 |
| 5400 | Mezőtúr | Sugár út | 37. |
| 3530 | Miskolc | Széchényi | 26. |
| 3530 | Miskolc | Vörösmarty u. | 33. |
| 8296 | Monostorapáti | Petőfi u. | 22. |
| 8800 | Nagykanizsa | Ifjúság u. | 15. |
| 2760 | Nagykáta | Jászberényi | 90. |
| 5931 | Nagyszénás | Béke u. | 2/1 |
| 4300 | Nyírbátor | Kossuth | 1. |
| 4090 | Polgár | Dózsa György utca | 2-8. |
| 2013 | Pomáz | Szabadság tér | 5/B |
| 6762 | Sándorfalva | Ady Endre u. 3. | 3 |
| 8600 | Siófok | Fő u. | 174-176 |
| 8600 | Siófok | Zamárdi u. | 1-2 |
| 9400 | Sopron | Várkerület | 65. |
| 9474 | Szakony | Fő u. | 19. |
| 6724 | Szeged | Marostői u. | 23. |
| 6600 | Szentes | Kossuth u. | 28. |
| 2317 | Szigetcsép | Fő tér | 1. |
| 5000 | Szolnok | Kossuth tér | 6. |
| 9700 | Szombathely | Ifjúság u. | 1. |
| 2253 | Tápióság | Bicskei út | 1. |
| 3580 | Tiszaújváros | Teleki Blanka út 2 | 2. |
| 9086 | Töltéstava | József Attila út | 22. |
| 6794 | Üllés | Dorozsmai út 51. | 51 |
| 2220 | Vecsés | Telepi | 48 |
| 2112 | Veresegyház | Baross | 2/b |
| 8200 | Veszprém | Március 15. u. | 4. |
