Kenzo (IRE)
Gódé (HUN)
Acatenango (GER)
Königsblüte (GER)
Sheriff (GER)
Goda (HUN)
Surumu (GER)
Aggravate (GB)
Cortez (GER)
Königswürde (GER)
Priamos (GER)
Sheba
Rustan (HUN)
Gordius (HUN)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005.10.02 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész (homok p.) | 1300 | Hammersberg E. | Deczki A. | V. | 18500 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 18 500 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005.10.22 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.)II. rész(homok pálya) | 1400 | Hammersberg E. | Simon F. | 7. | 0 |
| 2006.04.23 | HERCEG FESTETICS GYÖRGY EMLÉKVERSENYHP. (V/b.) I. (homok p.) | 1900 | Hammersberg E. | Kovács S. | III. | 40000 |
| 2006.05.07 | HÁMORSZKY ARTUR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1900 | Hammersberg E. | Kovács S. | 10. | 0 |
| 2006.05.28 | TISZAFÖLDVÁRI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1900 | Hammersberg E. | ifj. Kozma I. | I. | 160000 |
| 2006.06.18 | ERD?MAJORI HENDIKEP (V.o.) I. rész (homok pálya) | 1600 | Hammersberg E. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
| 2006.07.02 | MARTONVÁSÁRI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1900 | Hammersberg E. | ifj. Kozma I. | 7. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 200 000 .-HUF |
||||||