Groom Dancer (USA)
Enrica (GB)
Jape (USA)
Demografia (POL)
Blushing Groom (FR)
Featherhill (FR)
Niniski (USA)
Eicidora (GER)
Alleged (USA)
Northern Blossom (CAN)
Graf (USA)
Dzialosza (POL)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.18 | ESZTERGOMI DÍJ (III.kat.) | 1200 | Székely K. | Timár Zsuzsa | III. | 88500 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 88 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.14 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1600 | Székely K. | Bakos G. | III. | 61500 |
2013.04.21 | RÁKOSPALOTAI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1900 | Székely K. | ifj. Kozma I. | II. | 76000 |
2013.05.05 | GALOPIN HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1900 | Székely K. | ifj. Kozma I. | II. | 72000 |
2013.06.23 | ID. KLIMSCHA ALBERT EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1800 | Székely K. | Katarina Barborikova | I. | 300000 |
2013.09.08 | PARÁDSASVÁRI HENDIKEP (III.o.) I. rész | 1400 | Székely K. | Timár Zsuzsa | III. | 75000 |
2013.09.22 | HITEL HENDIKEP (II.o.) | 1600 | Székely K. | Varga Z. | I. | 300000 |
2013.10.20 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Székely K. | Varga Z. | II. | 260000 |
2013.11.03 | NOVEMBERI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 1600 | Székely K. | Varga Z. | 6. | 0 |
2013.11.17 | CADET DÍJ (III.kat.) (homok pálya) | 1400 | Székely K. | Mészáros Zs. | 7. | 0 |
2014.04.06 | BUDAKESZI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Székely K. | R. Sara | 6. | 0 |
2014.06.22 | KESZTHELYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1800 | Székely K. | Timár Zsuzsa | II. | 120000 |
2014.08.02 | PATIENCE DÍJ (III.kat.) | 1800 | Székely K. | Timár Zsuzsa | I. | 295000 |
2014.09.14 | FÓTI DÍJ (II.kat.) (homok pálya) | 1600 | Székely K. | Timár Zsuzsa | III. | 106500 |
2014.10.19 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Székely K. | Mészáros Zs. | 8. | 0 |
2014.11.09 | KINCSEM PARK DÍJA (I.kat.) (homok pálya) | 1900 | Székely K. | G. Mesetovic | 6. | 0 |
2014.11.30 | DIDERG? HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1400 | Székely K. | Varga Z. | III. | 90000 |
2015.04.06 | MEGNYITÓ VERSENY (I.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Székely K. | Németh S. | V. | 60000 |
2015.04.19 | UGYEBÁR HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Székely K. | J. Parigál | II. | 101500 |
2015.05.25 | NEMZETKÖZI AMAT?RKUPA HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1800 | Székely K. | Kövesdy Zs. am. | II. | 101500 |
2015.06.28 | GEIST GÁSPÁR EMLÉKVERSENY (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Székely K. | Fézer R. | IV. | 57000 |
2012.11.11 | ZBORAY LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY - ÜRMÉNYI DÍJ (I.kat.) (homok p.) | 1800 | Székely K. | ifj. Fejes L. | 8. | 0 |
2012.11.18 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (homok pálya) | 1400 | Székely K. | ifj. Fejes L. | V. | 22500 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 2 098 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.05.12 | POSSIBELLINO HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 2000 | Székely K. | N. Polli | IV. | 44000 |
2013.06.01 | ALAGI DÍJ Listed (HUN) | 2000 | Székely K. | N. Polli | 7. | 0 |
2013.06.09 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 2000 | Székely K. | Mészáros Zs. | II. | 82000 |
2013.07.07 | 91. MAGYAR DERBY Gd-3 (HUN) | 2400 | Székely K. | Katarina Barborikova | 9. | 0 |
2013.07.28 | KISBÉR DÍJ (Elit kat.) | 2000 | Székely K. | Timár Zsuzsa | 8. | 0 |
2013.10.06 | MAGYAR ST. LEGER Listed (HUN) | 2800 | Székely K. | Mészáros Zs. | IV. | 440000 |
2014.04.21 | IGAZGATÓSÁGI DÍJ (Elit kat.) (homok pálya) | 2000 | Székely K. | ifj. Fejes L. | 7. | 0 |
2014.05.11 | PETTKÓ-SZANDTNER TIBOR EMLÉKVERSENY HP. (II.o.) (homok p.) | 2000 | Székely K. | Timár Zsuzsa | 0. | 0 |
2014.06.01 | DUNAKESZI DÍJ (III.kat.) I. rész | 2200 | Székely K. | Timár Zsuzsa | II. | 118000 |
2014.07.06 | BEFAG - FÖLDM?VELÉSÜGYI MINISZTER DÍJA (Elit kat.) | 2800 | Székely K. | Timár Zsuzsa | III. | 195000 |
2014.08.17 | SZENT ISTVÁN DÍJ Listed (HUN) | 2200 | Székely K. | Timár Zsuzsa | V. | 95000 |
2014.08.30 | MÁTRAI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 2000 | Székely K. | Timár Zsuzsa | IV. | 72000 |
2014.10.05 | MAFE - TATTERSALLS DÍJ (I.kat.) | 2200 | Székely K. | Kerekes K. | III. | 162000 |
2015.05.10 | BRUDERMANN RUDOLF EMLÉKVERSENY HP.(II.o.)(szintetikus pálya) | 2200 | Székely K. | J. Parigál | III. | 105000 |
2015.06.06 | BÁRDOSI GYÖRGY EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) | 2200 | Székely K. | G. Mesetovic | III. | 120000 |
2015.07.05 | VATINIUS DÍJ (II.kat.) (szintetikus pálya) | 2000 | Székely K. | G. Mesetovic | II. | 158000 |
2015.07.24 | KEZD?K GÁTVERSENYE | 2400 | Székely K. | Bakos G. | I. | 290000 |
2015.08.07 | AUGUSZTUSI GÁTVERSENY | 2600 | Székely K. | Bakos G. | I. | 350000 |
2015.09.04 | SZEPTEMBERI GÁTVERSENY | 2800 | Székely K. | Bakos G. | I. | 350000 |
2015.09.28 | ?SZI NAGY GÁTVERSENY | 3200 | Székely K. | Bakos G. | I. | 400000 |
2015.10.25 | GÁTVERSENY HENDIKEP | 3200 | Székely K. | Bakos G. | I. | 350000 |
2015.11.22 | TOTALIZAT?R HENDIKEP (Elit o.) (szintetikus pálya) | 3200 | Székely K. | Bakos G. | 6. | 0 |
2016.05.06 | KOZEL - TAVASZI GÁTVERSENY | 2400 | Székely K. | Bakos G. | I. | 350000 |
2016.06.03 | JÚNIUSI GÁTVERSENY | 2600 | Székely K. | Bakos G. | I. | 350000 |
2016.07.01 | NYÁRI GÁTVERSENY | 2800 | Székely K. | Bakos G. | I. | 350000 |
2016.08.05 | AUGUSZTUSI GÁTVERSENY | 2600 | Székely K. | Bakos G. | I. | 350000 |
2016.08.28 | Prútenky ampiónov | 3600 | Székely K. | Bakos G. | I. | 589000 |
2016.10.08 | K?iálový pohár m?sta Pardubic Premio Ippodromo di Merano | 4100 | Székely K. | Bakos G. | II. | 506000 |
2016.11.12 | Gran Corsa Siepi Di Milano (siepi GR1 ) | 4000 | Székely K. | Bakos G. | II. | 3151800 |
2017.05.05 | TAVASZI GÁTVERSENY | 2400 | Székely K. | Bakos G. | I. | 350000 |
2017.06.02 | JÚNIUSI GÁTVERSENY | 2600 | Székely K. | Bakos G. | I. | 350000 |
2017.07.02 | Gran Corsa Siepi D'Italia-Aimo Immobilien (siepi GR1 ) | 4000 | Székely K. | Bakos G. | II. | 3149760 |
2017.08.04 | AUGUSZTUSI GÁTVERSENY | 2600 | Székely K. | Bakos G. | I. | 350000 |
2017.08.27 | 35. Prútenky ampiónov | 3600 | Székely K. | Bakos G. | I. | 592800 |
2017.09.23 | LXIII Gran Corsa Siepi Di Merano-Tr. Hotel Aurora (siepi GR1 ) | 4000 | Székely K. | Bakos G. | III. | 1843310 |
2017.11.12 | Gran Corsa Siepi Di Milano (siepi GR1 ) | 4000 | Székely K. | Bakos G. | 7. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 15 613 670 .-HUF |