Simply The Best (HUN)

Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.09.11 | TATTERSALLS - OVERDOSE DÍJ (HUN Gd-2) (NGL-IX.) | 1000 | Kovács-Bakos Sz. | M. Laube | III. | 675000 |
2021.05.09 | K?BÁNYAI DÍJ -CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 | Kovács S. | Z. Smida | II. | 320000 |
2021.06.06 | 37. Cena Ministerstva podohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 1200 | Kovács S. | Z. Smida | II. | 1298902 |
2021.07.04 | WALLIS MOTOR - FLANDORFFER TAMÁS EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Kovács S. | Z. Smida | II. | 280000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 2 573 902 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.09.01 | Coolmore Stud Baden-Baden Cup Listenrennen - Stutenrennen (A) | 1400 | Kovács-Bakos Sz. | Mirko Sanna | 7. | 0 |
2021.04.18 | KÁPOSZTÁSMEGYERI DÍJ (HUN Gd-3) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Z. Smida | III. | 300000 |
2021.07.25 | HESP RÓBERT EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1600 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | I. | 800000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 100 000 .-HUF |
Dashing Blade (GB)
Purple Dream (IRE)
Elusive City (USA)
Squaw Dance (GB)
Elegant Air (GB)
Sharp Castan (GB)
Fairy King (USA)
Purple Rain (GER)
Elusive Quality (USA)
Star of Paris (USA)
Indian Ridge (IRE)
Likely Story (IRE)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.05.09 | K?BÁNYAI DÍJ -CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 | Kovács S. | Z. Smida | II. | 320000 |
2021.06.06 | 37. Cena Ministerstva podohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 1200 | Kovács S. | Z. Smida | II. | 1298902 |
2021.07.04 | WALLIS MOTOR - FLANDORFFER TAMÁS EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Kovács S. | Z. Smida | II. | 280000 |
2021.09.11 | TATTERSALLS - OVERDOSE DÍJ (HUN Gd-2) (NGL-IX.) | 1000 | Kovács-Bakos Sz. | M. Laube | III. | 675000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 2 573 902 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019.10.27 | DR. BARTHA LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY - KEZD? LOVAK VERSENYE (IV.kat.) | 1600 | Kovács-Bakos Sz. | Nagy Polett | III. | 91500 |
2019.11.10 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács-Bakos Sz. | M. Laube | I. | 305000 |
2020.05.24 | HÁROMÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1600 | Kovács-Bakos Sz. | Paizs G. | 8. | 0 |
2020.06.21 | HAZAFI DÍJ (HUN Gd-3) | 1600 | Kovács-Bakos Sz. | ifj. Kozma I. | II. | 560000 |
2020.07.19 | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Kovács-Bakos Sz. | ifj. Kozma I. | II. | 300000 |
2020.10.04 | BÉRCZY KÁROLY EMLÉKVERSENY (I. kat.) | 1600 | Kovács-Bakos Sz. | Mocsinka Vivien | I. | 650000 |
2020.10.18 | APERIANOV ZAKARIÁS EMLÉKVERSENY - IMPERIÁL DÍJ (HUN Gd-2) (NGL-VIII.) | 1600 | Kovács-Bakos Sz. | Mocsinka Vivien | II. | 900000 |
2020.11.08 | KÁLLAI PÁL EMLÉKVERSENY -BUDAPESTI DÍJ (HUN Gd-3) | 1400 | Kovács-Bakos Sz. | Z. Smida | I. | 1000000 |
2021.04.18 | KÁPOSZTÁSMEGYERI DÍJ (HUN Gd-3) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Z. Smida | III. | 300000 |
2021.07.25 | HESP RÓBERT EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1600 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | I. | 800000 |
2021.09.01 | Coolmore Stud Baden-Baden Cup Listenrennen - Stutenrennen (A) | 1400 | Kovács-Bakos Sz. | Mirko Sanna | 7. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 4 906 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020.08.23 | 98. MAGYAR DERBY (HUN Gd-1) (NGL-IV.) | 2400 | Kovács-Bakos Sz. | J. Parigál | V. | 700000 |
2020.09.20 | MAGYAR KANCADÍJ (HUN Gd-2) | 2400 | Kovács-Bakos Sz. | A. Sanna | 6. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 700 000 .-HUF |