Dansili (GB)
Seven Sing (USA)
Nashwan (USA)
Chere Amie (USA)
Danehill (USA)
Hasili (IRE)
Machiavellian (USA)
Seven Springs (USA)
Blushing Groom (FR)
Height of Fashion (FR)
Mr. Prospector (USA)
Charlotte Amalie (FR)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.04 | P2 PRÓBAFUTAM (szintetikus pálya) | 1000 | D. Davidovic | Ördög A. | 1. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.01 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1400 | Kovács S. | Kriskó N. | II. | 114000 |
2017.10.22 | KÉTÉVESEK KRITÉRIUMA (HUN Gd-3) | 1600 | Kovács S. | Z. Smida | III. | 285000 |
2017.10.29 | KEREKES GÁBOR EMLÉKVERSENY - MAGYAR KÉTÉVESEK NAGYDÍJA (Elit kat.) | 1400 | Kovács S. | M. Laube | III. | 210000 |
2018.04.08 | HÁROMÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Panyi M. | 6. | 0 |
2018.05.06 | NEMZETI DÍJ (HUN Gd-2) (NGL-II.) | 1600 | Kovács S. | Z. Smida | IV. | 400000 |
2019.05.05 | BATTHYÁNY-HUNYADY DÍJ (HUN Gd-2) (NGL-I.) | 1600 | Kovács-Bakos Sz. | Kovács S. | V. | 150000 |
2019.05.26 | MILLENNIUMI DÍJ (HUN Gd-1) (NGL-III.) | 1800 | Kovács-Bakos Sz. | Kovács S. | V. | 375000 |
2021.04.18 | KÁPOSZTÁSMEGYERI DÍJ (HUN Gd-3) (szintetikus pálya) | 1400 | D. Davidovic | J. Parigál | V. | 100000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 634 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018.06.02 | ALAGI DÍJ (HUN Gd-2) | 2000 | Kovács S. | Jirí Palík | I. | 1500000 |
2018.07.01 | 96. MAGYAR DERBY (HUN Gd-1) (NGL-IV.) | 2400 | Kovács S. | Jirí Palík | 15. | 0 |
2018.09.09 | KOVÁCS MIHÁLY EMLÉKVERSENY- MAGYAR HÁROMÉVESEK NAGYDÍJA (HUN Gd-2) | 2400 | Kovács S. | Z. Smida | disq. | 0 |
2019.06.09 | DIÓSPUSZTAI DÍJ (I.kat.) | 2000 | Kovács-Bakos Sz. | Kovács S. | II. | 260000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 1 760 000 .-HUF |