A P Indy (USA)
Preach (USA)
Wild Again (USA)
Tuesday Evening (USA)
Noble Law (GB)
Bakharoff (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.08.11 | P8 PRÓBAFUTAM (szintetikus pálya) | 1000 | Paizs G. | ifj. Kozma I. | 1. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.09.19 | KEZD? LOVAK VERSENYE (IV.kat.) | 1400 | S. Georgiev | Bakos G. | 8. | 0 |
2021.11.07 | KEREKES GÁBOR EMLÉKVERSENY - MAGYAR KÉTÉVESEK N.D. (Elit kat.) | 1400 | Csontos P. | S. Georgiev | 0. | 0 |
2022.03.20 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (szintetikus pálya) | 1600 | Paizs G. | Paizs G. | I. | 265000 |
2022.05.08 | KINCSEM+ - NEMZETI DÍJ (HUN Gd-2) (NGL-II.) | 1600 | Paizs G. | Paizs G. | 7. | 0 |
2022.07.03 | EQUINE PRODUCTS HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Paizs G. | Nagy T. II. | I. | 440000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 705 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022.06.04 | CONNOLLY'S RED MILLS - ALAGI DÍJ (HUN Gd-2) | 2000 | Paizs G. | Paizs G. | 6. | 0 |
2022.06.12 | SILVER FROST HENDIKEP (III.o.) I. rész | 2000 | Paizs G. | Paizs G. | V. | 38000 |
2022.09.10 | ORBICO - KOVÁCS MIHÁLY EMLÉKVERSENY - MAGYAR HÁROMÉVESEK NAGYDÍJA (HUN Gd-2) | 2400 | Paizs G. | ifj. Kozma I. | I. | 2200000 |
2022.10.09 | MAGYAR ST. LEGER (HUN Gd-2) (NGL-X.) | 2800 | Paizs G. | ifj. Kozma I. | III. | 675000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 2 913 000 .-HUF |