Dafke (HUN)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.19 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Morvai Eszter | II. | 145000 |
| 2026.05.17 | ARÉNA HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | III. | 130000 |
| 2026.05.31 | NEMZETKÖZI AMAT?RVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Dickinson Judit am. | 9. | 0 |
| 2026.06.21 | WEISSDORN HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | V. | 55000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 330 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.10 | HUSZÁR KORINNA EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szint. p.) | 2000 | Kovács S. | J. Havlík | VI. | 35000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 35 000 .-HUF |
||||||
Sternkönig (IRE)
Kalinikta (GER)
Desert Style (IRE)
Anna Thea (IRE)
New Approach (IRE)
Hymn of the Dawn (USA)
Kingmambo (USA)
Shinko Hermes (IRE)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06.22 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | S. Georgiev | 7. | 0 |
| 2026.04.19 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Morvai Eszter | II. | 145000 |
| 2026.05.17 | ARÉNA HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | III. | 130000 |
| 2026.05.31 | NEMZETKÖZI AMAT?RVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Dickinson Judit am. | 9. | 0 |
| 2026.06.21 | WEISSDORN HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | V. | 55000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 330 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.07 | KOVÁCS MIHÁLY EMLÉKVERSENY - MAGYAR HÁROMÉVESEK NAGYDÍJA (HUN Gd-2) | 2400 | Kovács S. | J. Havlík | V. | 288000 |
| 2026.05.10 | HUSZÁR KORINNA EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szint. p.) | 2000 | Kovács S. | J. Havlík | VI. | 35000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 323 000 .-HUF |
||||||