Zinaad (GB)
Saldengeste (IRE)
Glenstal (USA)
Lamour's Beauty (GB)
Shirley Heights (GB)
Time Charter (IRE)
Be My Guest (USA)
Salde (GER)
Northern Dancer (CAN)
Cloonlara (USA)
Tragic Role (USA)
Lady Capilano (GB)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.06.06 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 900 | Korona K. | Varga Z. | 6. | 0 |
| 2015.06.28 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1100 | Korona K. | Varga Z. | 0. | 0 |
| 2016.05.08 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA I. FUTAMA HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Korona K. | Kriskó N. | 6. | 0 |
| 2017.04.16 | HÚSVÉTI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Korona K. | S. Georgiev | 8. | 0 |
| 2018.10.14 | ZUGLÓI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1200 | Bányai R. | ifj. Fejes L. | 6. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.10.18 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE II. rész (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Korona K. | Nagy T. II. | IV. | 57000 |
| 2015.11.01 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Korona K. | Nagy T. II. | III. | 85500 |
| 2015.11.15 | ZBORAY LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY-ÜRMÉNYI DÍJ (I.kat.) (szintetikus pálya) | 1800 | Korona K. | Timár Zsuzsa | V. | 60000 |
| 2015.11.22 | STYRIAN DÍJ (III.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Korona K. | Timár Zsuzsa | 8. | 0 |
| 2016.04.10 | HÁROMÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Korona K. | Barabás Mónika | 8. | 0 |
| 2016.04.17 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1900 | Korona K. | Kriskó N. | V. | 21500 |
| 2016.04.24 | BÁRÓ WENCKHEIM BÉLA EMLÉKVERSENY HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Korona K. | Németh S. | 9. | 0 |
| 2016.06.12 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA II. FUTAMA HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Korona K. | Kriskó N. | V. | 20000 |
| 2016.06.26 | GEIST GÁSPÁR EMLÉKVERSENY (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1900 | Korona K. | Makoviczki Á. | 7. | 0 |
| 2016.07.24 | ?SZI KORNÉL EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) | 1800 | Korona K. | Nagy T. II. | 6. | 0 |
| 2016.08.28 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Korona K. | Gárdonyi Fruzsina am. | 6. | 0 |
| 2016.11.13 | ISTVÁNMEZ? HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Korona K. | Kriskó N. | I. | 190000 |
| 2017.04.02 | PÉCELI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Korona K. | Murakami Shu | 7. | 0 |
| 2017.04.30 | GALOPIN HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Korona K. | Kriskó N. | 11. | 0 |
| 2017.06.30 | LOVASUTÁNPÓTLÁS KUPA III. FUTAMA HENDIKEP (V/b.)(szintetikus pálya) | 1600 | Korona K. | Mártai Luca | 11. | 0 |
| 2017.08.13 | LEVELDI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Korona K. | Kriskó N. | V. | 19000 |
| 2017.08.27 | SOPRONI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1400 | Korona K. | Kriskó N. | IV. | 38000 |
| 2018.04.15 | RÁKOSSZENTMIHÁLYI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Bányai R. | Csizmadia A. | 11. | 0 |
| 2018.05.13 | KARDOSKUTI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Bányai R. | Cserei Sz. | 7. | 0 |
| 2018.08.12 | HUSZÁR ÉS LOVASHAGYOMÁNY?RZ? TÁRSASÁG DÍJA (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1900 | Bányai R. | Kriskó N. | 13. | 0 |
| 2018.09.30 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA V. FUTAMA HENDIKEP (V/b.)(szintetikus pálya) | 1400 | Bányai R. | Kovács L. | 13. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 491 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.05.16 | SZOLNOKI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 2000 | Korona K. | Kriskó N. | I. | 190000 |
| 2016.05.29 | KARDOSKUTI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Korona K. | Kriskó N. | V. | 20000 |
| 2016.07.03 | ALBORAC HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2000 | Korona K. | Kriskó N. | V. | 20000 |
| 2016.07.31 | BALTAZZI FIVÉREK EMLÉKVERSENYE HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 2000 | Korona K. | Kriskó N. | V. | 19000 |
| 2016.08.21 | SLINSBY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 2000 | Korona K. | Nagy T. II. | 10. | 0 |
| 2016.09.04 | DEAUVILLE HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Korona K. | Kriskó N. | V. | 20000 |
| 2016.09.18 | STÁDIUM HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 2200 | Korona K. | Gönczi Rebeka am. | 0. | 0 |
| 2016.10.31 | KEDVESI JÓZSEF EMLÉKVERSENY HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 2000 | Korona K. | Kriskó N. | IV. | 38000 |
| 2017.05.28 | KARDOSKUTI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Korona K. | Murakami Shu | 0. | 0 |
| 2017.07.30 | BALTAZZI FIVÉREK EMLÉKVERSENYE HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 2000 | Korona K. | Kriskó N. | V. | 19000 |
| 2017.09.10 | DANCING CANDLE HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 2200 | Korona K. | Kriskó N. | I. | 190000 |
| 2017.10.15 | TATA-REMETESÉGI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Korona K. | Kriskó N. | III. | 60000 |
| 2017.10.29 | KARDIV HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 2000 | Korona K. | Kriskó N. | II. | 76000 |
| 2017.11.19 | SZEZONVÉGI HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Korona K. | Kriskó N. | 8. | 0 |
| 2018.06.10 | PUSZTA-DIÓSI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 2000 | Bányai R. | Gönczi Rebeka | I. | 220000 |
| 2018.07.01 | KERESZTES LAJOS OLIMPIAI BAJNOK HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2000 | Bányai R. | Gönczi Rebeka | 7. | 0 |
| 2018.08.26 | ORIGAMI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Bányai R. | Timár Zsuzsa | 8. | 0 |
| 2018.10.21 | KOLOSNÉMAI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Bányai R. | Gönczi Rebeka | I. | 230000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 1 102 000 .-HUF |
||||||