Sternkönig (IRE)
Kalinikta (GER)
Desert Style (IRE)
Anna Thea (IRE)
Feather (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.29 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 900 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | II. | 142000 |
2022.10.16 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1200 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | II. | 142000 |
2022.11.20 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1300 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | I. | 355000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 639 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022.11.06 | KEREKES GÁBOR EMLÉKVERSENY - MAGYAR KÉTÉVESEK NAGYDÍJA (Elit kat.) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | II. | 320000 |
2023.05.07 | TIPPMIX - HAZAFI DÍJ (HUN Gd-3) | 1600 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 9. | 0 |
2023.05.28 | POTÁSSY JÁNOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1600 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | IV. | 53200 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 373 200 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.06.11 | JAROSS SÁNDOR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 2000 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | II. | 152000 |
2023.07.30 | MAGYAR KANCADÍJ (HUN Gd-2) | 2400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | I. | 2200000 |
2023.07.02 | TIPPMIX - MAGÁNYOS DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | I. | 800000 |
2023.09.02 | KINCSEM+ TUTI KOVÁCS MIHÁLY EMLÉKVERSENY - MAGYAR HÁROMÉVESEK NAGYDÍJA (HUN Gd-2) | 2400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | I. | 2200000 |
2023.10.08 | MAGYAR ST. LEGER (HUN Gd-2) (NGL-X.) | 2800 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 0. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 5 352 000 .-HUF |