CsászkáLó (HUN)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03.30 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.)(szintetikus pálya) | 1200 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 8. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.27 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I.rész (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Morvai Eszter | 8. | 0 |
| 2025.05.18 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Farkas Dorottya | III. | 90000 |
| 2025.06.15 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA II. FUTAMA HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Szabó Linetta am. | 7. | 0 |
| 2025.08.10 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.)(szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Morvai Eszter | IV. | 60000 |
| 2025.09.07 | A 100 ÉVES KINCSEM PARK DÍJA HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Morvai Eszter | I. | 270000 |
| 2025.09.28 | ZSIBÓI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Morvai Eszter | III. | 90000 |
| 2025.10.12 | CSÁKÓI HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Morvai Eszter | II. | 170000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 680 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | HÁZI LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Kovács S. | Morvai Eszter | III. | 90000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 90 000 .-HUF |
||||||
Sternkönig (IRE)
Kalinikta (GER)
Desert Style (IRE)
Anna Thea (IRE)
Sadler's Wells (USA)
Gwynn (IRE)
Fasliyev (USA)
Fey Lady (IRE)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03.30 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.)(szintetikus pálya) | 1200 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 8. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.27 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I.rész (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Morvai Eszter | 8. | 0 |
| 2025.05.18 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Farkas Dorottya | III. | 90000 |
| 2025.06.15 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA II. FUTAMA HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Szabó Linetta am. | 7. | 0 |
| 2025.08.10 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.)(szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Morvai Eszter | IV. | 60000 |
| 2025.09.07 | A 100 ÉVES KINCSEM PARK DÍJA HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Morvai Eszter | I. | 270000 |
| 2025.09.28 | ZSIBÓI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Morvai Eszter | III. | 90000 |
| 2025.10.12 | CSÁKÓI HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Morvai Eszter | II. | 170000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 680 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | HÁZI LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Kovács S. | Morvai Eszter | III. | 90000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 90 000 .-HUF |
||||||