kategória állása
Rövid táv (900 - 1300m)
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First Girl (HUN) | 2019 | sárga | Kanca | Bully Pulpit (USA) | First Fast Now (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 194000 |
2 | Esti Szél (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Ejtihaad (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Cantel Racing Kft. | 160000 |
3 | Cirkónia (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Chiaraluna (SVK) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 104000 |
4 | Star Red Dwarf (e.Star Price) (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Red Price Gift (IRE) | Star Lady (CRO) | Benes János | Cantel Racing Kft. | 103500 |
5 | Shining Light (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Move Your Vision (IRE) | St Selene (IRE) | Fülöp László | Buzási Pál | 53000 |
6 | Sudoku (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Should I Stay (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 26000 |
7 | Mazsorett (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Mazsola (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Figura Attila | 24000 |
7 | Ribizli (HUN) | 2019 | sötétpej | Kanca | Varadar (IRE) | Royal Delice (HUN) | Aros Zoltán | Veres Géza | 24000 |
- | Megintő (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Megkapó (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 0 |
- | Pannon Force DL (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Kardiv (GER) | Pannonstar DL (HUN) | Domján Lajos | Domján Lajos | 0 |
- | Best Spy Hunter DL (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Kardiv (GER) | Babylon DL (HUN) | Domján Lajos | Fehér Gábor | 0 |
- | Frangipáni (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Frog House (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Tiger Lily (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Three Robins (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Kamilla (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Karcags Beauty (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Hortenzia (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Hajeer (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Fiasko (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Esti Csillag (HUN) | Finálé (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Hideglelő (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Rendezvous (IRE) | High Rainbow (IRE) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Naru (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Naruto (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Queen's Moon (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Esti Csillag (HUN) | Queen's Night (IRE) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Kényes (HUN) | 2019 | sárga | Kanca | Isfahan (GER) | Key To Win (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Kolozsi Ranch, s.r.o. | 0 |
- | Sakk Matt (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Rendezvous (IRE) | Sarkkör (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Szibill (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Szibilla (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Szufla (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Röptűz (HUN) | Szuvenír (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Abigél (HUN) | 2019 | sárga | Kanca | Bully Pulpit (USA) | Aeronwy Thomas (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 0 |
- | Alaszka (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Alsace (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Gajdos Zsolt | 0 |
- | Delikát (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Move Your Vision (IRE) | Delinda (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Masamód (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Messerschmitt (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Préri Lady (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Pray From Heaven (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Regény (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Bully Pulpit (USA) | Renleet (ITY) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Szumátra (HUN) | 2019 | sötétpej | Kanca | Zazou (GER) | Storm (HUN) | Kovács Petra | Molnár Dorina | 0 |
- | Tempó (HUN) | 2019 | sárga | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Temple Mount (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Kokárda (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Move Your Vision (IRE) | Katie's Kiss (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Agro-Nász Kft. | 0 |
- | Pulyaszedő (HUN) | 2019 | sötétpej | Kanca | Varadar (IRE) | Pink (HUN) | Suták János | Suták János | 0 |
- | Szegfű (HUN) | 2019 | sötétpej | Kanca | Pep Pöhler (GER) | Spider Lily (GB) | Cantel Racing Kft. | Palkovicsné Pézsa Nikolett | 0 |
- | Poker Heart (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Poker Face (HUN) | Garai Lovaspark Lovas Sportegyesület | Garai Lovaspark Lovas Sportegyesület | 0 |
- | Miss Platini (HUN) | 2019 | sárga | Kanca | Foreign Affairs (GB) | Miss Nina Ricci (HUN) | Elbert József | Elbert József | 0 |
- | Virginia (HUN) | 2019 | sötétpej | Kanca | Prometheus (GER) | Viharfelhő (HUN) | Kiss József | Kiss József | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m)
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frangipáni (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Frog House (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 770000 |
2 | Szumátra (HUN) | 2019 | sötétpej | Kanca | Zazou (GER) | Storm (HUN) | Kovács Petra | Molnár Dorina | 624000 |
3 | Delikát (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Move Your Vision (IRE) | Delinda (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 620000 |
4 | Star Red Dwarf (e.Star Price) (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Red Price Gift (IRE) | Star Lady (CRO) | Benes János | Cantel Racing Kft. | 575500 |
5 | Tiger Lily (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Three Robins (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 463000 |
6 | Esti Szél (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Ejtihaad (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Cantel Racing Kft. | 400000 |
7 | Préri Lady (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Pray From Heaven (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 372000 |
8 | Sudoku (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Should I Stay (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 293500 |
9 | Mazsorett (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Mazsola (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Figura Attila | 274000 |
10 | Megintő (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Megkapó (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 260000 |
11 | Masamód (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Messerschmitt (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 212000 |
12 | Szegfű (HUN) | 2019 | sötétpej | Kanca | Pep Pöhler (GER) | Spider Lily (GB) | Cantel Racing Kft. | Palkovicsné Pézsa Nikolett | 158000 |
13 | Tempó (HUN) | 2019 | sárga | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Temple Mount (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 157000 |
14 | Shining Light (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Move Your Vision (IRE) | St Selene (IRE) | Fülöp László | Buzási Pál | 96000 |
15 | First Girl (HUN) | 2019 | sárga | Kanca | Bully Pulpit (USA) | First Fast Now (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 64000 |
16 | Hortenzia (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Hajeer (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 53000 |
17 | Ribizli (HUN) | 2019 | sötétpej | Kanca | Varadar (IRE) | Royal Delice (HUN) | Aros Zoltán | Veres Géza | 50500 |
18 | Cirkónia (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Chiaraluna (SVK) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 26500 |
- | Pannon Force DL (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Kardiv (GER) | Pannonstar DL (HUN) | Domján Lajos | Domján Lajos | 0 |
- | Best Spy Hunter DL (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Kardiv (GER) | Babylon DL (HUN) | Domján Lajos | Fehér Gábor | 0 |
- | Kamilla (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Karcags Beauty (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Fiasko (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Esti Csillag (HUN) | Finálé (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Hideglelő (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Rendezvous (IRE) | High Rainbow (IRE) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Naru (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Naruto (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Queen's Moon (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Esti Csillag (HUN) | Queen's Night (IRE) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Kényes (HUN) | 2019 | sárga | Kanca | Isfahan (GER) | Key To Win (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Kolozsi Ranch, s.r.o. | 0 |
- | Sakk Matt (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Rendezvous (IRE) | Sarkkör (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Szibill (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Szibilla (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Szufla (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Röptűz (HUN) | Szuvenír (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Abigél (HUN) | 2019 | sárga | Kanca | Bully Pulpit (USA) | Aeronwy Thomas (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 0 |
- | Alaszka (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Alsace (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Gajdos Zsolt | 0 |
- | Regény (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Bully Pulpit (USA) | Renleet (ITY) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Kokárda (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Move Your Vision (IRE) | Katie's Kiss (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Agro-Nász Kft. | 0 |
- | Pulyaszedő (HUN) | 2019 | sötétpej | Kanca | Varadar (IRE) | Pink (HUN) | Suták János | Suták János | 0 |
- | Poker Heart (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Poker Face (HUN) | Garai Lovaspark Lovas Sportegyesület | Garai Lovaspark Lovas Sportegyesület | 0 |
- | Miss Platini (HUN) | 2019 | sárga | Kanca | Foreign Affairs (GB) | Miss Nina Ricci (HUN) | Elbert József | Elbert József | 0 |
- | Virginia (HUN) | 2019 | sötétpej | Kanca | Prometheus (GER) | Viharfelhő (HUN) | Kiss József | Kiss József | 0 |
Hosszú táv (2000m + )
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delikát (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Move Your Vision (IRE) | Delinda (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 801000 |
2 | Préri Lady (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Pray From Heaven (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 470500 |
3 | Szumátra (HUN) | 2019 | sötétpej | Kanca | Zazou (GER) | Storm (HUN) | Kovács Petra | Molnár Dorina | 403000 |
4 | Tempó (HUN) | 2019 | sárga | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Temple Mount (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 274000 |
5 | Frangipáni (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Frog House (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 38000 |
5 | Masamód (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Messerschmitt (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 38000 |
7 | Star Red Dwarf (e.Star Price) (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Red Price Gift (IRE) | Star Lady (CRO) | Benes János | Cantel Racing Kft. | 24000 |
7 | Ribizli (HUN) | 2019 | sötétpej | Kanca | Varadar (IRE) | Royal Delice (HUN) | Aros Zoltán | Veres Géza | 24000 |
- | Megintő (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Megkapó (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 0 |
- | Pannon Force DL (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Kardiv (GER) | Pannonstar DL (HUN) | Domján Lajos | Domján Lajos | 0 |
- | Best Spy Hunter DL (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Kardiv (GER) | Babylon DL (HUN) | Domján Lajos | Fehér Gábor | 0 |
- | Tiger Lily (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Three Robins (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Kamilla (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Karcags Beauty (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Hortenzia (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Hajeer (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Fiasko (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Esti Csillag (HUN) | Finálé (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Hideglelő (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Rendezvous (IRE) | High Rainbow (IRE) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Naru (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Naruto (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Queen's Moon (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Esti Csillag (HUN) | Queen's Night (IRE) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Kényes (HUN) | 2019 | sárga | Kanca | Isfahan (GER) | Key To Win (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Kolozsi Ranch, s.r.o. | 0 |
- | Sakk Matt (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Rendezvous (IRE) | Sarkkör (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Sudoku (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Should I Stay (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Szibill (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Szibilla (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Szufla (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Röptűz (HUN) | Szuvenír (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Abigél (HUN) | 2019 | sárga | Kanca | Bully Pulpit (USA) | Aeronwy Thomas (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 0 |
- | Alaszka (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Alsace (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Gajdos Zsolt | 0 |
- | Cirkónia (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Chiaraluna (SVK) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Esti Szél (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Ejtihaad (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Cantel Racing Kft. | 0 |
- | First Girl (HUN) | 2019 | sárga | Kanca | Bully Pulpit (USA) | First Fast Now (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Mazsorett (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Mazsola (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Figura Attila | 0 |
- | Regény (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Bully Pulpit (USA) | Renleet (ITY) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Kokárda (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Move Your Vision (IRE) | Katie's Kiss (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Agro-Nász Kft. | 0 |
- | Pulyaszedő (HUN) | 2019 | sötétpej | Kanca | Varadar (IRE) | Pink (HUN) | Suták János | Suták János | 0 |
- | Szegfű (HUN) | 2019 | sötétpej | Kanca | Pep Pöhler (GER) | Spider Lily (GB) | Cantel Racing Kft. | Palkovicsné Pézsa Nikolett | 0 |
- | Poker Heart (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Poker Face (HUN) | Garai Lovaspark Lovas Sportegyesület | Garai Lovaspark Lovas Sportegyesület | 0 |
- | Miss Platini (HUN) | 2019 | sárga | Kanca | Foreign Affairs (GB) | Miss Nina Ricci (HUN) | Elbert József | Elbert József | 0 |
- | Virginia (HUN) | 2019 | sötétpej | Kanca | Prometheus (GER) | Viharfelhő (HUN) | Kiss József | Kiss József | 0 |
- | Shining Light (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Move Your Vision (IRE) | St Selene (IRE) | Fülöp László | Buzási Pál | 0 |