kategória állása
Rövid táv (900 - 1300m)
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabrizia (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Firsty (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 1373000 |
2 | Farris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | First Fast Now (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 924000 |
3 | Falarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Faster Now (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 606200 |
4 | Magenta (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Meloneras (GB) | DR ELF Galoppsport Kft. | DR ELF Galoppsport Kft. | 409800 |
5 | Asti (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Anytimeatall (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 336000 |
6 | Oszmán Szultána (HUN) | 2021 | sötétpej | Kanca | Mediplomat (GB) | Omnia Gold (IRE) | Buzási Pál | Buzási Pál | 188000 |
7 | Bermuda (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Royal Silver Moon (GER) | Bucsintető (HUN) | Mikó Károly | Mikó Károly | 110000 |
8 | HoSzaKa (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Opium Bullet (GB) | Honestly (FR) | Horváth György | Horváth György | 77200 |
9 | Tallaris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Tunic (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 66000 |
10 | Misztikus (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Atheneum (IRE) | Mythical Fosroc (USA) | Szabó István | Szabó István | 33000 |
- | Aurora Musica (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Eagle Top (GB) | Alcobaca (GER) | Takács Bence László és Gerber Attila | Takács Bence László | 0 |
- | Be My Day (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Mayday (GER) | Bourges (FR) | Soltész András | Soltész András | 0 |
- | Buchona (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Liliomfi (FR) | Bright Jewel (IRE) | Fülöp László | Molnár Fanni | 0 |
- | Cinkapanna (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Oriental Sky (GER) | Cemberlitas (FR) | Szűcs Attila | Szűcs Attila | 0 |
- | Csodabogár (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Akaba (GER) | Császárné (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Kovács Tibor | 0 |
- | Direktriksz (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Kardiv (GER) | Double Girl (FR) | Ecsedi Leticia | Kun Ferenc | 0 |
- | Flying Filly (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Fit to Fly (GER) | Böröcz József | Böröcz József | 0 |
- | Makaba (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Akaba (GER) | Mondóka (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Nagyharsány (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Akaba (GER) | Nagyhitű (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Narvik (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Akaba (GER) | Naruto (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Astarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Aeronwy Thomas (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Best of Luck DL (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Kardiv (GER) | Babylon DL (HUN) | Domján Lajos | Domján Lajos | 0 |
- | Bisignarris (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | Brynhild (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Hala Hala (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Cityscape (GB) | Hala Madrid (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Horses and Houses Kft. | 0 |
- | Iseo (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Innocent (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Livorno (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Lone Cat (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Malcesine (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Macabea (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Mia Jean (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Messerschmitt (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Morning Impact (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Study of Man (IRE) | Morning Chimes (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Pescara (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Panda (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Parádé (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Pikk Dáma (GER) | Orbay Kft. | Grósz-Török Mónika Edina | 0 |
- | Polistena (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Pray From Heaven (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Romarris (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | Ronja (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Husvéth Ferenc | 0 |
- | Sacred Girl (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Ulysses (IRE) | Sainted (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Sirmionarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Snow Angel (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Sarezzarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Spice of Life (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Tiaret (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Tábortűz (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Szobonya Péter Ákos | 0 |
- | Tivolarris (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | This Girl (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Trapani (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Twilight (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Romanova (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mediplomat (GB) | Ranavalona (HUN) | Cantel Racing Kft. | Cantel Racing Kft. | 0 |
- | Savanella (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Shamal Sally (USA) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Ladislav Kosa | 0 |
- | Senorita (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Seperate Opinion (GB) | Cantel Racing Kft. | Zaláné Nyulasi Fruzsina | 0 |
- | Számtalan (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Szamóca (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Szofia (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Opium Bullet (GB) | Snitchgetstiches (FR) | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | 0 |
- | Szulejka (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Storm (HUN) | Kovács Petra | Kovács Petra | 0 |
- | Twister FC (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Kardiv (GER) | Twinkling (HUN) | Fehér Cecília | Fehér Anna | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m)
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romarris (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | Ronja (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Husvéth Ferenc | 870500 |
2 | Pescara (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Panda (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 822000 |
3 | Aurora Musica (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Eagle Top (GB) | Alcobaca (GER) | Takács Bence László és Gerber Attila | Takács Bence László | 693500 |
4 | Sacred Girl (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Ulysses (IRE) | Sainted (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 595000 |
5 | Tallaris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Tunic (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 558500 |
6 | Bermuda (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Royal Silver Moon (GER) | Bucsintető (HUN) | Mikó Károly | Mikó Károly | 543600 |
7 | Romanova (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mediplomat (GB) | Ranavalona (HUN) | Cantel Racing Kft. | Cantel Racing Kft. | 283200 |
8 | Hala Hala (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Cityscape (GB) | Hala Madrid (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Horses and Houses Kft. | 235600 |
9 | Asti (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Anytimeatall (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 231500 |
10 | Oszmán Szultána (HUN) | 2021 | sötétpej | Kanca | Mediplomat (GB) | Omnia Gold (IRE) | Buzási Pál | Buzási Pál | 169800 |
11 | Csodabogár (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Akaba (GER) | Császárné (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Kovács Tibor | 141000 |
12 | Farris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | First Fast Now (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 118000 |
13 | Be My Day (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Mayday (GER) | Bourges (FR) | Soltész András | Soltész András | 107800 |
13 | Astarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Aeronwy Thomas (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 107800 |
15 | Twister FC (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Kardiv (GER) | Twinkling (HUN) | Fehér Cecília | Fehér Anna | 93000 |
16 | HoSzaKa (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Opium Bullet (GB) | Honestly (FR) | Horváth György | Horváth György | 85300 |
17 | Mia Jean (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Messerschmitt (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 66000 |
17 | Tiaret (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Tábortűz (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Szobonya Péter Ákos | 66000 |
19 | Parádé (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Pikk Dáma (GER) | Orbay Kft. | Grósz-Török Mónika Edina | 58000 |
20 | Magenta (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Meloneras (GB) | DR ELF Galoppsport Kft. | DR ELF Galoppsport Kft. | 52500 |
21 | Szulejka (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Storm (HUN) | Kovács Petra | Kovács Petra | 38400 |
22 | Direktriksz (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Kardiv (GER) | Double Girl (FR) | Ecsedi Leticia | Kun Ferenc | 33000 |
23 | Falarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Faster Now (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 32400 |
24 | Malcesine (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Macabea (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 30000 |
25 | Nagyharsány (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Akaba (GER) | Nagyhitű (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 27500 |
- | Buchona (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Liliomfi (FR) | Bright Jewel (IRE) | Fülöp László | Molnár Fanni | 0 |
- | Cinkapanna (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Oriental Sky (GER) | Cemberlitas (FR) | Szűcs Attila | Szűcs Attila | 0 |
- | Flying Filly (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Fit to Fly (GER) | Böröcz József | Böröcz József | 0 |
- | Makaba (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Akaba (GER) | Mondóka (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Misztikus (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Atheneum (IRE) | Mythical Fosroc (USA) | Szabó István | Szabó István | 0 |
- | Narvik (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Akaba (GER) | Naruto (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Best of Luck DL (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Kardiv (GER) | Babylon DL (HUN) | Domján Lajos | Domján Lajos | 0 |
- | Bisignarris (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | Brynhild (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Fabrizia (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Firsty (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Iseo (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Innocent (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Livorno (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Lone Cat (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Morning Impact (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Study of Man (IRE) | Morning Chimes (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Polistena (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Pray From Heaven (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Sirmionarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Snow Angel (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Sarezzarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Spice of Life (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Tivolarris (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | This Girl (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Trapani (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Twilight (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Savanella (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Shamal Sally (USA) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Ladislav Kosa | 0 |
- | Senorita (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Seperate Opinion (GB) | Cantel Racing Kft. | Zaláné Nyulasi Fruzsina | 0 |
- | Számtalan (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Szamóca (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Szofia (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Opium Bullet (GB) | Snitchgetstiches (FR) | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | 0 |
Hosszú táv (2000m + )
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szulejka (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Storm (HUN) | Kovács Petra | Kovács Petra | 1474200 |
2 | Mia Jean (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Messerschmitt (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 1260325 |
3 | Aurora Musica (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Eagle Top (GB) | Alcobaca (GER) | Takács Bence László és Gerber Attila | Takács Bence László | 1015000 |
4 | Hala Hala (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Cityscape (GB) | Hala Madrid (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Horses and Houses Kft. | 588000 |
5 | Malcesine (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Macabea (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 574600 |
6 | Be My Day (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Mayday (GER) | Bourges (FR) | Soltész András | Soltész András | 371000 |
7 | Romarris (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | Ronja (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Husvéth Ferenc | 332400 |
8 | Romanova (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mediplomat (GB) | Ranavalona (HUN) | Cantel Racing Kft. | Cantel Racing Kft. | 300000 |
9 | Sacred Girl (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Ulysses (IRE) | Sainted (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 278400 |
10 | Szofia (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Opium Bullet (GB) | Snitchgetstiches (FR) | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | 196075 |
11 | Csodabogár (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Akaba (GER) | Császárné (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Kovács Tibor | 33000 |
12 | Morning Impact (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Study of Man (IRE) | Morning Chimes (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 32400 |
13 | Tiaret (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Tábortűz (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Szobonya Péter Ákos | 12500 |
- | Bermuda (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Royal Silver Moon (GER) | Bucsintető (HUN) | Mikó Károly | Mikó Károly | 0 |
- | Buchona (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Liliomfi (FR) | Bright Jewel (IRE) | Fülöp László | Molnár Fanni | 0 |
- | Cinkapanna (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Oriental Sky (GER) | Cemberlitas (FR) | Szűcs Attila | Szűcs Attila | 0 |
- | Direktriksz (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Kardiv (GER) | Double Girl (FR) | Ecsedi Leticia | Kun Ferenc | 0 |
- | Flying Filly (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Fit to Fly (GER) | Böröcz József | Böröcz József | 0 |
- | HoSzaKa (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Opium Bullet (GB) | Honestly (FR) | Horváth György | Horváth György | 0 |
- | Magenta (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Meloneras (GB) | DR ELF Galoppsport Kft. | DR ELF Galoppsport Kft. | 0 |
- | Makaba (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Akaba (GER) | Mondóka (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Misztikus (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Atheneum (IRE) | Mythical Fosroc (USA) | Szabó István | Szabó István | 0 |
- | Nagyharsány (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Akaba (GER) | Nagyhitű (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Narvik (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Akaba (GER) | Naruto (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Astarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Aeronwy Thomas (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Asti (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Anytimeatall (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Best of Luck DL (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Kardiv (GER) | Babylon DL (HUN) | Domján Lajos | Domján Lajos | 0 |
- | Bisignarris (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | Brynhild (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Falarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Faster Now (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Farris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | First Fast Now (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Fabrizia (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Firsty (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Iseo (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Innocent (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Livorno (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Lone Cat (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Pescara (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Panda (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Parádé (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Pikk Dáma (GER) | Orbay Kft. | Grósz-Török Mónika Edina | 0 |
- | Polistena (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Pray From Heaven (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Sirmionarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Snow Angel (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Sarezzarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Spice of Life (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Tivolarris (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | This Girl (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Tallaris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Tunic (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Trapani (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Twilight (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Oszmán Szultána (HUN) | 2021 | sötétpej | Kanca | Mediplomat (GB) | Omnia Gold (IRE) | Buzási Pál | Buzási Pál | 0 |
- | Savanella (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Shamal Sally (USA) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Ladislav Kosa | 0 |
- | Senorita (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Seperate Opinion (GB) | Cantel Racing Kft. | Zaláné Nyulasi Fruzsina | 0 |
- | Számtalan (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Szamóca (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Twister FC (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Kardiv (GER) | Twinkling (HUN) | Fehér Cecília | Fehér Anna | 0 |