kategória állása
Rövid táv (900 - 1300m)
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Easy Cash (HUN) | 2019 | pej | Mén | Ivanhoe (GB) | Ensure (GB) | Jenczer Katalin | Jenczer Katalin | 1181600 |
2 | Xinoníma (HUN) | 2019 | pej | Mén | Makaam (USA) | Xindi (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 613600 |
3 | Irdatlan (HUN) | 2019 | sötétpej | Mén | Out Loud (GB) | Irish Edge (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 500000 |
4 | Hajnalmadár (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Latin Lover (FR) | Hobby Hawk (IRE) | Mikó Károly | Mikó Károly | 367200 |
5 | London (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Anabaa Blue (GB) | Lone Cat (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Csepel FC Kft. | 152000 |
6 | Hellász (HUN) | 2019 | pej | Mén | Anabaa Blue (GB) | Heliconia (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Márai-Bagi Anna | 142400 |
7 | Green Emerald (HUN) | 2019 | pej | Mén | Prometheus (GER) | Glenda (HUN) | Bardóczky Eszter | EquiComm Magyarország Kft. | 65400 |
8 | Golden Boy (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Zazou (GER) | Golden Summer (GER) | Szűcs Attila | Kun-Szabó Viktória | 60000 |
- | Bubek (HUN) | 2019 | pej | Mén | Foreign Affairs (GB) | Búzamező (GB) | Vara Róbert | Vara Róbert | 0 |
- | Almaszósz (HUN) | 2019 | sötétpej | Mén | Out Loud (GB) | Apple pie (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Áprilisi Vihar (HUN) | 2019 | pej | Mén | Steady As A Rock (FR) | April's Music (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Konyhás Boglárka | 0 |
- | Brandon (HUN) | 2019 | pej | Mén | Makaam (USA) | Brahy lánya (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Crupie (HUN) | 2019 | pej | Mén | Steady As A Rock (FR) | Crimson (IRE) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Ecsedi Ferenc | 0 |
- | Crix Crax (HUN) | 2019 | pej | Mén | Out Loud (GB) | Criptonit (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Éjkirály (HUN) | 2019 | sötétpej | Mén | Röptűz (HUN) | Éjkirálynő (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Metatron (HUN) | 2019 | fekete | Mén | Out Loud (GB) | Mezzanine (GER) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Náder (HUN) | 2019 | sötétpej | Mén | Esti Csillag (HUN) | Nádbuga (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Narangba (HUN) | 2019 | pej | Mén | Steady As A Rock (FR) | Naraan (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Ncobo (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Makaam (USA) | Ncore (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Qltusz (HUN) | 2019 | sötétpej | Mén | Out Loud (GB) | Qltúra (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Ready As A Rock (HUN) | 2019 | pej | Mén | Steady As A Rock (FR) | Rózmarin (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Sha Chi (HUN) | 2019 | pej | Mén | Category Five (IRE) | Sarkcsillag (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Shanzon (HUN) | 2019 | pej | Mén | Category Five (IRE) | Sharon's Stone (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Babos-Kaszab Veronika | 0 |
- | Szamos (HUN) | 2019 | pej | Mén | Esti Csillag (HUN) | Szamóca (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Csúcs-Kovács Dorka Boróka | 0 |
- | Sin Lee Loh (HUN) | 2019 | pej | Mén | Out Loud (GB) | Színarany (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Lendvai Emília Abigél | 0 |
- | Sorento (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Steady As A Rock (FR) | Szonáta (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Földes Bence | 0 |
- | Azzurro (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Bully Pulpit (USA) | Allonya (GER) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 0 |
- | Juharliget (HUN) | 2019 | pej | Mén | Akaba (GER) | Jubilantka (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Agro-Nász Kft. | 0 |
- | Kerengő (HUN) | 2019 | szürke | Mén | Bully Pulpit (USA) | Kespark (ITY) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Lóerő Lovas Kft. | 0 |
- | Makadám (HUN) | 2019 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Macabea (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Gálik Laura | 0 |
- | Miszter X (HUN) | 2019 | pej | Mén | Anabaa Blue (GB) | Margaret Queen (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bombicz Gábor | 0 |
- | Meghívó (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Akaba (GER) | Megnyerő (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 0 |
- | Pán Péter (HUN) | 2019 | pej | Mén | Anabaa Blue (GB) | Panda (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Frank László | 0 |
- | Salvador Dalí (HUN) | 2019 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Salalah (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Suhanó Üstökös (HUN) | 2019 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Suhanó (HUN) | Sztankov Ákos | Csontos Pál | 0 |
- | Aurora Australis (HUN) | 2019 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Alcobaca (GER) | Takács Bence László és Gerber Attila | Takács Bence László | 0 |
- | Surprise of Easter (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Eagle Top (GB) | Squaw City (FR) | Kovács-Bakos Szilvia | Kovács-Bakos Szilvia | 0 |
- | Tábornagy (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Bully Pulpit (USA) | Tábortűz (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | TSN Kft. | 0 |
- | Perszeusz RT (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Prometheus (GER) | Piera (GER) | Horváth Tamás és Vidos Róbert Dániel | Molnár Alexa | 0 |
- | Sabi (HUN) | 2019 | pej | Mén | Mikhail Glinka (IRE) | Souvenir de Mauve (GB) | Nagy Polett | Nagy Polett | 0 |
- | An Eagle's Dream (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Eagle Top (GB) | Áloműző (HUN) | Kárpáti Zsuzsanna | Kárpáti Zsuzsanna | 0 |
- | Maker Speed (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Dollár Maker (HUN) | Messzelátó (HUN) | Mucsi Enikő Zsófia | Jovicic Jázmin | 0 |
- | Silenus (HUN) | 2019 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Sinabung (IRE) | Tahi-Stud Kft. | Bura Kincső | 0 |
- | Mr Viktor (HUN) | 2019 | pej | Mén | Latin Lover (FR) | Miss Vikaniko (GER) | Mikó Károly | Lords Of Horses Kft. | 0 |
- | Sikeres (HUN) | 2019 | pej | Mén | Cikázó (HUN) | Szendelgő (HUN) | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 0 |
- | Guriga Gold (HUN) | 2019 | pej | Mén | Black Mast (USA) | Gloire (HUN) | Adame Károly | Grósz Gyula | 0 |
- | Karakter (HUN) | 2019 | pej | Mén | Anabaa Blue (GB) | Klaerchen (GB) | Gajdos Zsolt | Gajdos Zsolt | 0 |
- | Number One (HUN) | 2019 | pej | Mén | Anabaa Blue (GB) | National Flirt (IRE) | Kiss József | Kiss József | 0 |
- | Bajnokok Bajnoka (HUN) | 2019 | pej | Mén | Mikhail Glinka (IRE) | Blue Serenade (IRE) | Rostás Miklós | Iglódi János | 0 |
- | Bolyk (HUN) | 2019 | szürke | Mén | Mayday (GER) | Bourges (FR) | Soltész András | Németh Norina | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m)
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surprise of Easter (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Eagle Top (GB) | Squaw City (FR) | Kovács-Bakos Szilvia | Kovács-Bakos Szilvia | 1420000 |
2 | Irdatlan (HUN) | 2019 | sötétpej | Mén | Out Loud (GB) | Irish Edge (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 1075100 |
3 | Xinoníma (HUN) | 2019 | pej | Mén | Makaam (USA) | Xindi (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 996000 |
4 | Éjkirály (HUN) | 2019 | sötétpej | Mén | Röptűz (HUN) | Éjkirálynő (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 668400 |
5 | Golden Boy (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Zazou (GER) | Golden Summer (GER) | Szűcs Attila | Kun-Szabó Viktória | 573500 |
6 | London (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Anabaa Blue (GB) | Lone Cat (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Csepel FC Kft. | 408000 |
7 | Hajnalmadár (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Latin Lover (FR) | Hobby Hawk (IRE) | Mikó Károly | Mikó Károly | 352000 |
8 | Easy Cash (HUN) | 2019 | pej | Mén | Ivanhoe (GB) | Ensure (GB) | Jenczer Katalin | Jenczer Katalin | 284800 |
9 | Bubek (HUN) | 2019 | pej | Mén | Foreign Affairs (GB) | Búzamező (GB) | Vara Róbert | Vara Róbert | 194100 |
10 | Mr Viktor (HUN) | 2019 | pej | Mén | Latin Lover (FR) | Miss Vikaniko (GER) | Mikó Károly | Lords Of Horses Kft. | 91200 |
11 | Hellász (HUN) | 2019 | pej | Mén | Anabaa Blue (GB) | Heliconia (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Márai-Bagi Anna | 63600 |
12 | Crix Crax (HUN) | 2019 | pej | Mén | Out Loud (GB) | Criptonit (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 52800 |
13 | Bolyk (HUN) | 2019 | szürke | Mén | Mayday (GER) | Bourges (FR) | Soltész András | Németh Norina | 31800 |
- | Almaszósz (HUN) | 2019 | sötétpej | Mén | Out Loud (GB) | Apple pie (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Áprilisi Vihar (HUN) | 2019 | pej | Mén | Steady As A Rock (FR) | April's Music (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Konyhás Boglárka | 0 |
- | Brandon (HUN) | 2019 | pej | Mén | Makaam (USA) | Brahy lánya (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Crupie (HUN) | 2019 | pej | Mén | Steady As A Rock (FR) | Crimson (IRE) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Ecsedi Ferenc | 0 |
- | Metatron (HUN) | 2019 | fekete | Mén | Out Loud (GB) | Mezzanine (GER) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Náder (HUN) | 2019 | sötétpej | Mén | Esti Csillag (HUN) | Nádbuga (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Narangba (HUN) | 2019 | pej | Mén | Steady As A Rock (FR) | Naraan (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Ncobo (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Makaam (USA) | Ncore (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Qltusz (HUN) | 2019 | sötétpej | Mén | Out Loud (GB) | Qltúra (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Green Emerald (HUN) | 2019 | pej | Mén | Prometheus (GER) | Glenda (HUN) | Bardóczky Eszter | EquiComm Magyarország Kft. | 0 |
- | Ready As A Rock (HUN) | 2019 | pej | Mén | Steady As A Rock (FR) | Rózmarin (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Sha Chi (HUN) | 2019 | pej | Mén | Category Five (IRE) | Sarkcsillag (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Shanzon (HUN) | 2019 | pej | Mén | Category Five (IRE) | Sharon's Stone (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Babos-Kaszab Veronika | 0 |
- | Szamos (HUN) | 2019 | pej | Mén | Esti Csillag (HUN) | Szamóca (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Csúcs-Kovács Dorka Boróka | 0 |
- | Sin Lee Loh (HUN) | 2019 | pej | Mén | Out Loud (GB) | Színarany (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Lendvai Emília Abigél | 0 |
- | Sorento (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Steady As A Rock (FR) | Szonáta (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Földes Bence | 0 |
- | Azzurro (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Bully Pulpit (USA) | Allonya (GER) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 0 |
- | Juharliget (HUN) | 2019 | pej | Mén | Akaba (GER) | Jubilantka (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Agro-Nász Kft. | 0 |
- | Kerengő (HUN) | 2019 | szürke | Mén | Bully Pulpit (USA) | Kespark (ITY) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Lóerő Lovas Kft. | 0 |
- | Makadám (HUN) | 2019 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Macabea (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Gálik Laura | 0 |
- | Miszter X (HUN) | 2019 | pej | Mén | Anabaa Blue (GB) | Margaret Queen (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bombicz Gábor | 0 |
- | Meghívó (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Akaba (GER) | Megnyerő (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 0 |
- | Pán Péter (HUN) | 2019 | pej | Mén | Anabaa Blue (GB) | Panda (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Frank László | 0 |
- | Salvador Dalí (HUN) | 2019 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Salalah (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Suhanó Üstökös (HUN) | 2019 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Suhanó (HUN) | Sztankov Ákos | Csontos Pál | 0 |
- | Aurora Australis (HUN) | 2019 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Alcobaca (GER) | Takács Bence László és Gerber Attila | Takács Bence László | 0 |
- | Tábornagy (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Bully Pulpit (USA) | Tábortűz (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | TSN Kft. | 0 |
- | Perszeusz RT (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Prometheus (GER) | Piera (GER) | Horváth Tamás és Vidos Róbert Dániel | Molnár Alexa | 0 |
- | Sabi (HUN) | 2019 | pej | Mén | Mikhail Glinka (IRE) | Souvenir de Mauve (GB) | Nagy Polett | Nagy Polett | 0 |
- | An Eagle's Dream (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Eagle Top (GB) | Áloműző (HUN) | Kárpáti Zsuzsanna | Kárpáti Zsuzsanna | 0 |
- | Maker Speed (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Dollár Maker (HUN) | Messzelátó (HUN) | Mucsi Enikő Zsófia | Jovicic Jázmin | 0 |
- | Silenus (HUN) | 2019 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Sinabung (IRE) | Tahi-Stud Kft. | Bura Kincső | 0 |
- | Sikeres (HUN) | 2019 | pej | Mén | Cikázó (HUN) | Szendelgő (HUN) | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 0 |
- | Guriga Gold (HUN) | 2019 | pej | Mén | Black Mast (USA) | Gloire (HUN) | Adame Károly | Grósz Gyula | 0 |
- | Karakter (HUN) | 2019 | pej | Mén | Anabaa Blue (GB) | Klaerchen (GB) | Gajdos Zsolt | Gajdos Zsolt | 0 |
- | Number One (HUN) | 2019 | pej | Mén | Anabaa Blue (GB) | National Flirt (IRE) | Kiss József | Kiss József | 0 |
- | Bajnokok Bajnoka (HUN) | 2019 | pej | Mén | Mikhail Glinka (IRE) | Blue Serenade (IRE) | Rostás Miklós | Iglódi János | 0 |
Hosszú táv (2000m + )
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crix Crax (HUN) | 2019 | pej | Mén | Out Loud (GB) | Criptonit (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 2092000 |
2 | Bubek (HUN) | 2019 | pej | Mén | Foreign Affairs (GB) | Búzamező (GB) | Vara Róbert | Vara Róbert | 380000 |
3 | Éjkirály (HUN) | 2019 | sötétpej | Mén | Röptűz (HUN) | Éjkirálynő (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 175000 |
- | Golden Boy (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Zazou (GER) | Golden Summer (GER) | Szűcs Attila | Kun-Szabó Viktória | 0 |
- | Easy Cash (HUN) | 2019 | pej | Mén | Ivanhoe (GB) | Ensure (GB) | Jenczer Katalin | Jenczer Katalin | 0 |
- | Almaszósz (HUN) | 2019 | sötétpej | Mén | Out Loud (GB) | Apple pie (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Áprilisi Vihar (HUN) | 2019 | pej | Mén | Steady As A Rock (FR) | April's Music (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Konyhás Boglárka | 0 |
- | Brandon (HUN) | 2019 | pej | Mén | Makaam (USA) | Brahy lánya (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Crupie (HUN) | 2019 | pej | Mén | Steady As A Rock (FR) | Crimson (IRE) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Ecsedi Ferenc | 0 |
- | Irdatlan (HUN) | 2019 | sötétpej | Mén | Out Loud (GB) | Irish Edge (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Metatron (HUN) | 2019 | fekete | Mén | Out Loud (GB) | Mezzanine (GER) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Náder (HUN) | 2019 | sötétpej | Mén | Esti Csillag (HUN) | Nádbuga (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Narangba (HUN) | 2019 | pej | Mén | Steady As A Rock (FR) | Naraan (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Ncobo (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Makaam (USA) | Ncore (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Qltusz (HUN) | 2019 | sötétpej | Mén | Out Loud (GB) | Qltúra (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Green Emerald (HUN) | 2019 | pej | Mén | Prometheus (GER) | Glenda (HUN) | Bardóczky Eszter | EquiComm Magyarország Kft. | 0 |
- | Ready As A Rock (HUN) | 2019 | pej | Mén | Steady As A Rock (FR) | Rózmarin (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Sha Chi (HUN) | 2019 | pej | Mén | Category Five (IRE) | Sarkcsillag (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Shanzon (HUN) | 2019 | pej | Mén | Category Five (IRE) | Sharon's Stone (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Babos-Kaszab Veronika | 0 |
- | Szamos (HUN) | 2019 | pej | Mén | Esti Csillag (HUN) | Szamóca (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Csúcs-Kovács Dorka Boróka | 0 |
- | Sin Lee Loh (HUN) | 2019 | pej | Mén | Out Loud (GB) | Színarany (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Lendvai Emília Abigél | 0 |
- | Sorento (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Steady As A Rock (FR) | Szonáta (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Földes Bence | 0 |
- | Xinoníma (HUN) | 2019 | pej | Mén | Makaam (USA) | Xindi (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Azzurro (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Bully Pulpit (USA) | Allonya (GER) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 0 |
- | Hellász (HUN) | 2019 | pej | Mén | Anabaa Blue (GB) | Heliconia (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Márai-Bagi Anna | 0 |
- | Juharliget (HUN) | 2019 | pej | Mén | Akaba (GER) | Jubilantka (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Agro-Nász Kft. | 0 |
- | Kerengő (HUN) | 2019 | szürke | Mén | Bully Pulpit (USA) | Kespark (ITY) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Lóerő Lovas Kft. | 0 |
- | London (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Anabaa Blue (GB) | Lone Cat (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Csepel FC Kft. | 0 |
- | Makadám (HUN) | 2019 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Macabea (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Gálik Laura | 0 |
- | Miszter X (HUN) | 2019 | pej | Mén | Anabaa Blue (GB) | Margaret Queen (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bombicz Gábor | 0 |
- | Meghívó (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Akaba (GER) | Megnyerő (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 0 |
- | Pán Péter (HUN) | 2019 | pej | Mén | Anabaa Blue (GB) | Panda (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Frank László | 0 |
- | Salvador Dalí (HUN) | 2019 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Salalah (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Suhanó Üstökös (HUN) | 2019 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Suhanó (HUN) | Sztankov Ákos | Csontos Pál | 0 |
- | Aurora Australis (HUN) | 2019 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Alcobaca (GER) | Takács Bence László és Gerber Attila | Takács Bence László | 0 |
- | Surprise of Easter (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Eagle Top (GB) | Squaw City (FR) | Kovács-Bakos Szilvia | Kovács-Bakos Szilvia | 0 |
- | Tábornagy (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Bully Pulpit (USA) | Tábortűz (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | TSN Kft. | 0 |
- | Perszeusz RT (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Prometheus (GER) | Piera (GER) | Horváth Tamás és Vidos Róbert Dániel | Molnár Alexa | 0 |
- | Sabi (HUN) | 2019 | pej | Mén | Mikhail Glinka (IRE) | Souvenir de Mauve (GB) | Nagy Polett | Nagy Polett | 0 |
- | An Eagle's Dream (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Eagle Top (GB) | Áloműző (HUN) | Kárpáti Zsuzsanna | Kárpáti Zsuzsanna | 0 |
- | Maker Speed (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Dollár Maker (HUN) | Messzelátó (HUN) | Mucsi Enikő Zsófia | Jovicic Jázmin | 0 |
- | Silenus (HUN) | 2019 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Sinabung (IRE) | Tahi-Stud Kft. | Bura Kincső | 0 |
- | Mr Viktor (HUN) | 2019 | pej | Mén | Latin Lover (FR) | Miss Vikaniko (GER) | Mikó Károly | Lords Of Horses Kft. | 0 |
- | Hajnalmadár (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Latin Lover (FR) | Hobby Hawk (IRE) | Mikó Károly | Mikó Károly | 0 |
- | Sikeres (HUN) | 2019 | pej | Mén | Cikázó (HUN) | Szendelgő (HUN) | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 0 |
- | Guriga Gold (HUN) | 2019 | pej | Mén | Black Mast (USA) | Gloire (HUN) | Adame Károly | Grósz Gyula | 0 |
- | Karakter (HUN) | 2019 | pej | Mén | Anabaa Blue (GB) | Klaerchen (GB) | Gajdos Zsolt | Gajdos Zsolt | 0 |
- | Number One (HUN) | 2019 | pej | Mén | Anabaa Blue (GB) | National Flirt (IRE) | Kiss József | Kiss József | 0 |
- | Bajnokok Bajnoka (HUN) | 2019 | pej | Mén | Mikhail Glinka (IRE) | Blue Serenade (IRE) | Rostás Miklós | Iglódi János | 0 |
- | Bolyk (HUN) | 2019 | szürke | Mén | Mayday (GER) | Bourges (FR) | Soltész András | Németh Norina | 0 |