kategória állása
Rövid táv (900 - 1300m)
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenrikó (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Zelnike (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 521000 |
2 | Mr Penny (HUN) | 2018 | pej | Mén | Penny's Picnic (IRE) | Miss Brooch (GER) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 440000 |
3 | Chin Chin (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Simplex (FR) | Chiaraluna (SVK) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Borcsik Ferenc | 435000 |
4 | Meglepetés (HUN) | 2018 | pej | Mén | Penny's Picnic (IRE) | Megértő (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Szalai Béla | 64000 |
5 | Kötéltáncos (HUN) | 2018 | pej | Mén | Óbuda (GB) | Körtánc (HUN) | Engler András | Kelemen János | 32000 |
- | Narrock (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Steady As A Rock (FR) | Naraan (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Bubesz (HUN) | 2018 | pej | Mén | Foreign Affairs (GB) | Búzamező (GB) | Vara Róbert | Vara Róbert | 0 |
- | Police Chief (HUN) | 2018 | pej | Mén | Dr Guru (GB) | Principessa (HUN) | Ganda Fanni | Vachter Fruzsina | 0 |
- | Running Wild (HUN) | 2018 | sötétpej | Mén | Prometheus (GER) | Rence (HUN) | Paulovics Zoltán | Paulovics Zoltán | 0 |
- | San d'Or (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Sansz (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Scatman (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Seperate Opinion (GB) | Cantel Racing Kft. | Cantel Racing Kft. | 0 |
- | Shoester (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Steady As A Rock (FR) | Should I Stay (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Frank László | 0 |
- | Souvlaki (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Szuvenír (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Sunny's Ló (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Sunny Vale (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Szokatlan (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Szonáta (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Árnyék (HUN) | 2018 | szürke | Mén | Isfahan (GER) | Amazing Grey (IRE) | Molnár Gyöngyi | Szakács Teodóra Anna | 0 |
- | Brooklyn (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Bully Pulpit (USA) | Brynhild (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Darius (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Dancing Hussy (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Dőry báró (HUN) | 2018 | pej | Mén | Kardiv (GER) | Drágakő (HUN) | Puchner Ildikó | Szabóné Balogh Judit | 0 |
- | Friseur (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Fashion Icon (USA) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Hong Kong (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Heliconia (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Kornelius (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Karcags Beauty (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Imrikovics Alexandra | 0 |
- | Loire (HUN) | 2018 | pej | Mén | George Vancouver (USA) | Ligurian Sea (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Manet (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Bully Pulpit (USA) | Macabea (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Szimandl Fruzsina | 0 |
- | Marshmallow (HUN) | 2018 | pej | Mén | Bully Pulpit (USA) | Mazsola (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Megható (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Stormy River (FR) | Megkapó (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Horváth Daniella | 0 |
- | Mont Negro (HUN) | 2018 | sötétpej | Mén | Stormy River (FR) | Montmarie (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Rain Man (HUN) | 2018 | pej | Mén | Anodin (IRE) | Rainfire (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bardóczky Veronika | 0 |
- | Sasha (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Bully Pulpit (USA) | Salalah (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Seventh Sense (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Snow Mist (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Shy Boy (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Sougy (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. | Tóth Alexandra | 0 |
- | Turbina (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Tunic (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Emir Mehmedagic | 0 |
- | Almacsillag (HUN) | 2018 | sötétpej | Mén | Esti Csillag (HUN) | Apple pie (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Alp (HUN) | 2018 | pej | Mén | Category Five (IRE) | Álommanó (HUN) | Rostás Miklós | Mazilu Aurel | 0 |
- | Bratheneum (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Atheneum (IRE) | Brahy lánya (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Cenzor (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Lidohill (GB) | Candy (HUN) | Dr. Elf Tanácsadó, Szervező Kft. | Sutákné Máté Ágnes Erika | 0 |
- | Charger (HUN) | 2018 | pej | Mén | Milestone (HUN) | Covey go! (HUN) | Csiri Attila | Csiri Attila | 0 |
- | Dirty Dancer (HUN) | 2018 | pej | Mén | Steady As A Rock (FR) | Dirty Dreamer (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Andjelko Jurkic | 0 |
- | Draco (HUN) | 2018 | pej | Mén | Esti Csillag (HUN) | Dynamite Blond (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Estepona (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Steady As A Rock (FR) | Estemona (GER) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Ecsedi Leticia | 0 |
- | Finish (HUN) | 2018 | sötétpej | Mén | Esti Csillag (HUN) | Finálé (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Hacker (HUN) | 2018 | sötétpej | Mén | Dr Guru (GB) | Hóvirág (HUN) | Slezák Mónika | Slezák Mónika | 0 |
- | Hírös (HUN) | 2018 | pej | Mén | Satin Stone (USA) | Hírnév (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Kaukázus (HUN) | 2018 | pej | Mén | Latin Lover (FR) | Kerce Réce (HUN) | Mikó Károly | Gyolai Racing Kft. | 0 |
- | Little Five (HUN) | 2018 | pej | Mén | Category Five (IRE) | La Pimienta (GER) | Csupor és Pap Horse Training Kft. | Csupor és Pap Horse Training Kft. | 0 |
- | Magical Ice (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Category Five (IRE) | Maid of Ice (GB) | Grózinger Sándor & Berghoffer Szandra | Kelemen János | 0 |
- | Mirtuszlevél (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Mirtuszlány (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m)
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szokatlan (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Szonáta (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 750000 |
2 | Cenzor (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Lidohill (GB) | Candy (HUN) | Dr. Elf Tanácsadó, Szervező Kft. | Sutákné Máté Ágnes Erika | 747000 |
3 | Bratheneum (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Atheneum (IRE) | Brahy lánya (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 689500 |
4 | Rain Man (HUN) | 2018 | pej | Mén | Anodin (IRE) | Rainfire (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bardóczky Veronika | 468000 |
5 | Draco (HUN) | 2018 | pej | Mén | Esti Csillag (HUN) | Dynamite Blond (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 445000 |
6 | Mr Penny (HUN) | 2018 | pej | Mén | Penny's Picnic (IRE) | Miss Brooch (GER) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 354000 |
7 | Shy Boy (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Sougy (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. | Tóth Alexandra | 300000 |
8 | Meglepetés (HUN) | 2018 | pej | Mén | Penny's Picnic (IRE) | Megértő (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Szalai Béla | 196000 |
9 | Chin Chin (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Simplex (FR) | Chiaraluna (SVK) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Borcsik Ferenc | 106500 |
10 | Zenrikó (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Zelnike (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 79500 |
11 | Marshmallow (HUN) | 2018 | pej | Mén | Bully Pulpit (USA) | Mazsola (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 44500 |
- | Narrock (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Steady As A Rock (FR) | Naraan (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Bubesz (HUN) | 2018 | pej | Mén | Foreign Affairs (GB) | Búzamező (GB) | Vara Róbert | Vara Róbert | 0 |
- | Police Chief (HUN) | 2018 | pej | Mén | Dr Guru (GB) | Principessa (HUN) | Ganda Fanni | Vachter Fruzsina | 0 |
- | Running Wild (HUN) | 2018 | sötétpej | Mén | Prometheus (GER) | Rence (HUN) | Paulovics Zoltán | Paulovics Zoltán | 0 |
- | San d'Or (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Sansz (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Scatman (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Seperate Opinion (GB) | Cantel Racing Kft. | Cantel Racing Kft. | 0 |
- | Shoester (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Steady As A Rock (FR) | Should I Stay (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Frank László | 0 |
- | Souvlaki (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Szuvenír (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Sunny's Ló (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Sunny Vale (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Árnyék (HUN) | 2018 | szürke | Mén | Isfahan (GER) | Amazing Grey (IRE) | Molnár Gyöngyi | Szakács Teodóra Anna | 0 |
- | Brooklyn (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Bully Pulpit (USA) | Brynhild (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Darius (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Dancing Hussy (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Dőry báró (HUN) | 2018 | pej | Mén | Kardiv (GER) | Drágakő (HUN) | Puchner Ildikó | Szabóné Balogh Judit | 0 |
- | Friseur (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Fashion Icon (USA) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Hong Kong (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Heliconia (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Kornelius (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Karcags Beauty (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Imrikovics Alexandra | 0 |
- | Loire (HUN) | 2018 | pej | Mén | George Vancouver (USA) | Ligurian Sea (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Manet (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Bully Pulpit (USA) | Macabea (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Szimandl Fruzsina | 0 |
- | Megható (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Stormy River (FR) | Megkapó (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Horváth Daniella | 0 |
- | Mont Negro (HUN) | 2018 | sötétpej | Mén | Stormy River (FR) | Montmarie (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Sasha (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Bully Pulpit (USA) | Salalah (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Seventh Sense (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Snow Mist (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Turbina (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Tunic (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Emir Mehmedagic | 0 |
- | Almacsillag (HUN) | 2018 | sötétpej | Mén | Esti Csillag (HUN) | Apple pie (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Alp (HUN) | 2018 | pej | Mén | Category Five (IRE) | Álommanó (HUN) | Rostás Miklós | Mazilu Aurel | 0 |
- | Charger (HUN) | 2018 | pej | Mén | Milestone (HUN) | Covey go! (HUN) | Csiri Attila | Csiri Attila | 0 |
- | Dirty Dancer (HUN) | 2018 | pej | Mén | Steady As A Rock (FR) | Dirty Dreamer (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Andjelko Jurkic | 0 |
- | Estepona (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Steady As A Rock (FR) | Estemona (GER) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Ecsedi Leticia | 0 |
- | Finish (HUN) | 2018 | sötétpej | Mén | Esti Csillag (HUN) | Finálé (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Hacker (HUN) | 2018 | sötétpej | Mén | Dr Guru (GB) | Hóvirág (HUN) | Slezák Mónika | Slezák Mónika | 0 |
- | Hírös (HUN) | 2018 | pej | Mén | Satin Stone (USA) | Hírnév (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Kaukázus (HUN) | 2018 | pej | Mén | Latin Lover (FR) | Kerce Réce (HUN) | Mikó Károly | Gyolai Racing Kft. | 0 |
- | Kötéltáncos (HUN) | 2018 | pej | Mén | Óbuda (GB) | Körtánc (HUN) | Engler András | Kelemen János | 0 |
- | Little Five (HUN) | 2018 | pej | Mén | Category Five (IRE) | La Pimienta (GER) | Csupor és Pap Horse Training Kft. | Csupor és Pap Horse Training Kft. | 0 |
- | Magical Ice (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Category Five (IRE) | Maid of Ice (GB) | Grózinger Sándor & Berghoffer Szandra | Kelemen János | 0 |
- | Mirtuszlevél (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Mirtuszlány (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
Hosszú táv (2000m + )
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shy Boy (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Sougy (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. | Tóth Alexandra | 1000000 |
2 | Rain Man (HUN) | 2018 | pej | Mén | Anodin (IRE) | Rainfire (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bardóczky Veronika | 336000 |
3 | Meglepetés (HUN) | 2018 | pej | Mén | Penny's Picnic (IRE) | Megértő (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Szalai Béla | 320000 |
4 | Marshmallow (HUN) | 2018 | pej | Mén | Bully Pulpit (USA) | Mazsola (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 44000 |
- | Narrock (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Steady As A Rock (FR) | Naraan (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Bubesz (HUN) | 2018 | pej | Mén | Foreign Affairs (GB) | Búzamező (GB) | Vara Róbert | Vara Róbert | 0 |
- | Police Chief (HUN) | 2018 | pej | Mén | Dr Guru (GB) | Principessa (HUN) | Ganda Fanni | Vachter Fruzsina | 0 |
- | Running Wild (HUN) | 2018 | sötétpej | Mén | Prometheus (GER) | Rence (HUN) | Paulovics Zoltán | Paulovics Zoltán | 0 |
- | San d'Or (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Sansz (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Scatman (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Seperate Opinion (GB) | Cantel Racing Kft. | Cantel Racing Kft. | 0 |
- | Shoester (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Steady As A Rock (FR) | Should I Stay (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Frank László | 0 |
- | Souvlaki (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Szuvenír (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Sunny's Ló (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Sunny Vale (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Szokatlan (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Szonáta (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Zenrikó (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Zelnike (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Árnyék (HUN) | 2018 | szürke | Mén | Isfahan (GER) | Amazing Grey (IRE) | Molnár Gyöngyi | Szakács Teodóra Anna | 0 |
- | Brooklyn (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Bully Pulpit (USA) | Brynhild (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Chin Chin (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Simplex (FR) | Chiaraluna (SVK) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Borcsik Ferenc | 0 |
- | Darius (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Dancing Hussy (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Dőry báró (HUN) | 2018 | pej | Mén | Kardiv (GER) | Drágakő (HUN) | Puchner Ildikó | Szabóné Balogh Judit | 0 |
- | Friseur (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Fashion Icon (USA) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Hong Kong (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Heliconia (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Kornelius (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Karcags Beauty (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Imrikovics Alexandra | 0 |
- | Loire (HUN) | 2018 | pej | Mén | George Vancouver (USA) | Ligurian Sea (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Manet (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Bully Pulpit (USA) | Macabea (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Szimandl Fruzsina | 0 |
- | Megható (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Stormy River (FR) | Megkapó (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Horváth Daniella | 0 |
- | Mont Negro (HUN) | 2018 | sötétpej | Mén | Stormy River (FR) | Montmarie (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Mr Penny (HUN) | 2018 | pej | Mén | Penny's Picnic (IRE) | Miss Brooch (GER) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Sasha (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Bully Pulpit (USA) | Salalah (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Seventh Sense (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Snow Mist (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Turbina (HUN) | 2018 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Tunic (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Emir Mehmedagic | 0 |
- | Almacsillag (HUN) | 2018 | sötétpej | Mén | Esti Csillag (HUN) | Apple pie (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Alp (HUN) | 2018 | pej | Mén | Category Five (IRE) | Álommanó (HUN) | Rostás Miklós | Mazilu Aurel | 0 |
- | Bratheneum (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Atheneum (IRE) | Brahy lánya (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Cenzor (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Lidohill (GB) | Candy (HUN) | Dr. Elf Tanácsadó, Szervező Kft. | Sutákné Máté Ágnes Erika | 0 |
- | Charger (HUN) | 2018 | pej | Mén | Milestone (HUN) | Covey go! (HUN) | Csiri Attila | Csiri Attila | 0 |
- | Dirty Dancer (HUN) | 2018 | pej | Mén | Steady As A Rock (FR) | Dirty Dreamer (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Andjelko Jurkic | 0 |
- | Draco (HUN) | 2018 | pej | Mén | Esti Csillag (HUN) | Dynamite Blond (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Estepona (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Steady As A Rock (FR) | Estemona (GER) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Ecsedi Leticia | 0 |
- | Finish (HUN) | 2018 | sötétpej | Mén | Esti Csillag (HUN) | Finálé (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Hacker (HUN) | 2018 | sötétpej | Mén | Dr Guru (GB) | Hóvirág (HUN) | Slezák Mónika | Slezák Mónika | 0 |
- | Hírös (HUN) | 2018 | pej | Mén | Satin Stone (USA) | Hírnév (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Kaukázus (HUN) | 2018 | pej | Mén | Latin Lover (FR) | Kerce Réce (HUN) | Mikó Károly | Gyolai Racing Kft. | 0 |
- | Kötéltáncos (HUN) | 2018 | pej | Mén | Óbuda (GB) | Körtánc (HUN) | Engler András | Kelemen János | 0 |
- | Little Five (HUN) | 2018 | pej | Mén | Category Five (IRE) | La Pimienta (GER) | Csupor és Pap Horse Training Kft. | Csupor és Pap Horse Training Kft. | 0 |
- | Magical Ice (HUN) | 2018 | sárga | Mén | Category Five (IRE) | Maid of Ice (GB) | Grózinger Sándor & Berghoffer Szandra | Kelemen János | 0 |
- | Mirtuszlevél (HUN) | 2018 | pej | Mén | Makaam (USA) | Mirtuszlány (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |