2 éves kategória
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chill Point (HUN) | 2022 | szürke | Mén | My Luck (HUN) | Cedilla (IRE) | Molnár Ferenc | Molnár Ferenc | 1807500 |
2 | Musashi (HUN) | 2022 | pej | Mén | Innovator (GER) | Mythical Fosroc (USA) | Szabó István | Paulovics Zoltán | 1072700 |
3 | Tres Tequilas (CZE) | 2022 | sárga | Mén | Eagle Top (GB) | Tarzaniya (IRE) | Csurgai Noémi & Mészáros Judit | Csurgai Noémi | 429000 |
4 | Mystic Man (HUN) | 2022 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Miss Brooch (GER) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 428400 |
5 | Alpine Man (HUN) | 2022 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Alsace (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | TSN Kft. | 410000 |
6 | Darinka (HUN) | 2022 | pej | Kanca | Barabau (USA) | Dancing Hussy (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 262000 |
7 | Flashing Lights (HUN) | 2022 | sárga | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Fashion Icon (USA) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 230000 |
8 | Meláni I.A. (HUN) | 2022 | sárga | Kanca | My Luck (HUN) | Miss Hurricane (HUN) | Molnár Ferenc | Molnár Ferenc | 180000 |
9 | Maestro (HUN) | 2022 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Messerschmitt (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Borcsik Ferenc | 150000 |
10 | Fulminant (HUN) | 2022 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Fit to Fly (GER) | Böröcz József | Böröcz József | 90000 |
11 | High Bridge (HUN) | 2022 | szürke | Mén | Silver Frost (IRE) | Heliconia (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 80000 |
12 | Angel Cross (HUN) | 2022 | szürke | Kanca | Long Cross (GB) | Atlanita (IRE) | Bokor Béla | Bokor Béla | 45000 |
12 | Super Strada (HUN) | 2022 | sárga | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Spider Lily (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 45000 |
12 | Nojka M (HUN) | 2022 | sötétpej | Kanca | Al Wukair (IRE) | Neumark (GER) | Mihalik Barna | Mihalik Barna | 45000 |
12 | Tundra (HUN) | 2022 | szürke | Mén | Silver Frost (IRE) | Three Robins (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 45000 |
16 | Endless Sky (HUN) | 2022 | sárga | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Earth And Sky (USA) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 37500 |
16 | First Is Last (HUN) | 2022 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | First Fast Now (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 37500 |
16 | Montretout (HUN) | 2022 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Montmarie (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 37500 |
16 | Tamanrasset (HUN) | 2022 | pej | Mén | Silver Frost (IRE) | Temple Mount (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 37500 |
- | Alfahím (HUN) | 2022 | szürke | Mén | Silver Frost (IRE) | Atmospheric (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Amalfi (HUN) | 2022 | sárga | Mén | Oriental Sky (GER) | Akvamarin (FR) | Szűcs Attila | Szűcs Attila | 0 |
- | Black Friday (HUN) | 2022 | pej | Mén | Pep Pöhler (GER) | Boszorka (HUN) | Novota Richárd | Novota Richárd | 0 |
- | Brav Úr (HUN) | 2022 | pej | Mén | Atheneum (IRE) | Brahy lánya (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | CritizáLó (HUN) | 2022 | pej | Kanca | Out Loud (GB) | Criptonit (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | CsászkáLó (HUN) | 2022 | pej | Mén | Akaba (GER) | Császárné (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Dafke (HUN) | 2022 | pej | Mén | Akaba (GER) | Daffrah (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Dangerous Orient (HUN) | 2022 | pej | Mén | Oriental Sky (GER) | Double Girl (FR) | Kun Ferenc | Kun Ferenc | 0 |
- | Diós Mákos (HUN) | 2022 | szürke | Mén | Mágnás (FR) | Dirty Dreamer (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Grátisz (HUN) | 2022 | sárga | Mén | Oriental Sky (GER) | Golden Summer (GER) | Szűcs Attila | Szűcs Attila | 0 |
- | Honor (HUN) | 2022 | pej | Mén | Barabau (USA) | Hajeer (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Lunda (HUN) | 2022 | sárga | Kanca | Innovator (GER) | Lady Mary (HUN) | Szabó István | Szabó István | 0 |
- | Miss Pilla (HUN) | 2022 | pej | Kanca | Long Cross (GB) | Millenium (HUN) | Korona SE | Korona SE | 0 |
- | Mongyő (HUN) | 2022 | sárga | Mén | Akaba (GER) | Mondóka (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Nádirigó (HUN) | 2022 | pej | Kanca | Akaba (GER) | Nádbuga (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Another Sky (HUN) | 2022 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Ancient Longing (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Audley End (HUN) | 2022 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Anytimeatall (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Bónusz (HUN) | 2022 | pej | Mén | Prometheus (GER) | Buy Nice Not Twice (IRE) | Ecsedi Ferenc | Ecsedi Leticia | 0 |
- | Cherokee (HUN) | 2022 | sárga | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Carina (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Finstall End (HUN) | 2022 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Faster Now (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Finchingfield (HUN) | 2022 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | Firsty (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Hawkeye (HUN) | 2022 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Hala Madrid (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Salty and Sweet Kft. | 0 |
- | Ipswich (HUN) | 2022 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Innocent (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Joe Black (HUN) | 2022 | pej | Mén | Dschingis Secret (GER) | Jojova (FR) | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 0 |
- | Mascate (HUN) | 2022 | sötétpej | Mén | Silver Frost (IRE) | Macabea (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Moretti (HUN) | 2022 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Megkapó (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Martley Hill (HUN) | 2022 | pej | Mén | Silver Frost (IRE) | Megnyerő (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Panigale (HUN) | 2022 | szürke | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Persi (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Rainbow Point (HUN) | 2022 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Ronja (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Snow Bird (HUN) | 2022 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Snow Angel (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Talgarreg (HUN) | 2022 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | Twilight (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Rock 'n' Rose (HUN) | 2022 | sárga | Kanca | Long Cross (GB) | Rose Fire (HUN) | Rácz Attila | Rácz Attila | 0 |
- | Rosszfiú (HUN) | 2022 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Run The Red Light (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Simba (HUN) | 2022 | sárga | Mén | Innovator (GER) | Szingli (GB) | Gyöngyösi Attila | Gyöngyösi Attila | 0 |
- | Somlyó Szépe (HUN) | 2022 | pej | Kanca | Prometheus (GER) | Squaw City (FR) | Kovács-Bakos Szilvia | Kovács-Bakos Szilvia | 0 |
- | Süti (HUN) | 2022 | pej | Mén | Innovator (GER) | Snow Mist (GB) | Szabó István | Szabó István | 0 |
- | Szondi apródja (HUN) | 2022 | pej | Mén | Makaam (USA) | Szonáta (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Wynona (HUN) | 2022 | pej | Kanca | Liliomfi (FR) | Winfrida (GB) | Fülöp László | Korona SE | 0 |
- | Zendülő (HUN) | 2022 | pej | Mén | Esti Csillag (HUN) | Zelnike (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Zodiákus (HUN) | 2022 | pej | Kanca | Atheneum (IRE) | Zoffinia (IRE) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Selyemút (HUN) | 2022 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Szigliget (IRE) | TSN Kft. | TSN Kft. | 0 |
3 éves kategória
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szibéria (HUN) | 2021 | sárga | Mén | Akaba (GER) | Szonáta (GB) | Esde Bt. | HD-PLUSZ Racing Team Bt. | 2707800 |
2 | Aurora Musica (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Eagle Top (GB) | Alcobaca (GER) | Takács Bence László és Gerber Attila | Takács Bence László | 1708500 |
3 | Szulejka (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Storm (HUN) | Kovács Petra | Kovács Petra | 1512600 |
4 | Power of Wind (HUN) | 2021 | pej | Mén | My Luck (HUN) | Papírsárkány (HUN) | Molnár Ferenc | Sarusi-Kiss Sipos Csilla | 1399000 |
5 | Fabrizia (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Firsty (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 1373000 |
6 | Mia Jean (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Messerschmitt (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 1326325 |
7 | Romarris (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | Ronja (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Husvéth Ferenc | 1202900 |
8 | Clearwater Beach (HUN) | 2021 | sárga | Mén | Mokarris (USA) | Carina (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 1179000 |
9 | Timimoun (HUN) | 2021 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Temple Mount (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Simon Boglárka | 1043900 |
10 | Farris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | First Fast Now (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 1042000 |
11 | Sacred Girl (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Ulysses (IRE) | Sainted (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 873400 |
12 | Galileo Jag (HUN) | 2021 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Gamine Jag (FR) | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | 834169 |
13 | Hala Hala (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Cityscape (GB) | Hala Madrid (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Horses and Houses Kft. | 823600 |
14 | Pescara (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Panda (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 822000 |
15 | Mirtuszdió (HUN) | 2021 | pej | Mén | Röptűz (HUN) | Mirtuszfüge (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 770400 |
16 | Governor (HUN) | 2021 | pej | Mén | Eqtidaar (IRE) | Go On Go On Go On (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 701300 |
17 | Bermuda (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Royal Silver Moon (GER) | Bucsintető (HUN) | Mikó Károly | Mikó Károly | 653600 |
18 | Falarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Faster Now (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 638600 |
19 | Tallaris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Tunic (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 624500 |
20 | Malcesine (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Macabea (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 604600 |
21 | Romanova (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mediplomat (GB) | Ranavalona (HUN) | Cantel Racing Kft. | Cantel Racing Kft. | 583200 |
22 | Lávakő (HUN) | 2021 | pej | Mén | Mediplomat (GB) | La Divina Commedia (IRE) | Molnár Bálint | Molnár Klaudia Brigitta | 576500 |
23 | Asti (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Anytimeatall (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 567500 |
24 | Silverstar (HUN) | 2021 | sötétpej | Mén | Eminens (FR) | Star Lady (CRO) | Benes János | Benes János | 549800 |
25 | Ménrót W (HUN) | 2021 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Miss Nina Ricci (HUN) | Elbert József | Elbert József | 515000 |
26 | Be My Day (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Mayday (GER) | Bourges (FR) | Soltész András | Soltész András | 478800 |
27 | Magenta (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Meloneras (GB) | DR ELF Galoppsport Kft. | DR ELF Galoppsport Kft. | 462300 |
28 | Integer (HUN) | 2021 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Island Reel (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Csupor és Pap Horse Training Kft. | 396000 |
29 | Macchiato (HUN) | 2021 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Montmarie (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 391300 |
30 | Everlast (HUN) | 2021 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Eltham (GER) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Kovács Réka | 383000 |
31 | Melarris (HUN) | 2021 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Megkapó (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 367400 |
32 | Oszmán Szultána (HUN) | 2021 | sötétpej | Kanca | Mediplomat (GB) | Omnia Gold (IRE) | Buzási Pál | Buzási Pál | 357800 |
33 | Chardonney (HUN) | 2021 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Chiaraluna (SVK) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 341000 |
34 | Kandarlarris (HUN) | 2021 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Katie's Kiss (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 310000 |
35 | Marinarris (HUN) | 2021 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Megnyerő (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 236000 |
36 | Partizán (HUN) | 2021 | szürke | Mén | Mokarris (USA) | Persi (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 224900 |
37 | Szofia (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Opium Bullet (GB) | Snitchgetstiches (FR) | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | 196075 |
38 | Csodabogár (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Akaba (GER) | Császárné (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Kovács Tibor | 174000 |
39 | HoSzaKa (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Opium Bullet (GB) | Honestly (FR) | Horváth György | Horváth György | 162500 |
40 | Arthur király (HUN) | 2021 | pej | Mén | Silver Frost (IRE) | American Dreaming (FR) | Marton Imre | Marton Imre | 155000 |
41 | Smokie (HUN) | 2021 | szürke | Mén | Silver Frost (IRE) | Shakira Mia (GER) | Monosbor Kft. | Monosbor Kft. | 147500 |
42 | Golden Sky (HUN) | 2021 | sárga | Mén | Oriental Sky (GER) | Golden Summer (GER) | Szűcs Attila | Szűcs Attila | 126500 |
43 | El Matador (HUN) | 2021 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Ejtihaad (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | TSN Kft. | 112200 |
44 | Astarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Aeronwy Thomas (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 107800 |
45 | Twister FC (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Kardiv (GER) | Twinkling (HUN) | Fehér Cecília | Fehér Anna | 93000 |
46 | Tiaret (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Tábortűz (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Szobonya Péter Ákos | 78500 |
47 | Antoine (HUN) | 2021 | szürke | Mén | Silver Frost (IRE) | Alsace (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Cseriné Kiss Gabriella | 70000 |
48 | Thunder Storm (CZE) | 2021 | szürke | Mén | Eagle Top (GB) | That's Me (GER) | Dicső Ferenc | Dicső Ferenc | 66000 |
48 | Munami (HUN) | 2021 | pej | Mén | Atheneum (IRE) | Mandulaflower (HUN) | Mihalik Barna | Mihalik Barna | 66000 |
50 | Pusztító (HUN) | 2021 | pej | Mén | Eminens (FR) | Pink (HUN) | Suták János | Suták János | 60000 |
51 | Parádé (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Pikk Dáma (GER) | Orbay Kft. | Grósz-Török Mónika Edina | 58000 |
52 | Direktriksz (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Kardiv (GER) | Double Girl (FR) | Ecsedi Leticia | Kun Ferenc | 33000 |
52 | Misztikus (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Atheneum (IRE) | Mythical Fosroc (USA) | Szabó István | Szabó István | 33000 |
52 | Majd Most (HUN) | 2021 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Muffin (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 33000 |
55 | Morning Impact (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Study of Man (IRE) | Morning Chimes (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 32400 |
56 | Nagyharsány (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Akaba (GER) | Nagyhitű (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 27500 |
- | Álompasi (HUN) | 2021 | szürke | Mén | Royal Silver Moon (GER) | Álomvilág (HUN) | Gajdos Zsolt | Agócs József | 0 |
- | April's Ali (HUN) | 2021 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Avar (HUN) | Veres Sándor | Veres Sándor | 0 |
- | Booster (HUN) | 2021 | sötétpej | Mén | Marcipán (HUN) | Booxa (HUN) | Mikó Károly | Mikó Károly | 0 |
- | Buchona (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Liliomfi (FR) | Bright Jewel (IRE) | Fülöp László | Molnár Fanni | 0 |
- | Cemballo (HUN) | 2021 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Camacarin (GB) | Isabella Copar | Isabella Copar | 0 |
- | Cinkapanna (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Oriental Sky (GER) | Cemberlitas (FR) | Szűcs Attila | Szűcs Attila | 0 |
- | Flying Filly (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Fit to Fly (GER) | Böröcz József | Böröcz József | 0 |
- | High Speed (HUN) | 2021 | pej | Mén | Steady As A Rock (FR) | High Rainbow (IRE) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Makaba (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Akaba (GER) | Mondóka (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Miliő (HUN) | 2021 | szürke | Mén | Silver Frost (IRE) | Miss Turpan (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Nádi farkas (HUN) | 2021 | pej | Mén | Röptűz (HUN) | Nádbuga (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Narvik (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Akaba (GER) | Naruto (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Best of Luck DL (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Kardiv (GER) | Babylon DL (HUN) | Domján Lajos | Domján Lajos | 0 |
- | Bisignarris (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | Brynhild (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Delta Force (HUN) | 2021 | pej | Mén | Land Force (IRE) | Don't Forget Faith (USA) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Iseo (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Innocent (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Livorno (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Lone Cat (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Polistena (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Pray From Heaven (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Sirmionarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Snow Angel (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Surprise from God (HUN) | 2021 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Sougy (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Vámos Mercédesz | 0 |
- | Sarezzarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Spice of Life (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Tivolarris (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | This Girl (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Timur (HUN) | 2021 | pej | Mén | Silver Frost (IRE) | Tu You You (GER) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Trapani (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Twilight (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Running Light (HUN) | 2021 | pej | Mén | Silver Frost (IRE) | Run The Red Light (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Savanella (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Shamal Sally (USA) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Ladislav Kosa | 0 |
- | Senorita (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Seperate Opinion (GB) | Cantel Racing Kft. | Zaláné Nyulasi Fruzsina | 0 |
- | Számtalan (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Szamóca (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Szupernova (HUN) | 2021 | pej | Mén | Cikázó (HUN) | Szendelgő (HUN) | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 0 |
- | Szuvidáló (HUN) | 2021 | pej | Mén | Akaba (GER) | Szuvenír (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Teringettét (HUN) | 2021 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Three Robins (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Thanksgiving (HUN) | 2021 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Talariva (HUN) | Rexton-H Kft. | Rexton-H Kft. | 0 |
- | Xirius (HUN) | 2021 | pej | Mén | Rolex Boy (e. Rojt) (HUN) | Xindi (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
4 éves kategória
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | White Mare's Son (HUN) | 2020 | szürke | Mén | Mayday (GER) | Wonder-Rock (HUN) | Elbert András és Elbert József | Elbert András | 1401200 |
2 | Sándor Mátyás (HUN) | 2020 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Shila (HUN) | Sztankov Ákos | Sztankov Ákos | 1265000 |
3 | Aduász (HUN) | 2020 | pej | Mén | Akaba (GER) | American Dreaming (FR) | Marton Imre | Marton Imre | 991600 |
4 | Merci Star (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Tai Chi (GER) | Miss Turpan (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 986800 |
5 | Lost In Space (HUN) | 2020 | pej | Mén | Silver Frost (IRE) | Lucy (HUN) | Csima Sándor | Clean Moon Kft. | 892000 |
6 | Poker Lover (HUN) | 2020 | pej | Mén | Latin Lover (FR) | Poker Face (HUN) | Garai Lovaspark Lovas Sportegyesület | Garai Lovaspark Lovas Sportegyesület | 827000 |
7 | Címer (HUN) | 2020 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Chiaraluna (SVK) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Husvéth Ferenc | 808100 |
8 | Celektív (HUN) | 2020 | sárga | Mén | Steady As A Rock (FR) | Celesta (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 751800 |
9 | Regina (HUN) | 2020 | sárga | Kanca | Akaba (GER) | Ranavalona (HUN) | Cantel Racing Kft. | Cantel Racing Kft. | 739600 |
