2 éves kategória
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Aeronwy Thomas (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 355000 |
2 | Governor (HUN) | 2021 | pej | Mén | Eqtidaar (IRE) | Go On Go On Go On (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 284000 |
3 | Sirmionarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Snow Angel (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 276900 |
4 | Pescara (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Panda (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 274000 |
5 | Livorno (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Lone Cat (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 142000 |
5 | Romarris (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | Ronja (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 142000 |
7 | Romanova (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mediplomat (GB) | Ranavalona (HUN) | Cantel Racing Kft. | Cantel Racing Kft. | 134900 |
8 | HoSzaKa (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Opium Bullet (GB) | Honestly (FR) | Horváth György | Horváth György | 85200 |
8 | Farris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | First Fast Now (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 85200 |
8 | Morning Impact (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Study of Man (IRE) | Morning Chimes (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 85200 |
11 | Bisignarris (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | Brynhild (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 49700 |
11 | Galileo Jag (HUN) | 2021 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Gamine Jag (FR) | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | 49700 |
13 | Falarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Faster Now (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 42600 |
13 | Integer (HUN) | 2021 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Island Reel (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Csupor és Pap Horse Training Kft. | 42600 |
15 | Nádi farkas (HUN) | 2021 | pej | Mén | Röptűz (HUN) | Nádbuga (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 38500 |
16 | Melarris (HUN) | 2021 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Megkapó (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 35500 |
16 | Mia Jean (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Messerschmitt (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 35500 |
16 | Parádé (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Pikk Dáma (GER) | Orbay Kft. | Grósz-Török Mónika Edina | 35500 |
16 | Tiaret (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Tábortűz (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 35500 |
16 | Pusztító (HUN) | 2021 | pej | Mén | Eminens (FR) | Pink (HUN) | Suták János | Suták János | 35500 |
16 | Thanksgiving (HUN) | 2021 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Talariva (HUN) | Rexton-H Kft. | Rexton-H Kft. | 35500 |
- | Álompasi (HUN) | 2021 | szürke | Mén | Royal Silver Moon (GER) | Álomvilág (HUN) | Gajdos Zsolt | Agócs József | 0 |
- | April's Ali (HUN) | 2021 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Avar (HUN) | Veres Sándor | Veres Sándor | 0 |
- | Cinkapanna (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Oriental Sky (GER) | Cemberlitas (FR) | Szűcs Attila | Szűcs Attila | 0 |
- | Direktriksz (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Kardiv (GER) | Double Girl (FR) | Ecsedi Leticia | Kun Ferenc | 0 |
- | Flying Filly (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Fit to Fly (GER) | Böröcz József | Böröcz József | 0 |
- | Golden Sky (HUN) | 2021 | sárga | Mén | Oriental Sky (GER) | Golden Summer (GER) | Szűcs Attila | Szűcs Attila | 0 |
- | High Speed (HUN) | 2021 | pej | Mén | Steady As A Rock (FR) | High Rainbow (IRE) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Magenta (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Meloneras (GB) | DR ELF Galoppsport Kft. | DR ELF Galoppsport Kft. | 0 |
- | Makaba (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Akaba (GER) | Mondóka (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Ménrót W (HUN) | 2021 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Miss Nina Ricci (HUN) | Elbert József | Elbert József | 0 |
- | Miliő (HUN) | 2021 | szürke | Mén | Silver Frost (IRE) | Miss Turpan (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Mirtuszdió (HUN) | 2021 | pej | Mén | Röptűz (HUN) | Mirtuszfüge (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Nagyharsány (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Akaba (GER) | Nagyhitű (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Narvik (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Akaba (GER) | Naruto (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Asti (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Anytimeatall (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Best of Luck DL (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Kardiv (GER) | Babylon DL (HUN) | Domján Lajos | Domján Lajos | 0 |
- | Clearwater Beach (HUN) | 2021 | sárga | Mén | Mokarris (USA) | Carina (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Chardonney (HUN) | 2021 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Chiaraluna (SVK) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 0 |
- | Delta Force (HUN) | 2021 | pej | Mén | Land Force (IRE) | Don't Forget Faith (USA) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Everlast (HUN) | 2021 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Eltham (GER) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Salty and Sweet Kft. | 0 |
- | Fabrizia (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Firsty (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Hala Hala (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Cityscape (GB) | Hala Madrid (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Horses and Houses Kft. | 0 |
- | Iseo (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Innocent (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Kandarlarris (HUN) | 2021 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Katie's Kiss (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Malcesine (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Macabea (CZE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Marinarris (HUN) | 2021 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Megnyerő (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Macchiato (HUN) | 2021 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Montmarie (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Polistena (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Pray From Heaven (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Sacred Girl (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Ulysses (IRE) | Sainted (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Smokie (HUN) | 2021 | szürke | Mén | Silver Frost (IRE) | Shakira Mia (GER) | Monosbor Kft. | Monosbor Kft. | 0 |
- | Surprise from God (HUN) | 2021 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Sougy (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Vámos Mercédesz | 0 |
- | Sarezzarris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Spice of Life (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Timimoun (HUN) | 2021 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Temple Mount (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Simon Boglárka | 0 |
- | Tivolarris (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Mokarris (USA) | This Girl (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Timur (HUN) | 2021 | pej | Mén | Silver Frost (IRE) | Tu You You (GER) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Tallaris (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Mokarris (USA) | Tunic (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Trapani (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Twilight (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Oszmán Szultána (HUN) | 2021 | sötétpej | Kanca | Mediplomat (GB) | Omnia Gold (IRE) | Buzási Pál | Buzási Pál | 0 |
- | Running Light (HUN) | 2021 | pej | Mén | Silver Frost (IRE) | Run The Red Light (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Senorita (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Seperate Opinion (GB) | Cantel Racing Kft. | Cantel Racing Kft. | 0 |
- | Silverstar (HUN) | 2021 | sötétpej | Mén | Eminens (FR) | Star Lady (CRO) | Benes János | Benes János | 0 |
- | Számtalan (HUN) | 2021 | sárga | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Szamóca (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Szibéria (HUN) | 2021 | sárga | Mén | Akaba (GER) | Szonáta (GB) | Esde Bt. | HD-PLUSZ Racing Team Bt. | 0 |
- | Szofia (HUN) | 2021 | pej | Kanca | Opium Bullet (GB) | Snitchgetstiches (FR) | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | 0 |
- | Szulejka (HUN) | 2021 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Storm (HUN) | Kovács Petra | Kovács Petra | 0 |
- | Szuvidáló (HUN) | 2021 | pej | Mén | Akaba (GER) | Szuvenír (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Teringettét (HUN) | 2021 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Three Robins (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
3 éves kategória
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesetár (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Akaba (GER) | Messerschmitt (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Zala Grill & Fruit Kft. | 5405200 |
2 | Merci Star (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Tai Chi (GER) | Miss Turpan (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 3263800 |
3 | Csinibaba (HUN) | 2020 | sárga | Kanca | Prometheus (GER) | Cemberlitas (FR) | Szűcs Attila | Szűcs Attila | 2200000 |
4 | Sándor Mátyás (HUN) | 2020 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Shila (HUN) | Sztankov Ákos | Sztankov Ákos | 1769300 |
5 | Regina (HUN) | 2020 | sárga | Kanca | Akaba (GER) | Ranavalona (HUN) | Cantel Racing Kft. | Cantel Racing Kft. | 1020100 |
6 | Arabika (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Arabian Cafe (IRE) | Buzási Kft. | Buzási Kft. | 951200 |
7 | Lost In Space (HUN) | 2020 | pej | Mén | Silver Frost (IRE) | Lucy (HUN) | Csima Sándor | Clean Moon Kft. | 873600 |
8 | Safranek (HUN) | 2020 | pej | Mén | Bully Pulpit (USA) | Saffwah (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 691800 |
9 | Space Opportunity (HUN) | 2020 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Seperate Opinion (GB) | Cantel Racing Kft. | Cantel Racing Kft. | 672000 |
10 | Mirtuszhanga (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Out Loud (GB) | Mirtuszfüge (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 615400 |
11 | Coco Cielo (HUN) | 2020 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Camacarin (GB) | Isabella Copar | Isabella Copar | 605600 |
12 | Speedy Gonzales (HUN) | 2020 | pej | Mén | Amico Fritz (GER) | Shakira Mia (GER) | Molnár Orsolya | Molnár Orsolya | 596800 |
13 | Címer (HUN) | 2020 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Chiaraluna (SVK) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Husvéth Ferenc | 593100 |
14 | Poker Lover (HUN) | 2020 | pej | Mén | Latin Lover (FR) | Poker Face (HUN) | Garai Lovaspark Lovas Sportegyesület | Garai Lovaspark Lovas Sportegyesület | 579200 |
15 | Leó (HUN) | 2020 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Louleli (FR) | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | 553700 |
16 | Sky Dancer (HUN) | 2020 | pej | Mén | Silver Frost (IRE) | Sky Diver (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | K és 3S Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 493600 |
17 | Elit Class (HUN) | 2020 | pej | Mén | Silver Frost (IRE) | Eltham (GER) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bodó Dániel István | 487700 |
18 | Alda (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Eagle Top (GB) | Adél (HUN) | Rédecsi Lajos | Rédecsi Lajos | 431900 |
19 | Alibi (HUN) | 2020 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Allonya (GER) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 396500 |
20 | White Mare's Son (HUN) | 2020 | szürke | Mén | Mayday (GER) | Wonder-Rock (HUN) | Elbert András és Elbert József | Elbert András | 387000 |
21 | Carlos (HUN) | 2020 | pej | Mén | Varadar (IRE) | Candy (HUN) | Benes János | Sutákné Máté Ágnes Erika | 372100 |
22 | Legendary Joy (HUN) | 2020 | sötétpej | Mén | Long Cross (GB) | Lady Mary (HUN) | Sulyok Myrtill | Záhonyi-Ábel Szonja | 364400 |
23 | Ego (e. Esti Mese) (HUN) | 2020 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Ejtihaad (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 362400 |
24 | Femme Fatale (HUN) | 2020 | sárga | Kanca | Bully Pulpit (USA) | Fashion Icon (USA) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 335400 |
25 | Merlin (HUN) | 2020 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Miss Hurricane (HUN) | Molnár Ferenc | Molnár Ferenc | 297000 |
26 | Remek (HUN) | 2020 | sárga | Kanca | Innovator (GER) | Renleet (ITY) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 296200 |
27 | Taugh To Beat (HUN) | 2020 | pej | Mén | Long Cross (GB) | Tempo A Calypso (IRE) | Záhonyi-Ábel András | Záhonyi-Ábel Szonja | 279300 |
28 | Guineas (CZE) | 2020 | pej | Mén | Dux Scholar (GB) | Glenda (HUN) | EquiComm Magyarország Kft. | EquiComm Magyarország Kft. | 264300 |
29 | Alen Catcher (HUN) | 2020 | szürke | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Amazing Grey (IRE) | Molnár Gyöngyi | Grósz Gyula | 239800 |
30 | Meglátó (HUN) | 2020 | sárga | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Megkapó (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 214000 |
31 | Passzió (HUN) | 2020 | sárga | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Pikk Dáma (GER) | Orbay Kft. | Grósz Gyula Kálmán | 211200 |
32 | Mozifilm (HUN) | 2020 | pej | Mén | Move Your Vision (IRE) | Megnyerő (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Knáb Balázs | 182400 |
33 | Celektív (HUN) | 2020 | sárga | Mén | Steady As A Rock (FR) | Celesta (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 90500 |
34 | Brahms (HUN) | 2020 | sötétpej | Mén | Silver Frost (IRE) | Brynhild (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 86600 |
35 | Áprilisi Móka (HUN) | 2020 | pej | Mén | Out Loud (GB) | April's Music (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 63600 |
35 | Frézia (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Akaba (GER) | Frog House (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 63600 |
37 | Mr Bean (HUN) | 2020 | sárga | Mén | Bully Pulpit (USA) | Miss Brooch (GER) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 62400 |
38 | Karl May (HUN) | 2020 | pej | Mén | Innovator (GER) | Katie's Kiss (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 57600 |
39 | Nadály (HUN) | 2020 | pej | Kanca | October (USA) | Nádbuga (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 37100 |
40 | Blanco (HUN) | 2020 | szürke | Mén | Silver Frost (IRE) | Boszorka (HUN) | Novota Richárd | Novota Richárd | 26500 |
- | Akhilleusz (HUN) | 2020 | szürke | Mén | Protectionist (GER) | Atlanita (IRE) | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | Folkert-Fortuna 2015 Kft. | 0 |
- | Akkoris (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Fast Company (IRE) | Anytimeatall (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 0 |
- | Álomhozó (HUN) | 2020 | sárga | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Angyal (GER) | Sztankov Ákos | Mucsi Enikő Zsófia | 0 |
- | Ararát (HUN) | 2020 | szürke | Mén | Silver Frost (IRE) | Akvamarin (FR) | Szűcs Attila | Szűcs Attila | 0 |
- | Argo (HUN) | 2020 | pej | Mén | Innovator (GER) | Aeronwy Thomas (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Fehér Ló Telivér Farm Egylet Egyesület | 0 |
- | Carlo (HUN) | 2020 | szürke | Mén | Silver Frost (IRE) | Carina (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Criplomat (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Mediplomat (GB) | Criptonit (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Diamond Star SV (HUN) | 2020 | sárga | Kanca | Foreign Affairs (GB) | Drágakő (HUN) | Puchner Ildikó | Bokor Béla | 0 |
- | Durci (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Move Your Vision (IRE) | Dancing Hussy (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Geisha (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Pep Pöhler (GER) | Gleneely Girl (IRE) | Novota Richárd | Novota Richárd | 0 |
- | Honey Money (HUN) | 2020 | sárga | Kanca | Pigeon Catcher (IRE) | Honey Pie (GER) | Molnár Gyöngyi | Krupincza Tamás | 0 |
- | Je t'aime W (HUN) | 2020 | sötétpej | Kanca | Move Your Vision (IRE) | Jooseena (IRE) | Elbert József | Elbert József | 0 |
- | Laci's Dream (HUN) | 2020 | pej | Mén | Barabau (USA) | Lacis Whip (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Lőpor (HUN) | 2020 | sárga | Kanca | Prometheus (GER) | Love Craft (IRE) | Barabás Csaba | Barabás Csaba | 0 |
- | Marionett (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Montmarie (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Mary Queen (HUN) | 2020 | sárga | Kanca | Bully Pulpit (USA) | Margaret Queen (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Menyhárt Ildikó | 0 |
- | Mezzaluna (HUN) | 2020 | pej | Mén | October (USA) | Mezzanine (GER) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Mila (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Category Five (IRE) | Maxima (HUN) | Puskás József | Puskás József | 0 |
- | Nagyszénás (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Mediplomat (GB) | Nagyhitű (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Navalla (HUN) | 2020 | sárga | Mén | Steady As A Rock (FR) | Navigáló (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Odett (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Prometheus (GER) | Ouagadougou Dawn (GER) | Horváth Csaba | Móri László | 0 |
- | Princess (HUN) | 2020 | szürke | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Persi (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Kecskés Krisztián | 0 |
- | Ravarrock (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Ravenna (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Rianás (HUN) | 2020 | pej | Mén | Isfahan (GER) | Run The Red Light (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
- | Rodin (HUN) | 2020 | pej | Mén | Silver Frost (IRE) | Ronja (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Agro-Nász Kft. | 0 |
- | Roy Rogers W (HUN) | 2020 | sötétpej | Mén | Prometheus (GER) | Rumélia (HUN) | Elbert József | Elbert József | 0 |
- | Sarki Fűszeres (HUN) | 2020 | pej | Mén | Out Loud (GB) | Sarkcsillag (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Sógornő (HUN) | 2020 | szürke | Kanca | Silver Frost (IRE) | Sougy (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. | Agro-Nász Kft. | 0 |
- | Step by Step (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Silver Frost (IRE) | Salsa (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Csupor és Pap Horse Training Kft. | 0 |
- | Szelfi (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Move Your Vision (IRE) | Setacruda (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Tinilány (HUN) | 2020 | pej | Kanca | Gutaifan (IRE) | This Girl (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Twist (HUN) | 2020 | pej | Mén | Mondialiste (IRE) | Twilight (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
- | Vinka (HUN) | 2020 | sárga | Kanca | Steady As A Rock (FR) | Vincencia (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
- | Sakura Blossom (CZE) | 2020 | sárga | Kanca | Eagle Top (GB) | Seeking Approval (IRE) | Lendvai Zsolt | Lendvai Zsolt | 0 |
4 éves kategória
Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crix Crax (HUN) | 2019 | pej | Mén | Out Loud (GB) | Criptonit (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 1880800 |
2 | Delikát (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Move Your Vision (IRE) | Delinda (HUN) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 1720000 |
3 | Irdatlan (HUN) | 2019 | sötétpej | Mén | Out Loud (GB) | Irish Edge (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 1345500 |
4 | Surprise of Easter (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Eagle Top (GB) | Squaw City (FR) | Kovács-Bakos Szilvia | Kovács-Bakos Szilvia | 1112000 |
5 | Easy Cash (HUN) | 2019 | pej | Mén | Ivanhoe (GB) | Ensure (GB) | Jenczer Katalin | Jenczer Katalin | 1044800 |
6 | Xinoníma (HUN) | 2019 | pej | Mén | Makaam (USA) | Xindi (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 881600 |
7 | Frangipáni (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Frog House (IRE) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 699600 |
8 | Golden Boy (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Zazou (GER) | Golden Summer (GER) | Szűcs Attila | Kun-Szabó Viktória | 633500 |
9 | Hajnalmadár (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Latin Lover (FR) | Hobby Hawk (IRE) | Mikó Károly | Mikó Károly | 613600 |
10 | Bubek (HUN) | 2019 | pej | Mén | Foreign Affairs (GB) | Búzamező (GB) | Vara Róbert | Vara Róbert | 574100 |
11 | Tempó (HUN) | 2019 | sárga | Kanca | Anabaa Blue (GB) | Temple Mount (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 564400 |
12 | London (HUN) | 2019 | sárga | Mén | Anabaa Blue (GB) | Lone Cat (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Csepel FC Kft. | 560000 |
13 | Éjkirály (HUN) | 2019 | sötétpej | Mén | Röptűz (HUN) | Éjkirálynő (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 538000 |
14 | Pannon Force DL (HUN) | 2019 | pej | Kanca | Kardiv (GER) | Pannonstar DL (HUN) | Domján Lajos | Domján Lajos | 394500 |
